Запчасти для двигателя производства ПАО КАМАЗ
Фото | Код | Артикул | Наименование | Производитель | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
10204 | 5297-1001009 | Опора передняя с подушками | ПАО КАМАЗ | 11 792,00 c | ||
![]() | 09286 | 7406.1029125 | Ось ведущей шестерни распредвала Евро в сборе | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 00750 | 7406.1004020 | Палец поршневой Евро | ПАО КАМАЗ | — | |
08555 | 740.51-1004020 | Палец поршневой Евро-2 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 00345 | 740.1004020 | Палец поршневой | ПАО КАМАЗ | 1 426,00 c | |
![]() | 09480 | 7403.1008031 | Патрубок выпускного коллектора Евро левый | ПАО КАМАЗ | — | |
02837 | 7403.1008034 | Патрубок выпускного коллектора Евро Правый | ПАО КАМАЗ | 3 699,00 c | ||
09481 | 7403.1008030 | Патрубок выпускного коллектора Евро правый | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 09347 | 740.20-1014122-10 | Патрубок сапуна системы вентиляции Евро | ПАО КАМАЗ | 709,00 c | |
![]() | 10293 | 740.30-1000128-08 | Р/К 128 полный комплект Евро-2 (ремкомплект) | ПАО КАМАЗ | 12 833,00 c | |
![]() | 00311 | 740.1000128-05 | Р/К 128 полный комплект 740 (ремкомплект) | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 01034 | 7403.1000128-01 | Р/К 128 полный комплект TURBO 7403 (ремкомплект) | ПАО КАМАЗ | — | |
01035 | 740.30-1000128-42 | Р/К 128 полный комплект Евро-2, 740.30 (ремкомплект) | ПАО КАМАЗ | — | ||
11374 | 740.30-1000128-07 | Р/К 128 полный комплект Евро-2, 740.30 (ремкомплект) | ПАО КАМАЗ | 12 833,00 c | ||
12679 | 740.1000128-18 | Р/К 128 полный комплект с/р 740 (ремкомплект) | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 07792 | 740.51-1000301-24 | Силовой агрегат 740.51 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 12417 | 740-1012076 | Стакан ФГОМ | г. Ливны | 1 156,00 c | |
![]() | 01887 | 5320-1001032 | Стяжка опоры двигателя (скоба) | ПАО КАМАЗ | 1 678,00 c | |
![]() | 09474 | 7406.1013280 | Труба переходная теплообменника ЕВРО | ПАО КАМАЗ | 433,00 c | |
03619 | 740.20-1013262-10 | Труба подводящая теплообменника | ПАО КАМАЗ | 2 053,00 c | ||
![]() | 08477 | 7406.1013284 | Угольник отвода воды | ПАО КАМАЗ | — | |
09348 | 7406.1014504 | Угольник сапуна Евро | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 04040 | 740.1014506-10 | Угольник сапуна | ПАО КАМАЗ | 1 601,00 c | |
![]() | 08744 | 740.1029270 | Фланец ведущей полумуфты задний | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 09475 | 7406.1013247 | Фланец трубки подводящей теплообменника | ПАО КАМАЗ | 624,00 c | |
09287 | 7406.1029142 | Шайба упорная картера маховика и привода ТНВД | ПАО КАМАЗ | 617,00 c | ||
![]() | 07689 | 7406.1029115 | Шестерня ведущая в сборе | ПАО КАМАЗ | 13 639,00 c | |
![]() | 11253 | 740.1029115 | Шестерня ведущая привода | ПАО КАМАЗ | 5 708,00 c | |
![]() | 09477 | 740.11-1013261 | Штуцер подводящий теплообменника | ПАО КАМАЗ | — | |
16296 | 5320-1015264-20 | Бачок топливный 5320 | ПАО КАМАЗ | — | ||
16295 | 5320-1015263 | Бачок топливный 5320 | ПАО КАМАЗ | — | ||
19618 | 65115-1015265-10 | Бачок топливный 65115 | ПАО КАМАЗ | — | ||
14059 | 740.63-1000107 | Комплект коленвала | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 14102 | 5320-1015262 | Бачок топливный ПЖД | ПАО КАМАЗ | 5 555,00 c | |
14058 | 740.62-1000107 | Комплект коленвала | ПАО КАМАЗ | — | ||
23735 | 740.30-1000300-62 | Силовой агрегат на а/м К 65115,65116 (ДВС:740.30...400-74 260л.с./КПП: 154 /СЦ: MFZ-430) | ПАО КАМАЗ | — | ||
13277 | 740.20-1012074 | Колпак масляного фильтра низкий | ПАО КАМАЗ | — | ||
14051 | 740.631002260-10 | Крышка блока цилиндра | ПАО КАМАЗ | — | ||
16829 | 53205-1015061 | Воронка наливная трубы 53205 | ПАО КАМАЗ | — | ||
23847 | 740.30-1000400-95 | Двигатель на а/м К 65115/ 260л.с. (ТНВД БОШ 0402648608 ) | ПАО КАМАЗ | — | ||
14062 | 740.13-1000107-20 | Комплект коленвала | ПАО КАМАЗ | — | ||
16310 | 5320-1099062-10 | Башмак задней опоры силового агрегата | ПАО КАМАЗ | — | ||
22022 | 740.21-1005535 | Ввертыш коленчатого вала | ПАО КАМАЗ | 446,00 c | ||
21782 | 740.1011042-40 | Валик ведущих шестерен нососа | ПАО КАМАЗ | — | ||
21826 | 740.1029154-10 | Вал ведомой шестерни | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 21698 | 740.1002232 | Ввертыш картера маховика | ПАО КАМАЗ | 232,00 c | |
23732 | 740.51-1000300-25 | Силовой агрегат на а/м К 6520 (ДВС:740.51…400-25 320л.с./КПП: 16S1820 /СЦ: 20-1600010-10) | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 22232 | 740.61-1029120 | Вал привода ТНВД в сборе с гасителем ЕВРО | ПАО КАМАЗ | 26 495,00 c | |
![]() | 16294 | 5320-1015262-11 | Бачок топливный 5320 | ПАО КАМАЗ | — | |
23856 | 740.51-1000401-22 | Двигатель на а/м К 6522/ 320л.с. (ТНВД 3371-05.20.03) | ПАО КАМАЗ | — | ||
23906 | 740.11-1000406-72 | Двигатель на а/м К 55111,53215/ 240л.с. (ТНВД 337-05.70) | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 19617 | 65115-1015265 | Бачок топливный ПЖД ЕВРО-4 65115 | ПАО КАМАЗ | 8 322,00 c | |
22429 | 7406.1012296-10 | Ввертыш ФГОМ | ПАО КАМАЗ | — | ||
14057 | 740.50-1000107 | Комплект коленвала | ПАО КАМАЗ | — | ||
23831 | 740.63-1000400-73 | Двигатель на а/м К 6520/ 400л.с. (ТНВД А413040178) | ПАО КАМАЗ | — | ||
14060 | 7408.1000107-10 | Комплект коленвала | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 13786 | 7406.1005125 | Венец маховика 125 зубьев | ПАО КАМАЗ | — | |
14101 | 740.65-1029120 | Вал ведомой шестерни | ПАО КАМАЗ | 10 886,00 c | ||
![]() | 21713 | 740.1003348-01 | Ввертыш головки блока цилиндров М14х1,5 | ПАО КАМАЗ | 74,00 c | |
![]() | 22132 | 740.50-1005136 | Ввертыш маховика | ПАО КАМАЗ | 222,00 c | |
22380 | 7405.1029120-10 | Вал привода топливного насоса высокого давления | ПАО КАМАЗ | — | ||
21735 | 740.1005535 | Ввертыш коленвала | ПАО КАМАЗ | — | ||
14056 | 740.13-1000107 | Комплект коленвала | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 14099 | 740.70-1029115 | Шестерня ведущая распредвала в сборе для дв. Common Rail | ПАО КАМАЗ | 22 611,00 c | |
![]() | 21825 | 740.1029154 | Вал ведомой шестерни | ПАО КАМАЗ | 2 169,00 c | |
21717 | 740.1004005-10 | Болт шатуна с гайкой в сборе | ПАО КАМАЗ | 661,00 c | ||
20219 | 6520-1001019 | Втулка 6520 | ПАО КАМАЗ | — | ||
21780 | 740.1011034-50 | Втулка валика | ПАО КАМАЗ | 59,00 c | ||
14110 | 740.1008038 | Втулка коллектора 038 выпускная | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 22117 | 740.37-1029032 | Втулка вала привода ТНВД Евро-2 | ПАО КАМАЗ | 862,00 c | |
22141 | 740.50-1014045 | Гидрозатвор картера | ПАО КАМАЗ | — | ||
22142 | 740.50-1014045-20 | Гидрозатвор картера | ПАО КАМАЗ | 1 194,00 c | ||
![]() | 22250 | 740.63-1014045 | Гидрозатвор картера | ПАО КАМАЗ | — | |
22137 | 740.50-1009018-10 | Желоб (анал. 740.50-1009031СБ) | ПАО КАМАЗ | — | ||
21704 | 740.1002404 | Заглушка водяной полости | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 21697 | 740.1002084-10 | Заглушка водяной полости | ПАО КАМАЗ | 431,00 c | |
![]() | 22401 | 7406.1002318 | Заглушка водяной полости D22,5 | ПАО КАМАЗ | 32,00 c | |
21706 | 740.1002522 | Заглушка картера маховика | ПАО КАМАЗ | 173,00 c | ||
21695 | 740.1002080 | Заглушка водяной полости | ПАО КАМАЗ | 512,00 c | ||
21696 | 740.1002084 | Заглушка водяной полости блока цилиндров | ПАО КАМАЗ | 448,00 c | ||
16282 | 5320-1015161 | Звено цепи 5320 | ПАО КАМАЗ | — | ||
21811 | 740.1014508 | Импеллер | ПАО КАМАЗ | — | ||
22282 | 740.70-1022860-10 | Клапан с кронштейном, штуцером и трубкой | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 16261 | 5320-1001075 | Колпак защитной подушки 5320 | ПАО КАМАЗ | 256,00 c | |
22005 | 740.20-1012076 | Колпак масляного фильтра | ПАО КАМАЗ | — | ||
22146 | 740.50-1014512 | Кольцо запорное 28 | ПАО КАМАЗ | — | ||
21818 | 740.1029034 | Кольцо упорное шестерни вала | ПАО КАМАЗ | 181,00 c | ||
21828 | 740.1029175 | Корпус заднего подшипника | ПАО КАМАЗ | 3 630,00 c | ||
22187 | 740.51-1029176 | Корпус заднего подшипника | ПАО КАМАЗ | 7 892,00 c | ||
22272 | 740.65-1029175-10 | Корпус заднего подшипника | ПАО КАМАЗ | — | ||
22186 | 740.51-1029175 | Корпус заднего подшипника с подшипником и пробкой в сборе | ПАО КАМАЗ | 7 524,00 c | ||
21827 | 740.1029172 | Корпус переднего подшипника | ПАО КАМАЗ | 1 379,00 c | ||
![]() | 22118 | 740.37-1029172 | Корпус подшипника (Е-3) | ПАО КАМАЗ | 867,00 c | |
21798 | 740.1012286 | Корпус сигнальный | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 16300 | 5320-1015384 | Кран топливного бачка | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 16301 | 5320-1015384-02 | Кран топливного бачка | ПАО КАМАЗ | 1 607,00 c | |
18243 | 54115-1001172 | Кронштейн силового агрегата | ПАО КАМАЗ | — | ||
18244 | 54115-1001173 | Кронштейн силового агрегата | ПАО КАМАЗ | — | ||
19622 | 65115-1080051-62 | Кронштейн 65115 | ПАО КАМАЗ | — | ||
20235 | 6520-1001173-73 | Кронштейн поддерживающей опоры левый | ПАО КАМАЗ | — |
Вы смотрели