Педаль газа н/обр.
ПАО КАМАЗ
53205-1108010

Код: 08188
Артикул: 53205-1108010
Код: 538cb4d1-7514-11e2-bc06-f46d04426553
Производитель: ПАО КАМАЗ
Гарантия: 6 месяцев
Розничная цена
1 120,00 c
Оптовые цены
Опт1
1 018,00 c
Опт2
Индивидуальная цена
1 018,00 c
-
+
Указана оптовая цена для заказа от 10 000 рублей. Сделать заказ в розницу вы можете по этой «ссылке»
Срок доставки в город (выбрать город)
Поделиться:
Единица измерения: шт
Вес: 0.7
Размеры ВхШхД:
6x18x6 см
6x18x6 см
Номер в АВТОКАТАЛОГЕ: 53205-1108010
Купить Педаль газа н/обр. ПАО КАМАЗ 53205-1108010 (532051108010, 53205 1108010) вы можете в компании КАМА-RIK с доставкой в ваш город, оформив заказ в интернет магазине, отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.
Аналоги
Фото | Код | Артикул | Наименование | Производитель | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
09412 | 4308-1109405-10 | Воздухозаборник 4308 | ПАО КАМАЗ | 5 485,00 c
|
|
![]() |
12844 | 6520-1109400-20 | Воздухозаборник Евро 6520 | ПАО КАМАЗ | 6 407,00 c
|
|
08314 | 7403.1115014 | Коллектор впускной Евро левый в сборе | ПАО КАМАЗ | 15 525,00 c
|
|
|
08478 | 7406-1115021-20 | Коллектор впускной Евро левый | ПАО КАМАЗ | — |
|
|
![]() |
08315 | 7406-1115012-40 | Коллектор впускной Евро ПРАВЫЙ в сборе | ПАО КАМАЗ | — |
|
02610 | 7403.1115020-20 | Коллектор впускной Евро ПРАВЫЙ | ПАО КАМАЗ | 18 741,00 c
|
|
|
09528 | 740.1115014 | Коллектор впускной левый в сборе | ПАО КАМАЗ | 17 744,00 c
|
|
|
![]() |
02103 | 5320-1109384-01 | Колпак трубы воздухозаборника | ПАО КАМАЗ | 2 570,00 c
|
|
05965 | 5320-1109390-10 | Кронштейн крепления трубы воздухозаборника верхний в сборе | ПАО КАМАЗ | 354,00 c
|
|
|
![]() |
05966 | 5320-1109394-10 | Кронштейн крепления трубы воздухозаборника нижний в сборе | ПАО КАМАЗ | 276,00 c
|
|
09394 | 7482.1108054 | Наконечник тяги газа с косынкой Евро | ПАО КАМАЗ | 588,00 c
|
|
|
![]() |
11152 | 740.1115030-40 | Патрубок соединительный впускных коллекторов | ПАО КАМАЗ | 12 602,00 c
|
|
12544 | 740.1115030-70 | Патрубок соединительный впускных коллекторов | ПАО КАМАЗ | 15 800,00 c
|
|
|
![]() |
08479 | 7403.1115045 | Патрубок соединительный | ПАО КАМАЗ | 4 874,00 c
|
|
08188 | 53205-1108010 | Педаль газа н/обр. | ПАО КАМАЗ | 1 018,00 c
|
|
|
![]() |
03916 | 7405.1118200 | Переходник на ТКР | ПАО КАМАЗ | 496,00 c
|
|
![]() |
07186 | 5511-1203048 | Труба выпускная в сборе 5511 | ПАО КАМАЗ | 9 910,00 c
|
|
05453 | 740.50-1111570-90 | Труба отвода масла ТНВД 740.50 | ПАО КАМАЗ | 1 064,00 c
|
|
|
12590 | 7406.1115122-10 | Труба подводящая правая | ПАО КАМАЗ | 11 513,00 c
|
|
|
![]() |
02868 | 740.50-1111573-90 | Трубка подвода воздуха к корректору ТНВД Евро БОШ | ПАО КАМАЗ | 873,00 c
|
|
![]() |
07411 | 7406.1111573 | Трубка подвода воздуха к корректору ТНВД Евро-2 | ПАО КАМАЗ | 1 076,00 c
|
|
![]() |
07410 | 740.30-1111568 | Трубка подвода масла ТНВД Евро-2 | ПАО КАМАЗ | 1 026,00 c
|
|
![]() |
10191 | 7405.1118224-11 | Трубка слива масла турбокомпрессора (короткая) | ПАО КАМАЗ | 730,00 c
|
|
07487 | 740.21-1104310/.../324 | Трубки ТНВД из 8-ми Евро-2 | ПАО КАМАЗ | — |
|
|
![]() |
11997 | 740.60-1118012 | Турбокомпрессор Евро-4 (ТКР7С-6М) под хомуты правый | ПАО КАМАЗ | — |
|
![]() |
03262 | 7406.1118013 | Турбокомпрессор Евро-2 (ТКР7С-6) левый | ПАО КАМАЗ | 31 131,00 c
|
|
![]() |
10337 | 7406.1118012 | Турбокомпрессор Евро-2 (ТКР7С-6) правый | ПАО КАМАЗ | 35 000,00 c
|
|
![]() |
00916 | 7403.1118010 | Турбокомпрессор ТКР 7Н1 левый | ПАО КАМАЗ | — |
|
08215 | 7403.1118008 | Турбокомпрессор ТКР 7Н1 правый | ПАО КАМАЗ | 32 341,00 c
|
|
|
12967 | 53205-1109355-01 | Упор верхний | ПАО КАМАЗ | 355,00 c
|
|
|
![]() |
12419 | 53212-1101110 | Хомут бака 350-500л не под петлю | ПАО КАМАЗ | 471,00 c
|
|
![]() |
06884 | 740.51-1121010 | Шестерня ведомая привода ТНВД в сборе Bosch (подшипник 206) ст/обр | ПАО КАМАЗ | — |
|
06851 | 740.51-1121010-10 | Шестерня ведомая привода ТНВД в сборе Д-26, L=176мм (подш-к 306/206) | ПАО КАМАЗ | — |
|
|
![]() |
00489 | 740.37-1121010 | Шестерня привода ТНВД Евро в сборе 740.37 | ПАО КАМАЗ | 12 805,00 c
|
|
16314 | 5320-1101010-15 | Бак топливный 250л. 5320 | ПАО КАМАЗ | 13 275,00 c
|
|
|
16313 | 5320-1101010-12 | Бак топливный 250л. 5320 | ПАО КАМАЗ | 13 650,00 c
|
|
|
20256 | 6520-1109005-30 | Воздухозаборник с кронштейном 6520 | ПАО КАМАЗ | 17 133,00 c
|
|
|
17581 | 53215-1101010-17 | Бак топливный 53215 | ПАО КАМАЗ | 16 224,00 c
|
|
|
20271 | 6520-1109400-61 | Воздухозаборник с уплотнителем | ПАО КАМАЗ | 22 980,00 c
|
|
|
14617 | 4308-1109400-10 | Воздухозаборник с уплотнителем | ПАО КАМАЗ | 23 164,00 c
|
|
|
![]() |
21924 | 740.1115150 | Ввертыш коллектора 10х14 | г. Набережные Челны | 26,00 c
|
|
17576 | 53215-1101010-04 | Бак топливный 210л. 53215 | ПАО КАМАЗ | 25 000,00 c
|
|
|
13305 | 740.63-1121050-90 | Вал ведущей шестерни с пазом под шпонку для колеса датчика оборотов | ПАО КАМАЗ | 2 292,00 c
|
|
|
![]() |
17580 | 53215-1101010-15 | Бак топливный 350л. 53215 | ПАО КАМАЗ | 15 496,00 c
|
|
18956 | 5511-1101010-15 | Бак топливный 170л. 5511 | ПАО КАМАЗ | 11 609,00 c
|
|
|
21923 | 740.1115150 | Ввертыш М16х10 впускного коллектора сквозной | ПАО КАМАЗ | 158,00 c
|
|
|
13279 | 740.30-1118290 | Трубка подвода масла 290-я турбокомпрессора армированная | ПАО КАМАЗ | 4 285,00 c
|
|
|
22197 | 740.51-1121050-10 | Вал ведомый | ПАО КАМАЗ | 2 049,00 c
|
|
|
17577 | 53215-1101010-05 | Бак топливный 210л. 53215 | ПАО КАМАЗ | 12 084,00 c
|
|
|
![]() |
13691 | 740.602-1118290-10 | Трубка подвода масла на дв. с системой | ПАО КАМАЗ | 3 340,00 c
|
|
18516 | 5490-1101010-15 | Бак топливный 350л. 5490 | ПАО КАМАЗ | 22 989,00 c
|
|
|
14613 | 4308-1109260-10 | Воздухопровод 4308 | ПАО КАМАЗ | 1 718,00 c
|
|
|
14942 | 4310-1104148 | Трубка слива топлива 4310 | ПАО КАМАЗ | 1 368,00 c
|
|
|
![]() |
14107 | 53215-1101010-24 | Бак топливный 500л. под крышку п/оборот 1680х650х530 с разнесен.топливозаборником и датч | ПАО КАМАЗ | 22 377,00 c
|
|
17578 | 53215-1101010-07 | Бак топливный 210л. 53215 | ПАО КАМАЗ | 15 386,00 c
|
|
|
22119 | 740.37-1121050 | Вал ведомый шестерни | ПАО КАМАЗ | 3 109,00 c
|
|
|
17929 | 5350-1109005-20 | Воздухоочиститель с кронштейнами 5350 | ПАО КАМАЗ | 96 110,00 c
|
|
|
17561 | 53215-1100007-24 | Бак в сборе без кронштейнов 53215 | ПАО КАМАЗ | 19 929,00 c
|
|
|
18101 | 5410-1101010-15 | Бак топливный 125л. 5410 | ПАО КАМАЗ | 11 053,00 c
|
|
|
19667 | 65115-1109002-22 | Воздушный фильтр 65115 | ПАО КАМАЗ | 38 853,00 c
|
|
|
14615 | 4308-1109361-10 | Воздухопровод 4308 | ПАО КАМАЗ | 4 893,00 c
|
|
|
17584 | 53215-1101010-31 | Бак топливный 400л. 53215 | ПАО КАМАЗ | 14 136,00 c
|
|
|
17583 | 53215-1101010-27 | Бак топливный 500л. 53215 | ПАО КАМАЗ | 19 662,00 c
|
|
|
17582 | 53215-1101010-25 | Бак топливный 500л. 53215 | ПАО КАМАЗ | 21 098,00 c
|
|
|
14899 | 43085-1109410-01 | Воздухопровод 43085 | ПАО КАМАЗ | 1 477,00 c
|
|
|
22196 | 740.51-1121050 | Вал ведомый шестерни | ПАО КАМАЗ | — |
|
|
17557 | 53215-1100007-04 | Бак в сборе без кронштейнов 53215 | ПАО КАМАЗ | 12 613,00 c
|
|
|
18100 | 5410-1101010-12 | Бак топливный 125л. 5410 | ПАО КАМАЗ | 9 287,00 c
|
|
|
16856 | 53205-1109003-10 | Воздухозаборник 53205 | ПАО КАМАЗ | 6 854,00 c
|
|
|
14109 | 65115-1109410 | Воздухозаборник с колпаком | ПАО КАМАЗ | 4 806,00 c
|
|
|
20835 | 65205-1104012-65 | Датчик уровня топлива в сборе 65205 | ПАО КАМАЗ | 11 897,00 c
|
|
|
16312 | 5320-1100009 | К-т поставки т.б. с дет. 5320 | ПАО КАМАЗ | 20 074,00 c
|
|
|
17573 | 53215-1100009-25 | К-т поставки т.б. с дет. 53215 | ПАО КАМАЗ | 44 754,00 c
|
|
|
17572 | 53215-1100009-24 | К-т поставки т.б. с дет. 53215 | ПАО КАМАЗ | 42 828,00 c
|
|
|
17571 | 53215-1100009-15 | К-т поставки т.б. с дет. 53215 | ПАО КАМАЗ | 35 356,00 c
|
|
|
17570 | 53215-1100009-14 | К-т поставки т.б. с дет. 53215 | ПАО КАМАЗ | 30 209,00 c
|
|
|
17569 | 53215-1100009-05 | К-т поставки т.б. с дет. 53215 | ПАО КАМАЗ | 25 779,00 c
|
|
|
17568 | 53215-1100009-04 | К-т поставки т.б. с дет. 53215 | ПАО КАМАЗ | 25 057,00 c
|
|
|
17574 | 53215-1100009-44 | К-т поставки т.б. с дет. в з/ч 53215 | ПАО КАМАЗ | 31 699,00 c
|
|
|
17575 | 53215-1100009-54 | К-т поставки т.б. с дет. в з/ч 53215 | ПАО КАМАЗ | 37 037,00 c
|
|
|
18099 | 5410-1100009 | К-т топл.бака 5410 | ПАО КАМАЗ | 13 367,00 c
|
|
|
18954 | 5511-1100009 | К-т топливного бака 5511 | ПАО КАМАЗ | 15 054,00 c
|
|
|
16864 | 53205-1109525 | Каркас воздушного патрубка | ПАО КАМАЗ | 684,00 c
|
|
|
17585 | 53215-1101020 | Клапан топливного бака 53215 | ПАО КАМАЗ | 660,00 c
|
|
|
![]() |
22026 | 740.21-1104020 | Клапан топливной рампы | ПАО КАМАЗ | 2 344,00 c
|
|
![]() |
22188 | 740.51-1104020 | Клапан топливной рампы | ПАО КАМАЗ | 2 192,00 c
|
|
![]() |
22391 | 7405.1118322 | Кляммер | ПАО КАМАЗ | 29,00 c
|
|
22314 | 740.74-1118166 | Кожух тройника | ПАО КАМАЗ | 886,00 c
|
|
|
22515 | 820.52-1121158 | Колесо датчика фазы | ПАО КАМАЗ | 7 466,00 c
|
|
|
22450 | 7406.1115014-40 | Коллектор впускной левый | ПАО КАМАЗ | 18 019,00 c
|
|
|
22385 | 7405.1115021 | Коллектор впускной левый | ПАО КАМАЗ | 10 957,00 c
|
|
|
22384 | 7405.1115014 | Коллектор впускной левый | ПАО КАМАЗ | 15 725,00 c
|
|
|
![]() |
22345 | 7403.1115021 | Коллектор впускной левый | ПАО КАМАЗ | 12 202,00 c
|
|
22063 | 740.30-1115021 | Коллектор впускной левый | ПАО КАМАЗ | 10 300,00 c
|
|
|
22062 | 740.30-1115014 | Коллектор впускной левый | ПАО КАМАЗ | 16 532,00 c
|
|
|
21917 | 740.1115021-30 | Коллектор впускной левый | ПАО КАМАЗ | 10 052,00 c
|
|
|
![]() |
21916 | 740.1115021 | Коллектор впускной левый | ПАО КАМАЗ | — |
|
21914 | 740.1115014-30 | Коллектор впускной левый | ПАО КАМАЗ | 17 744,00 c
|
|
|
22328 | 740.90-1115014-10 | Коллектор впускной левый | ПАО КАМАЗ | 20 116,00 c
|
|
|
22344 | 7403.1115020 | Коллектор впускной правый | ПАО КАМАЗ | — |
|
Вы смотрели
Вы смотрели
Вы смотрели