Запчасти для коробки передач производства ПАО КАМАЗ
| Фото | Код | Артикул | Наименование | Производитель | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 02545 | 6520-3422010 | Вал карданный рулевой 6520 | ПАО КАМАЗ | — | |
| 10992 | 4308-2201006-95 | Вал карданный трехшарнирный 4308 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 12179 | 740.13-1005008-02 | Вал коленчатый (корень Р0 шатун Р1) Евро-1 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 11499 | 740.30-1005008-02 | Вал коленчатый (корень Р0 шатун Р1) Евро-2 | ПАО КАМАЗ | 114 401,00 c | |
![]() | 12180 | 740.62-1005008-02 | Вал коленчатый (корень Р0 шатун Р1) Евро-3 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 12184 | 740.13-1005008-22 | Вал коленчатый (корень Р0 шатун Р1) | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 11501 | 740.13-1005008-03 | Вал коленчатый (корень Р1 шатун Р0) Евро-1 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 12181 | 740.30-1005008-03 | Вал коленчатый (корень Р1 шатун Р0) Евро-2 | ПАО КАМАЗ | 115 501,00 c | |
![]() | 12182 | 740.62-1005008-03 | Вал коленчатый (корень Р1 шатун Р0) Евро-3 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 12185 | 740.13-1005008-23 | Вал коленчатый (корень Р1 шатун Р0) | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 12176 | 740.13-1005008-01 | Вал коленчатый (корень Р1 шатун Р1) Евро-1 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 12177 | 740.30-1005008-01 | Вал коленчатый (корень Р1 шатун Р1) Евро-2 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 12178 | 740.62-1005008-01 | Вал коленчатый (корень Р1 шатун Р1) Евро-3 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 12183 | 740.13-1005008-21 | Вал коленчатый (корень Р1 шатун Р1) | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 08530 | 740.13-1005008 | Вал коленчатый | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 01422 | 740.30-1005008 | Вал коленчатый Ро Евро-2 | ПАО КАМАЗ | 217 433,00 c | |
![]() | 05221 | 740.55-1005008 | Вал коленчатый Ро Евро-2 | ПАО КАМАЗ | 213 701,00 c | |
| 03374 | 740.50-1005008 | Вал коленчатый Ро Евро-2 (Дв. 740.50,740.51,740.55) | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 08123 | 740.13-1005008-10 | Вал коленчатый Ро Евро-2 | ПАО КАМАЗ | 212 074,00 c | |
![]() | 08163 | 740.30-1005008-10 | Вал коленчатый Ро Евро-2 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 11500 | 740.63-1005008 | Вал коленчатый Ро Евро-3 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 10292 | 740.62-1005008 | Вал коленчатый Ро Евро-3 | ПАО КАМАЗ | 207 423,00 c | |
![]() | 11951 | 740.71-1005008 | Вал коленчатый Ро Евро-4 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 10356 | 740.13-1005008-20 | Вал коленчатый Ро | ПАО КАМАЗ | 191 263,00 c | |
![]() | 10437 | 7406.1005535 | Вал отбора мощности в сборе | ПАО КАМАЗ | 7 434,00 c | |
![]() | 08514 | 740.30-1005535 | Вал отбора мощности Евро-2 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 05774 | 7406.1005540 | Вал отбора мощности | ПАО КАМАЗ | 5 250,00 c | |
![]() | 11502 | 740.30-1005540 | Вал отбора мощности | ПАО КАМАЗ | 8 610,00 c | |
| 08234 | 65111-1802024 | Вал первичный раздаточной коробки 65111 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 10837 | 6522-1802026 | Вал первичный раздаточной коробки 6522 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 08225 | 43114-1802025 | Вал первичный раздаточной коробки | ПАО КАМАЗ | 8 355,00 c | |
![]() | 09030 | 7406.1005550 | Вал привода агрегатов | ПАО КАМАЗ | 1 981,00 c | |
![]() | 08604 | 740.1108045 | Вал привода акселератора | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 01936 | 740.1318082 | Вал привода гидромуфты | ПАО КАМАЗ | 1 650,00 c | |
![]() | 08419 | 4310-1802110 | Вал привода переднего моста 4310 | ПАО КАМАЗ | 16 762,00 c | |
| 04800 | 7405.1029154-10 | Вал привода шестерни ТНВД Евро | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 12056 | 740.11-1006010 | Вал распределительный Евро в сборе КМЗ | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 08706 | 740.21-1006010 | Вал распределительный Евро в сборе | ПАО КАМАЗ | 29 150,00 c | |
![]() | 01191 | 740.21-1006015 | Вал распределительный Евро | ПАО КАМАЗ | 15 035,00 c | |
![]() | 01190 | 740.1006015-04 | Вал распределительный | ПАО КАМАЗ | 11 910,00 c | |
![]() | 08605 | 142.1702221 | Вал рычага КПП 142 | ПАО КАМАЗ | 2 738,00 c | |
| 11254 | 15.1771114 | Валик вилки делителя | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 02410 | 740.1307023-20 | Валик водяного насоса | ПАО КАМАЗ | 2 084,00 c | |
![]() | 01291 | 740.1005125-10 | Венец маховика | ПАО КАМАЗ | 8 115,00 c | |
![]() | 09817 | 740.1003548 | Ввертыш на головку блока | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 09360 | 4310-1802149 | Вилка блокировки дифференциала 4310 | ПАО КАМАЗ | 1 755,00 c | |
![]() | 08941 | 65111-1802149 | Вилка блокировки дифференциала 65111 | ПАО КАМАЗ | 3 994,00 c | |
![]() | 09495 | 6522-1802149 | Вилка блокировки дифференциала 6522 | ПАО КАМАЗ | 4 472,00 c | |
![]() | 09060 | 55102-2409016 | Вилка блокировки МКД в сборе | ПАО КАМАЗ | 5 164,00 c | |
![]() | 11267 | 5490-2806077 | Вилка буксирная | ПАО КАМАЗ | 4 412,00 c |
Вы смотрели



















