Запчасти для коробки передач производства ПАО КАМАЗ
| Фото | Код | Артикул | Наименование | Производитель | Цена | Купить | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16573 | 5320-3103077-10 | Гайка подшипника 5320 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]()  | 16468 | 5320-2403040 | Гайка 145x145x17 подшипника 5320 | ПАО КАМАЗ | 1 342,00 c  | |
| 17024 | 53205-2403040 | Гайка М142x2 подшипника 53205 | ПАО КАМАЗ | 1 789,00 c  | ||
![]()  | 15075 | 4310-3103076 | Гайка 110x110x14 подшипников 4310 | ПАО КАМАЗ | 859,00 c  | |
![]()  | 14827 | 4308-3101040 | Гайка М20x1,5 с шайбой 4308 | ПАО КАМАЗ | — | |
| 18366 | 5425-3101040 | Гайка М22x1,5 с шайбой 5425 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]()  | 20578 | 6520-2912416 | Гайка М30х2 стремянки 6520 | ПАО КАМАЗ | 423,00 c  | |
| 14213 | 1/01011/01 | Гайка-барашек | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 22554 | 853548 | Гайкодеpжатель | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 22553 | 853547 | Гайкодержатель М6 в сборе без усиков | ПАО КАМАЗ | 74,00 c  | ||
| 22552 | 853546 | Гайкодеpжатель | ПАО КАМАЗ | 68,00 c  | ||
| 22550 | 853543 | Гайкодержатель | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 22551 | 853544 | Гайкодержатель М6 в сборе с усами | ПАО КАМАЗ | 63,00 c  | ||
| 22105 | 740.3701008-20 | Генератор с пальцем | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 21543 | 6560-1330010-01 | Гидробак 6560 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 22141 | 740.50-1014045 | Гидрозатвор картера | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 22142 | 740.50-1014045-20 | Гидрозатвор картера | ПАО КАМАЗ | 1 194,00 c  | ||
![]()  | 22250 | 740.63-1014045 | Гидрозатвор картера | ПАО КАМАЗ | — | |
| 21967 | 740.13-1318010-10 | Гидромуфта привода вентилятора | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 21969 | 740.1318010-10 | Гидромуфта привода вентилятора | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 22369 | 7403.1318010-10 | Гидромуфта привода вентилятора | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 17823 | 53229-2402011-20 | Главная передача задняя | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 19580 | 65111-2302010-60 | Главная передача задняя (Е-3) | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 19772 | 65115-2402011-60 | Главная передача ЗМ 46/16 зуб (4,98) с блокировкой | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 14658 | 43081-2402011-30 | Главная передача 38/9 зуб (3,91) гипоидная с блокировкой 43081 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 14656 | 43081-2402009-30 | Главная передача 43081 | ПАО КАМАЗ | 236 831,00 c  | ||
| 15028 | 4310-2302010 | Главная передача 4310 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 15045 | 4310-2502010 | Главная передача 4310 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 15046 | 4310-2502011-20 | Главная передача 4310 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 15312 | 43114-2302010-20 | Главная передача 43114 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 15326 | 43114-2402010-20 | Главная передача 43114 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 15334 | 43114-2502010-20 | Главная передача 43114 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 15504 | 43118-2502014-40 | Главная передача 43118 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 15503 | 43118-2502014-30 | Главная передача 43118 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 15502 | 43118-2502014-20 | Главная передача 43118 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 15501 | 43118-2502013-10 | Главная передача 43118 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 15482 | 43118-2302010-40 | Главная передача 43118 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 15481 | 43118-2302010-30 | Главная передача 43118 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 15480 | 43118-2302010-10 | Главная передача переднего моста 43118 (49 зуб., Vо=6,53) | ПАО КАМАЗ | 207 351,00 c  | ||
| 15649 | 4325-2402010-10 | Главная передача 4325 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 15674 | 43253-2402011-60 | Главная передача 43253 | г. Набережные Челны | — | ||
| 15673 | 43253-2402011-40 | Главная передача 43253 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 15672 | 43253-2402011-30 | Главная передача 43253 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 15671 | 43253-2402011-20 | Главная передача 43253 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 15670 | 43253-2402011-10 | Главная передача 43253 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 15669 | 43253-2402010-60 | Главная передача 43253 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 15668 | 43253-2402010-40 | Главная передача 43253 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 15667 | 43253-2402010-10 | Главная передача 43253 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 15766 | 4326-2302010-10 | Главная передача 4326 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 15767 | 4326-2302010-20 | Главная передача 4326 | ПАО КАМАЗ | — | 

















