Запчасти для коробки передач производства ПАО КАМАЗ
| Фото | Код | Артикул | Наименование | Производитель | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 09998 | 6520-2918068 | Башмак балансира пластиковая втулка 6520 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 04139 | 6520-2918070 | Башмак балансира пластиковая втулка 6520 | ПАО КАМАЗ | 30 774,00 c | |
![]() | 03597 | 5320-1001062-10 | Башмак задней опоры в сборе КПП | ПАО КАМАЗ | 977,00 c | |
![]() | 12381 | 5320-1001063 | Башмак задней опоры КПП | ПАО КАМАЗ | 1 701,00 c | |
![]() | 02370 | 740.21-1002012 | Блок цилиндров Евро-1,2 ПАО КАМАЗ под ТНВД ЯЗДА с заглушками | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 09246 | 740.63-1002010-10 | Блок цилиндров КАМАЗ Евро 3,4 с ТНВД BOSCH КАМАЗ ПАО 740.21-1002012-10 | ПАО КАМАЗ | 498 987,00 c | |
![]() | 11493 | 740.21-1002012-21 | Блок цилиндров двигателя с распредвалом | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 11947 | 740.21-1002011 | Блок цилиндров | ПАО КАМАЗ | 432 470,00 c | |
![]() | 11950 | 740.73-1002010 | Блок цилиндров ЕВРО-4 С ТНВД BOSCH С СИСТЕМОЙ COMMON RAIL | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 02369 | 740.21-1002012 | Блок цилиндров ЕВРО-1, 2, 3 В СБОРЕ ДЛЯ ТНВД ЯЗДА | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 02374 | 14.1701082 | Блок шестерен заднего хода | ПАО КАМАЗ | 5 248,00 c | |
![]() | 04516 | 53212-8502011 | Борт №1 53212 левый | ПАО КАМАЗ | — | |
| 04517 | 53212-8502010 | Борт №1 53212 правый | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 04518 | 53212-8502102 | Борт №2 53212 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 04521 | 53212-8502101 | Борт №3 53212 левый | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 04520 | 53212-8502100 | Борт №3 53212 правый | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 04522 | 5511-8503010 | Борт задний 5511 | г. Набережные Челны | — | |
| 04708 | 53212-8504010 | Борт передний в сборе 53212 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 12885 | 55102-8500012-40 | Борта надставные из 4-х | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 07398 | 4310-2804015 | Буфер задний 4310 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 01214 | 740.1318210-01 | В/к гидромуфты | ПАО КАМАЗ | 1 764,00 c | |
![]() | 09357 | 4310-2302024 | Вал 024 4310 переднего моста | ПАО КАМАЗ | 7 063,00 c | |
![]() | 02474 | 4310-2502024 | Вал 024 4310 среднего моста | ПАО КАМАЗ | 7 285,00 c | |
![]() | 11057 | 4326-2402024 | Вал 024 ведущего заднего моста | ПАО КАМАЗ | 7 096,00 c | |
![]() | 00303 | 5320-2402024 | Вал 024 ведущий заднего моста | ПАО КАМАЗ | 2 345,80 c | |
![]() | 05912 | 6520-2502024 | Вал 024 6520 среднего моста | ПАО КАМАЗ | 13 550,00 c | |
![]() | 10527 | 14.1701027 | Вал 027 первичный КПП-14 | ПАО КАМАЗ | 8 813,00 c | |
![]() | 03161 | 141.1701027-20 | Вал 027 первичный КПП-141 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 03252 | 142.1701025 | Вал 025 первичный КПП-142 | ПАО КАМАЗ | 16 200,00 c | |
![]() | 03661 | 15.1701027 | Вал 027 первичный КПП-15 | ПАО КАМАЗ | 9 128,00 c | |
![]() | 00201 | 15.1701025 | Вал 025 первичный КПП-15 в сборе | ПАО КАМАЗ | 14 999,00 c | |
![]() | 04607 | 152.1701025 | Вал 025 первичный КПП-152 в сборе | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 01526 | 152.1701027 | Вал 027 первичный КПП-152 со втулкой | ПАО КАМАЗ | 10 823,00 c | |
| 09558 | 740.1318028-10 | Вал 028 ведущий с кожухом | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 00614 | 14.1701030 | Вал 030 КПП 14 | ПАО КАМАЗ | 5 923,00 c | |
![]() | 01284 | 14.1701025 | Вал 025 КПП-14 в сборе | ПАО КАМАЗ | 17 895,00 c | |
![]() | 05817 | 142.1701030 | Вал 030 КПП-142 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 02221 | 152.1770044 | Вал 044 КПП-152 (вместо 15.1770044) | ПАО КАМАЗ | 8 119,00 c | |
![]() | 01145 | 152.1770040 | Вал 040 КПП-152 в сборе | ПАО КАМАЗ | 20 835,00 c | |
![]() | 02405 | 154.1770044 | Вал 044 КПП-154 | ПАО КАМАЗ | 16 143,00 c | |
| 08630 | 154.1701047 | Вал 047 промежуточный в сборе 154 | ПАО КАМАЗ | 41 911,00 c | ||
![]() | 04989 | 14.1701047 | Вал 047 промежуточный в сборе | ПАО КАМАЗ | 35 976,00 c | |
![]() | 03254 | 154.1701048 | Вал 048 промежуточный Евро | ПАО КАМАЗ | 25 734,00 c | |
| 09627 | 142.1701048 | Вал 048 промежуточный (взамен 14.1701048) | ПАО КАМАЗ | 18 806,00 c | ||
![]() | 12069 | 142.1701100 | Вал вторичный КПП-142 в сборе Евро | ПАО КАМАЗ | 108 928,00 c | |
![]() | 08349 | 154.1701100 | Вал вторичный КПП-154 в сборе Евро | ПАО КАМАЗ | 170 338,00 c | |
![]() | 04810 | 142.1701105 | Вал 105 вторичный короткий | ПАО КАМАЗ | 22 350,00 c | |
![]() | 00517 | 14.1701105 | Вал 105 вторичный | ПАО КАМАЗ | 10 880,00 c | |
![]() | 04515 | 14.1701100 | Вал 105 вторичный в сборе | ПАО КАМАЗ | 81 311,00 c | |
![]() | 07282 | 154.1701105 | Вал 105 ЕВРО | ПАО КАМАЗ | 34 254,00 c |
Вы смотрели


















