Запчасти для коробки передач производства ПАО КАМАЗ
| Фото | Код | Артикул | Наименование | Производитель | Цена | Купить | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19786 | 65115-2502011-30 | Главная передача среднего моста 65115 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 20294 | 6520-1201010-04 | Глушитель 6520 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 20295 | 6520-1201010-05 | Глушитель выпуска 6520 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]()  | 14956 | 4310-1201010 | Глушитель выхлопа 4310 | ПАО КАМАЗ | — | |
| 15870 | 4925-1201010 | Глушитель выхлопа 4925 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 16355 | 5320-1201010-01 | Глушитель выхлопа 5320 | ПАО КАМАЗ | 5 960,00 c  | ||
| 17588 | 53215-1201010-01 | Глушитель выхлопа 53215 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 17587 | 53215-1201010 | Глушитель выхлопа 53215 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 18204 | 54112-1201010 | Глушитель выхлопа 54112 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 18253 | 54115-1201010 | Глушитель выхлопа 54115 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 20296 | 6520-1201010-10 | Глушитель выхлопа 6520 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 20297 | 6520-1201010-20 | Глушитель выхлопа 6520 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 17729 | 53215-8508133-70 | Гнездо 53215 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 20727 | 6520-3703058-23 | Гнездо 6520 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 21670 | 6580-3703058-50 | Гнездо АКБ 6580 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 21671 | 6580-3703061 | Гнездо АКБ с роликом 6580 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 19917 | 65115-3703058 | Гнездо АКБ 65115 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]()  | 16689 | 5320-3703058-30 | Гнездо батарей 5320 | ПАО КАМАЗ | 9 747,00 c  | |
| 20726 | 6520-3703058-13 | Гнездо батарей в сборе 6520 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 14404 | 15.1772027 | Гнездо золотника с кольцом | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 19251 | 6350-8506154-70 | Гнездо крепления растяжки 6350 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 19250 | 6350-8506152-70 | Гнездо средней скамейки 6350 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 19303 | 63968-3506525 | Головка 63968 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 19302 | 63968-3506524 | Головка 63968 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 19301 | 63968-3506523 | Головка 63968 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 19300 | 63968-3506522 | Головка 63968 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 21707 | 536-1003010-10 | Головка блока в сборе с клапанами | Автодизель | 185 000,00 c  | ||
| 16772 | 5320-3929043 | Головка наконечника шланга 5320 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]()  | 14326 | 14.1703264 | Головка передний тяги | ПАО КАМАЗ | 4 695,00 c  | |
| 16687 | 5320-3599020-10 | Головка соединительная автоматическая левая 5320 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 18342 | 54115-3521110 | Головка соединительная 54115 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 18343 | 54115-3521111 | Головка соединительная 54115 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 22045 | 740.30-1003013 | Головка блока цилиндров с клапанами | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 22046 | 740.30-1003014 | Головка цилиндра | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 22404 | 7406.1003014 | Головка цилиндра с втулками | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 22504 | 820.52-1003005 | Головка цилиндра | ПАО КАМАЗ | 34 608,00 c  | ||
| 22505 | 820.52-1003010 | Головка цилиндра | ПАО КАМАЗ | 29 068,00 c  | ||
| 21708 | 740.1003014-20 | Головка цилиндра с втулками | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 22506 | 820.52-1003014 | Головка цилиндра с втулками | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 22540 | 820.90-1003010-30 | Головка цилиндра с клапанами Евро-5 | ПАО КАМАЗ | 34 266,00 c  | ||
![]()  | 14301 | 14.1702028 | Головка штока вилки | ПАО КАМАЗ | 908,90 c  | |
![]()  | 14302 | 14.1702053 | Головка штока | ПАО КАМАЗ | — | |
| 17371 | 5320-6804321 | Гребенка механизма регулирования переднего сидения | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 17372 | 5320-6804322 | Гребенка 5320 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]()  | 15072 | 4310-3101302 | Груз балансировочный 4310 | ПАО КАМАЗ | — | |
| 16567 | 5320-3101300 | Груз балансировочный 5320 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 16570 | 5320-3103074 | Груз балансировочный 5320 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 16571 | 5320-3103075 | Груз балансировочный 5320 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 17095 | 53205-3101302 | Груз балансировочный 53205 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 18950 | 55105-3101302 | Груз балансировочный 55105 | ПАО КАМАЗ | — | 

















