Запчасти для коробки передач производства ПАО КАМАЗ
| Фото | Код | Артикул | Наименование | Производитель | Цена | Купить | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22465 | 7406.1303012-10 | Корпус водяных каналов | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 22466 | 7406.1303012-20 | Корпус водяных каналов | ПАО КАМАЗ | 30 653,00 c  | ||
| 22229 | 740.60-1303012 | Корпус водяных каналов (Е-3) | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 16636 | 5320-3513020 | Корпус воздушного ресивера 5320 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 17961 | 5350-3570010 | Корпус вспомогательного тормоза | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 16232 | 5308-3570010 | Корпус вспомогательного тормоза 5308 | ПАО КАМАЗ | 21 091,00 c  | ||
![]()  | 16665 | 5320-3570014 | Корпус вспомогательного тормоза 5320 | ПАО КАМАЗ | 4 864,00 c  | |
| 19909 | 65115-3570014 | Корпус вспомогательного тормоза 65115 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 19908 | 65115-3570010-04 | Корпус вспомогательного тормоза с пневмоцилиндром 65115 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 21828 | 740.1029175 | Корпус заднего подшипника | ПАО КАМАЗ | 3 630,00 c  | ||
| 22187 | 740.51-1029176 | Корпус заднего подшипника | ПАО КАМАЗ | 7 892,00 c  | ||
| 22272 | 740.65-1029175-10 | Корпус заднего подшипника | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 16411 | 5320-1609516 | Корпус пневмогидравлического усилителя задний | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 18461 | 5460-5108072 | Корпус замка 5460 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 18006 | 5350-5713162 | Корпус защелки 5350 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 22374 | 7405.1004070 | Корпус клапана | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 22255 | 740.63-1104145-90 | Корпус клапана | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 22254 | 740.63-1104140-90 | Корпус клапана Евро 3 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 16504 | 5320-2511063 | Корпус крана 5320 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 15033 | 4310-2304030 | Корпус кулака правый 4310 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 16491 | 5320-2509015 | Корпус механизма 5320 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 21774 | 740.1011018-50 | Корпус нагнетающей секции | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 21909 | 740.11-1303010 | Корпус водяных каналов | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 22186 | 740.51-1029175 | Корпус заднего подшипника с подшипником и пробкой в сборе | ПАО КАМАЗ | 7 524,00 c  | ||
| 21827 | 740.1029172 | Корпус переднего подшипника | ПАО КАМАЗ | 1 379,00 c  | ||
| 22447 | 7406.1111056 | Корпус переднего подшипника | ПАО КАМАЗ | 961,00 c  | ||
| 21114 | 6522-2304029 | Корпус поворотного кулака с втулками | ПАО КАМАЗ | 63 450,00 c  | ||
| 21111 | 6522-2304026 | Корпус поворотного кулака правый | ПАО КАМАЗ | 117 983,00 c  | ||
| 21113 | 6522-2304028 | Корпус поворотного кулака с втулками | ПАО КАМАЗ | 64 719,00 c  | ||
| 21112 | 6522-2304027 | Корпус поворотного кулака левый | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 21546 | 6560-2304027 | Корпус поворотного кулака левый | ПАО КАМАЗ | 124 103,00 c  | ||
| 21545 | 6560-2304026 | Корпус поворотного кулака правый | ПАО КАМАЗ | 124 042,00 c  | ||
| 15032 | 4310-2304029-10 | Корпус поворотного кулака левый | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]()  | 22118 | 740.37-1029172 | Корпус подшипника (Е-3) | ПАО КАМАЗ | 867,00 c  | |
| 18689 | 5490-3422050-05 | Корпус подшипника 5490 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 21974 | 740.1318075 | Корпус подшипника гидромуфты | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 21973 | 740.1318074 | Корпус подшипника гидромуфты | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 22415 | 7406.1005250 | Корпус подшипника | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 22416 | 7406.1005255 | Корпус подшипника | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 22319 | 740.90-1111010 | Корпус редуктора привода ТНВД | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 21583 | 6560-3103052 | Корпус с манжетами 6560 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 21584 | 6560-3103052-03 | Корпус с манжетами 6560 | ПАО КАМАЗ | 34 002,00 c  | ||
| 21798 | 740.1012286 | Корпус сигнальный | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 22295 | 740.70-1104455 | Корпус соединит. топл. трубок | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 21733 | 740.1005444 | Корпус фиксатора | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 16526 | 5320-2801185 | Косынка поперечины №5 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 18580 | 5490-1208109 | Косынка 5490 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]()  | 19008 | 5511-2801188 | Косынка поперечины №5 | ПАО КАМАЗ | 9 021,00 c  | |
| 19182 | 6350-2801188 | Косынка 6350 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 21652 | 65802-2801152 | Косынка нижняя поперечины №5 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 19007 | 5511-2801181 | Косынка верхняя левая 5511 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 19006 | 5511-2801180 | Косынка верхняя правая 5511 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 17298 | 5320-5601263 | Косынка каркаса левая 5320 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 17297 | 5320-5601262 | Косынка каркаса правая 5320 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 16823 | 5320-5101197 | Косынка панели левая в сборе 5320 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 16821 | 5320-5101195 | Косынка панели пола левая 5320 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 16820 | 5320-5101194 | Косынка панели пола правая 5320 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 16822 | 5320-5101196 | Косынка панели правая в сборе 5320 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]()  | 17086 | 5320-5301068 | Косынка передка в сборе (правая) 5320 | ПАО КАМАЗ | 766,00 c  | |
![]()  | 17087 | 5320-5301069 | Косынка передка в сборе (левая) 5320 | ПАО КАМАЗ | 662,00 c  | |
| 16527 | 5320-2801194-10 | Косынка средняя левая 5320 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]()  | 15185 | 4310-4504020 | Коуш троса лебедки | ПАО КАМАЗ | — | |
![]()  | 16300 | 5320-1015384 | Кран топливного бачка | ПАО КАМАЗ | — | |
![]()  | 16301 | 5320-1015384-02 | Кран топливного бачка | ПАО КАМАЗ | 1 704,30 c  | |
| 18552 | 5490-1104400 | Кран топливного бачка | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 18553 | 5490-1104400-10 | Кран 5490 | ПАО КАМАЗ | 8 096,00 c  | ||
| 18751 | 5490-3534030-02 | Кран 5490 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 14571 | 3297-3514208 | Кран 2-х секционный с педалью (3297-3514010) | ПАО КАМАЗ | 11 251,00 c  | ||
![]()  | 16380 | GTPC72 | Кран сливной блока 53,УАЗ ПС7-2 (большой флажок) | г. Набережные Челны | 1 296,00 c  | |
![]()  | 17389 | 5320-8105010 | Кран сливной в сборе 5320 | ПАО КАМАЗ | 724,00 c  | |
| 19906 | 65115-3514108 | Кран тормозной 2-х секционный 65115 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 19907 | 65115-3514108-10 | Кран тормозной 2-х секционный 65115 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]()  | 15829 | 4350-3514108 | Кран тормозной 4350 | ПАО КАМАЗ | — | |
| 16104 | 5297-3514108-16 | Кран тормозной 5297 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 16649 | 5320-3514108 | Кран тормозной 5320 | ПАО КАМАЗ | 18 768,00 c  | ||
| 18753 | 5490-3537112 | Кран тормозной 5490 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]()  | 18752 | 5490-3537111 | Кран тормозной обратного действия с ручным управлением в сборе с фитингами 5490 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]()  | 15089 | 4310-3199001 | Кран управления давлением 4310 | ПАО КАМАЗ | — | |
| 14412 | 15.1772132-10 | Кран управления делителя | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 17956 | 5350-3515510 | Кран экстренного растормаживания 5350 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]()  | 15176 | 4310-4502030 | Крестовина вала лебедки | ПАО КАМАЗ | — | |
| 16913 | 53205-2201026-10 | Крестовина карданная голая в сборе с масленкой 53205 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 19368 | 6460-1772326-10 | Крестовина фланцевая | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]()  | 19367 | 6460-1772326 | Крестовина фланцевая | ПАО КАМАЗ | — | |
| 16599 | 5320-3422039 | Крестовина кардана 5320 | ПАО КАМАЗ | 885,00 c  | ||
| 16914 | 53205-2201030-10 | Крестовина карданного вала 53205 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]()  | 16928 | 53205-2205025-10 | Крестовина карданного вала 53205 | ПАО КАМАЗ | 4 020,00 c  | |
| 22594 | 861011-10 | Крестовина тормозного крана | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 22595 | 861011-20 | Крестовина тормозного крана | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 16912 | 53205-2201025-10 | Крестовина карданная в сборе с подшипниками 53205 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 20535 | 6520-2506081 | Крестовина с сателлитом 6520 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 20225 | 6520-1001124-60 | Кронштейн силового агрегата задний левый 6520 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 20919 | 6520-8404141-30 | Кронштейн крыла левый 6520 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 20922 | 6520-8404151-30 | Кронштейн крыла передний левый | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 14596 | 4308-1001124-55 | Кронштейн крепления силового агрегата задний | ПАО КАМАЗ | 6 271,00 c  | ||
| 14599 | 4308-1001125-55 | Кронштейн крепления силового агрегата задний | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 14881 | 4308-4011051 | Кронштейн приборов | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 14908 | 4308-5325025 | Кронштейн передка боковой | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 14909 | 4308-5325027 | Кронштейн передка центральный | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 15257 | 43114-1203031 | Кронштейн трубы приемной | ПАО КАМАЗ | — | 
Вы смотрели


















