Запчасти для коробки передач производства ПАО КАМАЗ
| Фото | Код | Артикул | Наименование | Производитель | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15055 | 4310-2803080-10 | Подножка переднего буфера 4310 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 15230 | 4310-8405020 | Подножка правая 4310 | ПАО КАМАЗ | 2 330,00 c | |
| 17430 | 5320-8405014 | Подножка кабины (правая) 5320 | ПАО КАМАЗ | 1 813,00 c | ||
![]() | 20046 | 65115-8405014 | Подножка правая 65115 | ПАО КАМАЗ | — | |
| 20047 | 65115-8405014-01 | Подножка правая 65115 | ПАО КАМАЗ | 3 218,00 c | ||
| 15224 | 4310-8047020 | Подпятник 4310 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 16852 | 53205-1108025 | Подпятник 53205 | ПАО КАМАЗ | 408,00 c | |
| 18963 | 55111-2801300 | Подрамник 55111 | ПАО КАМАЗ | 28 367,00 c | ||
| 20554 | 6520-2801300 | Подрамник 6520 | ПАО КАМАЗ | 29 218,00 c | ||
| 21181 | 6522-2801300 | Подрамник 6522 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 19370 | 6460-2702090-10 | Подстава 6460 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 21310 | 65225-2800070 | Подстава седла 65225 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 21298 | 65225-2702150 | Подставка 65225 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 15345 | 43114-2902630 | Подставка буфера 43114 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 15877 | 4925-2912430 | Подушка 4925 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 17367 | — | Сиденье Граммер | GRAMMER | — | ||
![]() | 18422 | 5460-2912430 | Подушка задней рессоры 5460 | ПАО КАМАЗ | — | |
| 18427 | 5460-2916040-40 | Подушка стабилизатора 5460 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 14823 | 4308-3001024 | Подшипник опорный 4308 | ПАО КАМАЗ | 4 782,00 c | |
| 17260 | 53205-5100010 | Пол 53205 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 16807 | 5320-5100010 | Пол в сборе 5320 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 17344 | 53205-8415021 | Полка 53205 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 15256 | 43114-1203017 | Половина патрубка 43114 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 18277 | 54115-1203017 | Половина патрубка 54115 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 18286 | 54115-1203037-03 | Половина патрубка левая 54115 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 18287 | 54115-1203038-03 | Половина патрубка левая 54115 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 14148 | 740.37-1111054 | Полумуфта вала привода ТНВД (БОШ) ведущая | ПАО КАМАЗ | 2 092,00 c | |
| 22382 | 7405.1111051 | Полумуфта ведомая | ПАО КАМАЗ | 4 834,00 c | ||
![]() | 21836 | 740.1029286 | Полумуфта ведомая привода | ПАО КАМАЗ | — | |
| 21833 | 740.1029268 | Полумуфта ведущая привода | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 21734 | 740.1005534 | Полумуфта отбора мощности | ПАО КАМАЗ | — | |
| 22207 | 740.57-1005534 | Полумуфта отбора мощности | ПАО КАМАЗ | 6 532,00 c | ||
| 22418 | 7406.1005534 | Полумуфта отбора мощности | ПАО КАМАЗ | 7 180,00 c | ||
| 22165 | 740.50-1111074-90 | Полумуфта ведомая | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 22042 | 740.22-1005534 | Полумуфта отбора мощности | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 21830 | 740.1029260 | Полумуфта ведущая привода ТНВД | ПАО КАМАЗ | 2 542,00 c | |
| 21171 | 6522-2403069 | Полуось длинная правая | ПАО КАМАЗ | 23 678,00 c | ||
| 21172 | 6522-2403071 | Полуось короткая правая | ПАО КАМАЗ | 18 952,00 c | ||
| 21364 | 65227-2403069 | Полуось правая | ПАО КАМАЗ | 19 251,00 c | ||
| 21365 | 65227-2403071 | Полуось длинная левая | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 21558 | 6560-2403069 | Полуось длинная левая | ПАО КАМАЗ | 22 880,00 c | |
| 21559 | 6560-2403070 | Полуось короткая правая | ПАО КАМАЗ | 18 787,00 c | ||
![]() | 14685 | 43081-2403071 | Полуось левая 43081 | ПАО КАМАЗ | 14 961,00 c | |
| 15217 | 43105-2403071 | Полуось левая 43105 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 18333 | 54115-2403071 | Полуось левая 54115 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 18927 | 55102-2403071 | Полуось левая 55102 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 14774 | 4308-2403070 | Полуось правая 4308 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 15042 | 4310-2403070 | Полуось правая 4310 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 15216 | 43105-2403070 | Полуось правая 43105 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 15327 | 43114-2403070 | Полуось правая 43114 | г. Набережные Челны | — |

















