Запчасти для коробки передач производства ПАО КАМАЗ
| Фото | Код | Артикул | Наименование | Производитель | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16807 | 5320-5100010 | Пол в сборе 5320 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 17344 | 53205-8415021 | Полка 53205 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 15256 | 43114-1203017 | Половина патрубка 43114 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 18277 | 54115-1203017 | Половина патрубка 54115 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 18286 | 54115-1203037-03 | Половина патрубка левая 54115 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 18287 | 54115-1203038-03 | Половина патрубка левая 54115 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 14148 | 740.37-1111054 | Полумуфта вала привода ТНВД (БОШ) ведущая | ПАО КАМАЗ | 2 092,00 c | |
| 22382 | 7405.1111051 | Полумуфта ведомая | ПАО КАМАЗ | 4 834,00 c | ||
![]() | 21836 | 740.1029286 | Полумуфта ведомая привода | ПАО КАМАЗ | — | |
| 21833 | 740.1029268 | Полумуфта ведущая привода | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 21734 | 740.1005534 | Полумуфта отбора мощности | ПАО КАМАЗ | — | |
| 22207 | 740.57-1005534 | Полумуфта отбора мощности | ПАО КАМАЗ | 6 532,00 c | ||
| 22418 | 7406.1005534 | Полумуфта отбора мощности | ПАО КАМАЗ | 7 180,00 c | ||
| 22165 | 740.50-1111074-90 | Полумуфта ведомая | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 22042 | 740.22-1005534 | Полумуфта отбора мощности | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 21830 | 740.1029260 | Полумуфта ведущая привода ТНВД | ПАО КАМАЗ | 2 542,00 c | |
| 21171 | 6522-2403069 | Полуось длинная правая | ПАО КАМАЗ | 23 678,00 c | ||
| 21172 | 6522-2403071 | Полуось короткая правая | ПАО КАМАЗ | 18 952,00 c | ||
| 21364 | 65227-2403069 | Полуось правая | ПАО КАМАЗ | 19 251,00 c | ||
| 21365 | 65227-2403071 | Полуось длинная левая | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 21558 | 6560-2403069 | Полуось длинная левая | ПАО КАМАЗ | 22 880,00 c | |
| 21559 | 6560-2403070 | Полуось короткая правая | ПАО КАМАЗ | 18 787,00 c | ||
![]() | 14685 | 43081-2403071 | Полуось левая 43081 | ПАО КАМАЗ | 14 961,00 c | |
| 15217 | 43105-2403071 | Полуось левая 43105 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 18333 | 54115-2403071 | Полуось левая 54115 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 18927 | 55102-2403071 | Полуось левая 55102 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 14774 | 4308-2403070 | Полуось правая 4308 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 15042 | 4310-2403070 | Полуось правая 4310 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 15216 | 43105-2403070 | Полуось правая 43105 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 15327 | 43114-2403070 | Полуось правая 43114 | г. Набережные Челны | — | ||
| 14782 | 4308-2801152 | Поперечина 4308 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 14783 | 4308-2801172 | Поперечина 4308 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 15752 | 43255-8601075 | Поперечина гидроцилиндра | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 15872 | 4925-2801140 | Поперечина на раму | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 17378 | 5320-6804643 | Поперечина крепления амортизатора | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 17066 | 53205-2801082 | Поперечина на раму | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 17067 | 53205-2801102-10 | Поперечина на раму | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 17614 | 53215-2801301 | Поперечина рамы задняя | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 17856 | 53229-2801152 | Поперечина на раму | ПАО КАМАЗ | 13 325,00 c | ||
| 18082 | 53605-2202097-15 | Поперечина 53605 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 18114 | 5410-2702101-01 | Поперечина седельного устройства | ПАО КАМАЗ | 4 054,00 c | |
| 18639 | 5490-2801160-15 | Поперечина рамы | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 19124 | 63501-2801102-10 | Поперечина рамы | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 19467 | 6460-8601010-40 | Поперечина 6460 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 19811 | 65115-2801101-03 | Поперечина на раму | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 20548 | 6520-2801100 | Поперечина на раму | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 20550 | 6520-2801111 | Поперечина на раму | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 20551 | 6520-2801130 | Поперечина рамы №3 | ПАО КАМАЗ | 23 222,00 c | |
| 20552 | 6520-2801140 | Поперечина рамы | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 20553 | 6520-2801200-55 | Поперечина буксирная | ПАО КАМАЗ | 86 576,00 c |

















