Запчасти для коробки передач производства ПАО КАМАЗ
| Фото | Код | Артикул | Наименование | Производитель | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14782 | 4308-2801152 | Поперечина 4308 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 14783 | 4308-2801172 | Поперечина 4308 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 15752 | 43255-8601075 | Поперечина гидроцилиндра | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 15872 | 4925-2801140 | Поперечина на раму | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 17378 | 5320-6804643 | Поперечина крепления амортизатора | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 17066 | 53205-2801082 | Поперечина на раму | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 17067 | 53205-2801102-10 | Поперечина на раму | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 17614 | 53215-2801301 | Поперечина рамы задняя | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 17856 | 53229-2801152 | Поперечина на раму | ПАО КАМАЗ | 13 325,00 c | ||
| 18082 | 53605-2202097-15 | Поперечина 53605 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 18114 | 5410-2702101-01 | Поперечина седельного устройства | ПАО КАМАЗ | 4 054,00 c | |
| 18639 | 5490-2801160-15 | Поперечина рамы | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 19124 | 63501-2801102-10 | Поперечина рамы | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 19467 | 6460-8601010-40 | Поперечина 6460 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 19811 | 65115-2801101-03 | Поперечина на раму | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 20548 | 6520-2801100 | Поперечина на раму | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 20550 | 6520-2801111 | Поперечина на раму | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 20551 | 6520-2801130 | Поперечина рамы №3 | ПАО КАМАЗ | 23 222,00 c | |
| 20552 | 6520-2801140 | Поперечина рамы | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 20553 | 6520-2801200-55 | Поперечина буксирная | ПАО КАМАЗ | 86 576,00 c | ||
| 20555 | 6520-2801301 | Поперечина рамы задняя | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 20329 | 65201-2202097 | Поперечина промежуточной опоры | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 20330 | 65201-2202097-20 | Поперечина промежуточной опоры | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 20429 | 65201-5001007-20 | Поперечина замков кабины | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 20444 | 65201-5001150-10 | Поперечина пневмоподвески кабины | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 21367 | 65227-2891201 | Поперечина 65227 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 14778 | 4308-2801080 | Поперечина №1 4308 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 20334 | 65201-2801111 | Поперечина №1 65201 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 20840 | 65205-2801220 | Поперечина №1 65205 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 14781 | 4308-2801102 | Поперечина №2 4308 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 18637 | 5490-2801098-10 | Поперечина №2 5490 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 20102 | 65116-2801102 | Поперечина №2 65116 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 20547 | 6520-2801098-91 | Поперечина №2 6520 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 16211 | 5308-2801152-10 | Поперечина №3 5308 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 18638 | 5490-2801130-15 | Поперечина №3 5490 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 19389 | 6460-2801130-20 | Поперечина №3 6460 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 19388 | 6460-2801130 | Поперечина №3 6460 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 20882 | 65207-2801130 | Поперечина №3 65207 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 14784 | 4308-2801172-01 | Поперечина №4 4308 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 20335 | 65201-2801140 | Поперечина №4 65201 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 21689 | 65806-2801140 | Поперечина №4 65806 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 18049 | 5360-2801150-20 | Поперечина №5 5360 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 21651 | 65802-2801150 | Поперечина №5 65802 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 18406 | 5460-2801080-55 | Поперечина буксирная 5460 | ПАО КАМАЗ | 71 501,00 c | ||
| 20443 | 65201-5001150 | Поперечина в сборе 65201 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 20445 | 65201-5001150-30 | Поперечина в сборе 65201 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 18640 | 5490-2801301-15 | Поперечина задняя 5490 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 21101 | 65222-2801220-55 | Поперечина опоры двигателя | ПАО КАМАЗ | 15 160,00 c | |
| 21366 | 65227-2891200 | Поперечина опоры силового агрегата 65227 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 14572 | 3297-5101145-52 | Поперечина передняя | ПАО КАМАЗ | — |

















