Запчасти для коробки передач производства ПАО КАМАЗ
| Фото | Код | Артикул | Наименование | Производитель | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08630 | 154.1701047 | Вал 047 промежуточный в сборе 154 | ПАО КАМАЗ | 41 911,00 c | ||
![]() | 04989 | 14.1701047 | Вал 047 промежуточный в сборе | ПАО КАМАЗ | 35 976,00 c | |
![]() | 03254 | 154.1701048 | Вал 048 промежуточный Евро | ПАО КАМАЗ | 25 734,00 c | |
| 09627 | 142.1701048 | Вал 048 промежуточный (взамен 14.1701048) | ПАО КАМАЗ | 18 806,00 c | ||
![]() | 12069 | 142.1701100 | Вал вторичный КПП-142 в сборе Евро | ПАО КАМАЗ | 108 928,00 c | |
![]() | 08349 | 154.1701100 | Вал вторичный КПП-154 в сборе Евро | ПАО КАМАЗ | 170 338,00 c | |
![]() | 04810 | 142.1701105 | Вал 105 вторичный короткий | ПАО КАМАЗ | 22 350,00 c | |
![]() | 00517 | 14.1701105 | Вал 105 вторичный | ПАО КАМАЗ | 10 880,00 c | |
![]() | 04515 | 14.1701100 | Вал 105 вторичный в сборе | ПАО КАМАЗ | 81 311,00 c | |
![]() | 07282 | 154.1701105 | Вал 105 ЕВРО | ПАО КАМАЗ | 34 254,00 c | |
![]() | 11060 | 53205-2402110-20 | Вал 110 на 12 зубьев Евро | ПАО КАМАЗ | 8 566,00 c | |
![]() | 07742 | 5320-2402110-20 | Вал 110 на 12 зубьев | ПАО КАМАЗ | 4 399,00 c | |
![]() | 07496 | 53205-2402110-10 | Вал 110 на 13 зубьев Евро | ПАО КАМАЗ | 7 950,00 c | |
![]() | 01380 | 5320-2402110-10 | Вал 110 на 13 зубьев | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 02407 | 5320-2402110-30 | Вал 110 на 14 зубьев | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 08160 | 53205-2402110-40 | Вал 110 на 15 зубьев Евро | ПАО КАМАЗ | 10 306,00 c | |
![]() | 02408 | 5320-2402110-40 | Вал 110 на 15 зубьев | Сильная Система | 7 800,00 c | |
![]() | 08302 | 65115-2402110-60 | Вал 110 на 16 зубьев Евро-3 | ПАО КАМАЗ | 20 626,00 c | |
![]() | 08223 | 6520-2502201 | Вал 201 задний среднего моста | ПАО КАМАЗ | 7 762,00 c | |
![]() | 01416 | 5320-2502201 | Вал 201 задний среднего моста | ПАО КАМАЗ | 2 148,00 c | |
![]() | 07740 | 154.1770210 | Вал 210 "узел 210" 154 | ПАО КАМАЗ | 21 033,00 c | |
![]() | 00607 | 15.1770210-01 | Вал 210 "узел 210" без шпонки | ПАО КАМАЗ | 15 732,00 c | |
| 09685 | 740.1318040 | Вал ведомый гидромуфты привода вентилятора | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 06329 | 14.1601215 | Вал вилки сцепления | ПАО КАМАЗ | 3 991,00 c | |
| 08137 | 154.1770040 | Вал делителя КПП-154 | ПАО КАМАЗ | 33 023,00 c | ||
| 08873 | 43118-2202011-31 | Вал карданный промежуточный основной L=440мм | ПАО КАМАЗ | 54 027,00 c | ||
![]() | 08231 | 43118-2205011 | Вал карданный 43118 среднего моста L=1322мм | ПАО КАМАЗ | — | |
| 11496 | 53229-2202011-30 | Вал карданный заднего моста основной | ПАО КАМАЗ | 63 194,00 c | ||
| 11498 | 53229-2205011-30 | Вал карданный 53229 среднего моста | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 11494 | 5350-2203011-10 | Вал карданный 5350 переднего моста | ПАО КАМАЗ | — | |
| 05528 | 65111-2202011-10 | Вал карданный 65111 основной L=232мм | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 11497 | 65111-2202011-30 | Вал карданный в сборе L=160мм для КПП-152 с РК 65111 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 11653 | 43253-2201011-10 | Вал карданный заднего моста | ПАО КАМАЗ | — | |
| 12006 | 6350-2203011-10 | Вал карданный переднего моста | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 01454 | 4310-3422010 | Вал карданный рулевой 4310 | ПАО КАМАЗ | 9 323,00 c | |
![]() | 00816 | 5320-3422010 | Вал карданный рулевой 5320 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 04777 | 53205-3422010 | Вал карданный рулевой 53205 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 10260 | 53205-3422010-75 | Вал карданный рулевой 53205 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 05868 | 65115-3422010-19 | Вал карданный рулевой 65115 | ПАО КАМАЗ | 24 350,00 c | |
![]() | 11495 | 6520-3422010-19 | Вал карданный рулевой 6520 | ПАО КАМАЗ | 27 501,00 c | |
![]() | 02545 | 6520-3422010 | Вал карданный рулевой 6520 | ПАО КАМАЗ | — | |
| 10992 | 4308-2201006-95 | Вал карданный трехшарнирный 4308 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 12179 | 740.13-1005008-02 | Вал коленчатый (корень Р0 шатун Р1) Евро-1 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 11499 | 740.30-1005008-02 | Вал коленчатый (корень Р0 шатун Р1) Евро-2 | ПАО КАМАЗ | 114 401,00 c | |
![]() | 12180 | 740.62-1005008-02 | Вал коленчатый (корень Р0 шатун Р1) Евро-3 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 12184 | 740.13-1005008-22 | Вал коленчатый (корень Р0 шатун Р1) | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 11501 | 740.13-1005008-03 | Вал коленчатый (корень Р1 шатун Р0) Евро-1 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 12181 | 740.30-1005008-03 | Вал коленчатый (корень Р1 шатун Р0) Евро-2 | ПАО КАМАЗ | 115 501,00 c | |
![]() | 12182 | 740.62-1005008-03 | Вал коленчатый (корень Р1 шатун Р0) Евро-3 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 12185 | 740.13-1005008-23 | Вал коленчатый (корень Р1 шатун Р0) | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 12176 | 740.13-1005008-01 | Вал коленчатый (корень Р1 шатун Р1) Евро-1 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 12177 | 740.30-1005008-01 | Вал коленчатый (корень Р1 шатун Р1) Евро-2 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 12178 | 740.62-1005008-01 | Вал коленчатый (корень Р1 шатун Р1) Евро-3 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 12183 | 740.13-1005008-21 | Вал коленчатый (корень Р1 шатун Р1) | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 08530 | 740.13-1005008 | Вал коленчатый | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 01422 | 740.30-1005008 | Вал коленчатый Ро Евро-2 | ПАО КАМАЗ | 217 433,00 c | |
![]() | 05221 | 740.55-1005008 | Вал коленчатый Ро Евро-2 | ПАО КАМАЗ | 213 701,00 c | |
| 03374 | 740.50-1005008 | Вал коленчатый Ро Евро-2 (Дв. 740.50,740.51,740.55) | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 08123 | 740.13-1005008-10 | Вал коленчатый Ро Евро-2 | ПАО КАМАЗ | 212 074,00 c | |
![]() | 08163 | 740.30-1005008-10 | Вал коленчатый Ро Евро-2 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 11500 | 740.63-1005008 | Вал коленчатый Ро Евро-3 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 10292 | 740.62-1005008 | Вал коленчатый Ро Евро-3 | ПАО КАМАЗ | 207 423,00 c | |
![]() | 11951 | 740.71-1005008 | Вал коленчатый Ро Евро-4 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 10356 | 740.13-1005008-20 | Вал коленчатый Ро | ПАО КАМАЗ | 191 263,00 c | |
![]() | 10437 | 7406.1005535 | Вал отбора мощности в сборе | ПАО КАМАЗ | 7 434,00 c | |
![]() | 08514 | 740.30-1005535 | Вал отбора мощности Евро-2 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 05774 | 7406.1005540 | Вал отбора мощности | ПАО КАМАЗ | 5 250,00 c | |
![]() | 11502 | 740.30-1005540 | Вал отбора мощности | ПАО КАМАЗ | 8 610,00 c | |
| 08234 | 65111-1802024 | Вал первичный раздаточной коробки 65111 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 10837 | 6522-1802026 | Вал первичный раздаточной коробки 6522 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 08225 | 43114-1802025 | Вал первичный раздаточной коробки | ПАО КАМАЗ | 8 355,00 c | |
![]() | 09030 | 7406.1005550 | Вал привода агрегатов | ПАО КАМАЗ | 1 981,00 c | |
![]() | 08604 | 740.1108045 | Вал привода акселератора | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 01936 | 740.1318082 | Вал привода гидромуфты | ПАО КАМАЗ | 1 650,00 c | |
![]() | 08419 | 4310-1802110 | Вал привода переднего моста 4310 | ПАО КАМАЗ | 16 762,00 c | |
| 04800 | 7405.1029154-10 | Вал привода шестерни ТНВД Евро | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 12056 | 740.11-1006010 | Вал распределительный Евро в сборе КМЗ | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 08706 | 740.21-1006010 | Вал распределительный Евро в сборе | ПАО КАМАЗ | 29 150,00 c | |
![]() | 01191 | 740.21-1006015 | Вал распределительный Евро | ПАО КАМАЗ | 15 035,00 c | |
![]() | 01190 | 740.1006015-04 | Вал распределительный | ПАО КАМАЗ | 11 910,00 c | |
![]() | 08605 | 142.1702221 | Вал рычага КПП 142 | ПАО КАМАЗ | 2 738,00 c | |
| 11254 | 15.1771114 | Валик вилки делителя | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 02410 | 740.1307023-20 | Валик водяного насоса | ПАО КАМАЗ | 2 084,00 c | |
![]() | 01291 | 740.1005125-10 | Венец маховика | ПАО КАМАЗ | 8 115,00 c | |
![]() | 09817 | 740.1003548 | Ввертыш на головку блока | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 09360 | 4310-1802149 | Вилка блокировки дифференциала 4310 | ПАО КАМАЗ | 1 755,00 c | |
![]() | 08941 | 65111-1802149 | Вилка блокировки дифференциала 65111 | ПАО КАМАЗ | 3 994,00 c | |
![]() | 09495 | 6522-1802149 | Вилка блокировки дифференциала 6522 | ПАО КАМАЗ | 4 472,00 c | |
![]() | 09060 | 55102-2409016 | Вилка блокировки МКД в сборе | ПАО КАМАЗ | 5 164,00 c | |
![]() | 11267 | 5490-2806077 | Вилка буксирная | ПАО КАМАЗ | 4 412,00 c | |
![]() | 02501 | 53205-2806115 | Вилка буксировочная левая | ПАО КАМАЗ | 4 014,00 c | |
![]() | 02502 | 53205-2806114 | Вилка буксировочная правая | ПАО КАМАЗ | 4 270,00 c | |
| 09075 | 154.1771094 | Вилка делителя 094 КПП-154 | ПАО КАМАЗ | 3 489,00 c | ||
![]() | 06330 | 15.1771094 | Вилка делителя 094 | ПАО КАМАЗ | 2 164,00 c | |
![]() | 01076 | 14.1702024 | Вилка КПП 1-й передачи | ПАО КАМАЗ | 1 630,00 c | |
![]() | 01329 | 14.1702027 | Вилка КПП 2/3-й передачи | ПАО КАМАЗ | 2 643,00 c | |
![]() | 02413 | 14.1702033 | Вилка КПП 4/5-й передачи | ПАО КАМАЗ | 3 896,00 c | |
| 09491 | 6522-1803020 | Вилка переключения раздаточной коробки 6522 | ПАО КАМАЗ | 4 162,00 c | ||
![]() | 01317 | 4310-1803020 | Вилка переключения раздаточной коробки | ПАО КАМАЗ | 3 027,00 c | |
![]() | 09606 | 4310-3422027 | Вилка рулевого карданного вала 4310 | ПАО КАМАЗ | 1 045,30 c |
Вы смотрели


















