Запчасти для коробки передач производства ПАО КАМАЗ
| Фото | Код | Артикул | Наименование | Производитель | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15079 | 4310-3122015 | Рычаг крана 4310 | ПАО КАМАЗ | 858,00 c | |
| 16507 | 5320-2511071-02 | Рычаг крана 5320 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 20434 | 65201-5001021 | Рычаг левый 65201 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 21959 | 740.1308842 | Рычаг натяжного приспособления | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 21218 | 6522-2919082-45 | Рычаг нижний 6522 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 16012 | 5297-2419081-10 | Рычаг нижний левый 5297 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 16216 | 5308-2919081-45 | Рычаг нижний левый 5308 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 18657 | 5490-2919081-45 | Рычаг нижний левый 5490 | ПАО КАМАЗ | 45 321,00 c | ||
| 20591 | 6520-2919081-10 | Рычаг нижний левый 6520 | ПАО КАМАЗ | 9 621,00 c | ||
| 21127 | 6522-2304105 | Рычаг нижний левый 6522 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 16011 | 5297-2419080-10 | Рычаг нижний правый 5297 | ПАО КАМАЗ | 4 326,00 c | ||
| 16215 | 5308-2919080-45 | Рычаг нижний правый 5308 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 18656 | 5490-2919080-45 | Рычаг нижний правый 5490 | ПАО КАМАЗ | 25 114,00 c | ||
| 20590 | 6520-2919080-10 | Рычаг нижний правый 6520 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 21126 | 6522-2304104 | Рычаг нижний правый 6522 | ПАО КАМАЗ | 12 124,00 c | ||
| 14245 | 14.1601095 | Рычаг оттяжной нажимного диска | ПАО КАМАЗ | 1 010,00 c | ||
| 14261 | 14.1601300 | Рычаг отжимной ведущего среднего диска | ПАО КАМАЗ | 402,00 c | ||
![]() | 14322 | 14.1703238 | Рычаг опоры рычага переключения передач | ПАО КАМАЗ | 3 679,00 c | |
| 14439 | 152.1703620-20 | Рычаг привода КПП-152 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 14508 | 154.1703625-40 | Рычаг переключения передач | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 14327 | 14.1703274 | Рычаг передней тяги | ПАО КАМАЗ | 4 969,00 c | |
![]() | 19354 | 6460-1703246 | Рычаг переключения передач 6460 | ПАО КАМАЗ | 3 648,00 c | |
![]() | 14312 | 14.1702222-10 | Рычаг переключения передач | ПАО КАМАЗ | 1 887,00 c | |
| 14824 | 4308-3001030 | Рычаг поворотного кулака 4308 | ПАО КАМАЗ | 6 010,00 c | ||
![]() | 14825 | 4308-3001031 | Рычаг поворотного кулака 4308 | ПАО КАМАЗ | 6 277,00 c | |
| 15483 | 43118-2304102 | Рычаг поворотного кулака 43118 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 21122 | 6522-2304100 | Рычаг поворотного кулака 6522 | ПАО КАМАЗ | 8 066,00 c | ||
| 18496 | 5480-3001031 | Рычаг поворотного кулака левый 5480 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 18495 | 5480-3001030 | Рычаг поворотного кулака левый 5480 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 21257 | 65224-2304106 | Рычаг поворотного кулака правый 65224 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 15885 | 5262-3001030 | Рычаг поворотный 5262 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 15886 | 5262-3001031 | Рычаг поворотный 5262 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 20433 | 65201-5001020 | Рычаг правый 65201 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 21865 | 740.1108072 | Рычаг привода управления | ПАО КАМАЗ | 404,00 c | |
![]() | 19872 | 65115-3422020-19 | Рычаг промежуточный 65115 | ПАО КАМАЗ | — | |
| 20484 | 6520-1703623-50 | Рычаг с кронштейном 6520 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 20838 | 65205-1703623 | Рычаг с кронштейном 65205 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 14507 | 154.1703623-40 | Рычаг с кронштейном | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 16396 | 5320-1602021 | Рычаг толкателя 5320 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 14826 | 4308-3001035 | Рычаг тяги сошки 4308 | ПАО КАМАЗ | 3 733,00 c | ||
| 16052 | 5297-3001035-10 | Рычаг тяги сошки 5297 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 18664 | 5490-3001035 | Рычаг тяги сошки 5490 | ПАО КАМАЗ | 7 975,00 c | ||
| 20604 | 6520-3001035 | Рычаг тяги сошки 6520 | ПАО КАМАЗ | 5 773,00 c | ||
| 20342 | 65201-3001035 | Рычаг тяги сошки 65201 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 17464 | 5320-8505031 | Рычаг углового запора 5320 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 14308 | 14.1702170 | Сапун в сборе | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 17025 | 53205-2403055-10 | Сателлит МКД с покрытием 53205 | ПАО КАМАЗ | 1 832,00 c | ||
| 17063 | 53205-2506055-10 | Сателлит МОД 53205 | ПАО КАМАЗ | 2 137,00 c | ||
![]() | 19520 | 65111-1802158 | Сателлит дифференциала раздаточной коробки | ПАО КАМАЗ | 3 518,00 c | |
![]() | 20533 | 6520-2506054-20 | Сателлит межосевого дифференциала (была замена на 6520-2506055-10) | ПАО КАМАЗ | 2 281,00 c |

















