Запчасти для коробки передач производства ПАО КАМАЗ
| Фото | Код | Артикул | Наименование | Производитель | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 07740 | 154.1770210 | Вал 210 "узел 210" 154 | ПАО КАМАЗ | 21 033,00 c | |
![]() | 00607 | 15.1770210-01 | Вал 210 "узел 210" без шпонки | ПАО КАМАЗ | 15 732,00 c | |
| 09685 | 740.1318040 | Вал ведомый гидромуфты привода вентилятора | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 06329 | 14.1601215 | Вал вилки сцепления | ПАО КАМАЗ | 3 991,00 c | |
| 08137 | 154.1770040 | Вал делителя КПП-154 | ПАО КАМАЗ | 33 023,00 c | ||
| 08873 | 43118-2202011-31 | Вал карданный промежуточный основной L=440мм | ПАО КАМАЗ | 54 027,00 c | ||
![]() | 08231 | 43118-2205011 | Вал карданный 43118 среднего моста L=1322мм | ПАО КАМАЗ | — | |
| 11496 | 53229-2202011-30 | Вал карданный заднего моста основной | ПАО КАМАЗ | 63 194,00 c | ||
| 11498 | 53229-2205011-30 | Вал карданный 53229 среднего моста | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 11494 | 5350-2203011-10 | Вал карданный 5350 переднего моста | ПАО КАМАЗ | — | |
| 05528 | 65111-2202011-10 | Вал карданный 65111 основной L=232мм | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 11497 | 65111-2202011-30 | Вал карданный в сборе L=160мм для КПП-152 с РК 65111 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 11653 | 43253-2201011-10 | Вал карданный заднего моста | ПАО КАМАЗ | — | |
| 12006 | 6350-2203011-10 | Вал карданный переднего моста | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 01454 | 4310-3422010 | Вал карданный рулевой 4310 | ПАО КАМАЗ | 9 323,00 c | |
![]() | 00816 | 5320-3422010 | Вал карданный рулевой 5320 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 04777 | 53205-3422010 | Вал карданный рулевой 53205 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 10260 | 53205-3422010-75 | Вал карданный рулевой 53205 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 05868 | 65115-3422010-19 | Вал карданный рулевой 65115 | ПАО КАМАЗ | 24 350,00 c | |
![]() | 11495 | 6520-3422010-19 | Вал карданный рулевой 6520 | ПАО КАМАЗ | 27 501,00 c | |
![]() | 02545 | 6520-3422010 | Вал карданный рулевой 6520 | ПАО КАМАЗ | — | |
| 10992 | 4308-2201006-95 | Вал карданный трехшарнирный 4308 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 12179 | 740.13-1005008-02 | Вал коленчатый (корень Р0 шатун Р1) Евро-1 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 11499 | 740.30-1005008-02 | Вал коленчатый (корень Р0 шатун Р1) Евро-2 | ПАО КАМАЗ | 114 401,00 c | |
![]() | 12180 | 740.62-1005008-02 | Вал коленчатый (корень Р0 шатун Р1) Евро-3 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 12184 | 740.13-1005008-22 | Вал коленчатый (корень Р0 шатун Р1) | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 11501 | 740.13-1005008-03 | Вал коленчатый (корень Р1 шатун Р0) Евро-1 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 12181 | 740.30-1005008-03 | Вал коленчатый (корень Р1 шатун Р0) Евро-2 | ПАО КАМАЗ | 115 501,00 c | |
![]() | 12182 | 740.62-1005008-03 | Вал коленчатый (корень Р1 шатун Р0) Евро-3 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 12185 | 740.13-1005008-23 | Вал коленчатый (корень Р1 шатун Р0) | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 12176 | 740.13-1005008-01 | Вал коленчатый (корень Р1 шатун Р1) Евро-1 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 12177 | 740.30-1005008-01 | Вал коленчатый (корень Р1 шатун Р1) Евро-2 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 12178 | 740.62-1005008-01 | Вал коленчатый (корень Р1 шатун Р1) Евро-3 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 12183 | 740.13-1005008-21 | Вал коленчатый (корень Р1 шатун Р1) | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 08530 | 740.13-1005008 | Вал коленчатый | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 01422 | 740.30-1005008 | Вал коленчатый Ро Евро-2 | ПАО КАМАЗ | 217 433,00 c | |
![]() | 05221 | 740.55-1005008 | Вал коленчатый Ро Евро-2 | ПАО КАМАЗ | 213 701,00 c | |
| 03374 | 740.50-1005008 | Вал коленчатый Ро Евро-2 (Дв. 740.50,740.51,740.55) | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 08123 | 740.13-1005008-10 | Вал коленчатый Ро Евро-2 | ПАО КАМАЗ | 212 074,00 c | |
![]() | 08163 | 740.30-1005008-10 | Вал коленчатый Ро Евро-2 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 11500 | 740.63-1005008 | Вал коленчатый Ро Евро-3 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 10292 | 740.62-1005008 | Вал коленчатый Ро Евро-3 | ПАО КАМАЗ | 207 423,00 c | |
![]() | 11951 | 740.71-1005008 | Вал коленчатый Ро Евро-4 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 10356 | 740.13-1005008-20 | Вал коленчатый Ро | ПАО КАМАЗ | 191 263,00 c | |
![]() | 10437 | 7406.1005535 | Вал отбора мощности в сборе | ПАО КАМАЗ | 7 434,00 c | |
![]() | 08514 | 740.30-1005535 | Вал отбора мощности Евро-2 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 05774 | 7406.1005540 | Вал отбора мощности | ПАО КАМАЗ | 5 250,00 c | |
![]() | 11502 | 740.30-1005540 | Вал отбора мощности | ПАО КАМАЗ | 8 610,00 c | |
| 08234 | 65111-1802024 | Вал первичный раздаточной коробки 65111 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 10837 | 6522-1802026 | Вал первичный раздаточной коробки 6522 | ПАО КАМАЗ | — |
Вы смотрели


















