Запчасти для коробки передач производства ПАО КАМАЗ
| Фото | Код | Артикул | Наименование | Производитель | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17131 | 53205-3506024 | Трубка полиамидная 53205 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 17636 | 53215-3506081 | Трубка полиамидная 53215 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 17638 | 53215-3506102 | Трубка полиамидная 53215 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 17644 | 53215-3506276 | Трубка полиамидная 53215 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 19874 | 65115-3506030-08 | Трубка полиамидная 65115 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 20694 | 6520-3506080 | Трубка полиамидная 6520 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 15905 | 5297-1104015-10 | Трубка приемная 5297 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 16328 | 5320-1104015-02 | Трубка приемная 5320 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 18103 | 5410-1104012-10 | Трубка приемная 5410 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 19624 | 65115-1104012-02 | Трубка приемная 65115 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 19626 | 65115-1104015-02 | Трубка приемная 65115 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 20080 | 65116-1104015 | Трубка приемная 65116 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 18104 | 5410-1104015 | Трубка приёмная с краном 5410 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 18105 | 5410-1104015-10 | Трубка приёмная с краном 5410 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 16327 | 5320-1104015 | Трубка приемная с угольником 5320 | ПАО КАМАЗ | — | |
| 17497 | 53212-1104015 | Трубка приёмная с угольником 53212 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 19625 | 65115-1104015 | Трубка приёмная с угольником 65115 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 20081 | 65116-1104015-02 | Трубка приёмная с угольником 65116 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 16326 | 5320-1104012 | Трубка приемная с фильтром 5320 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 18102 | 5410-1104012 | Трубка приемная с фильтром 5410 | ПАО КАМАЗ | — | |
| 18201 | 541121-1104012 | Трубка приемная с фильтром 541121 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 17928 | 5350-1104012-20 | Трубка с краном 5350 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 17927 | 5350-1104012 | Трубка с краном 5350 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 18673 | 5490-3408005-20 | Трубка с шлангом 5490 | ПАО КАМАЗ | 2 916,00 c | ||
| 14944 | 4310-1104148-20 | Трубка слива 4310 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 19648 | 65115-1104156-60 | Трубка слива 65115 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 19649 | 65115-1104156-71 | Трубка слива 65115 | ПАО КАМАЗ | — | |
| 22464 | 7406.1118220 | Трубка слива масла | ПАО КАМАЗ | 696,00 c | ||
| 22362 | 7403.1118234-01 | Трубка слива масла | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 22054 | 740.30-1014048-10 | Трубка слива масла | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 22053 | 740.30-1014048 | Трубка слива масла | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 14943 | 4310-1104148-10 | Трубка слива топлива 4310 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 14948 | 4310-1104180 | Трубка слива топлива 4310 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 16337 | 5320-1104180 | Трубка слива топлива 5320 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 16335 | 5320-1104148 | Трубка слива топлива 5320 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 16333 | 5320-1104136 | Трубка слива топлива 5320 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 18106 | 5410-1104136 | Трубка слива топлива 5410 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 18958 | 5511-1104148 | Трубка слива топлива 5511 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 19642 | 65115-1104146-50 | Трубка слива топлива 65115 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 14933 | 4310-1015570 | Трубка сливная 4310 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 15650 | 43253-1104146 | Трубка сливная 43253 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 16842 | 53205-1015570 | Трубка сливная 53205 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 17324 | 53205-8106365 | Трубка сливная 53205 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 16387 | 5320-1311067 | Трубка соединительная 5320 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 22158 | 740.50-1104324-90 | Трубка высокого давления 8 секции ТНВД BOSCH Евро-2 | ПАО КАМАЗ | 1 540,00 c | |
![]() | 22157 | 740.50-1104322-90 | Трубка высокого давления 7 секции ТНВД BOSCH Евро-2 | ПАО КАМАЗ | 1 540,00 c | |
![]() | 22156 | 740.50-1104320-90 | Трубка топливная | ПАО КАМАЗ | 1 619,00 c | |
![]() | 22155 | 740.50-1104318-90 | Трубка высокого давления 5 секции ТНВД BOSCH Евро-2 | ПАО КАМАЗ | 4 455,00 c | |
![]() | 22154 | 740.50-1104316-90 | Трубка высокого давления 4 секции ТНВД BOSCH Евро-2 | ПАО КАМАЗ | 1 619,00 c | |
![]() | 22153 | 740.50-1104314-90 | Трубка высокого давления 3 секции ТНВД BOSCH Евро-2 | ПАО КАМАЗ | 2 615,00 c | |
| 21892 | 740.11-1104384-10 | Трубка топливная | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 21890 | 740.11-1104370-10 | Трубка топливная дренажная форсунок Евро правая | ПАО КАМАЗ | 2 902,00 c | ||
| 21888 | 740.11-1104324 | Трубка высокого давления 8 секции ТНВД Евро | ПАО КАМАЗ | 1 366,00 c | ||
| 21887 | 740.11-1104322 | Трубка топливная 7 секции ТНВД | ПАО КАМАЗ | 1 182,00 c | ||
| 21886 | 740.11-1104320 | Тубка топливная 6 секции ТНВД | ПАО КАМАЗ | 1 182,00 c | ||
| 21885 | 740.11-1104318 | Трубка топливная 5 секции ТНВД | ПАО КАМАЗ | 1 182,00 c | ||
| 21884 | 740.11-1104316 | Трубка высокого давления 4 секции ТНВД Евро | ПАО КАМАЗ | 1 182,00 c | ||
| 21883 | 740.11-1104314 | Трубка высокого давления 3 секции ТНВД Евро | ПАО КАМАЗ | 1 182,00 c | ||
| 21882 | 740.11-1104312 | Трубка топливная 2 секции ТНВД | ПАО КАМАЗ | 1 222,00 c | ||
| 21881 | 740.11-1104310 | Трубка высокого давления 1 секции ТНВД Евро | ПАО КАМАЗ | 1 628,00 c | ||
| 17323 | 53205-8106270 | Трубка топливная 53205 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 21839 | 740.1104320 | Трубка топливная 6 секции ТНВД в сборе | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 19643 | 65115-1104146-71 | Трубка топливная отводящая 65115 | ПАО КАМАЗ | — | |
| 21964 | 740.13-1104384-10 | Трубка топливная отводящая | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 22189 | 740.51-1104384 | Трубка топливная отводящая | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 22060 | 740.30-1104426 | Трубка топливная | ПАО КАМАЗ | 2 203,00 c | ||
![]() | 22148 | 740.50-1022840 | Трубка топливная | ПАО КАМАЗ | 1 244,00 c | |
| 22150 | 740.50-1104308-90 | Трубка топливная | ПАО КАМАЗ | 1 341,00 c | ||
| 22159 | 740.50-1104346-90 | Трубка топливная | ПАО КАМАЗ | 2 374,00 c | ||
| 22160 | 740.50-1104370-90 | Трубка топливная | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 22161 | 740.50-1104384-90 | Трубка топливная низкого давления отводящая Евро-2 в сборе | ПАО КАМАЗ | 782,00 c | |
![]() | 22162 | 740.50-1104422-90 | Трубка топливная низкого давления отводящая ТНВД Евро-2 | ПАО КАМАЗ | 1 164,00 c | |
| 22163 | 740.50-1104426-90 | Трубка топливная | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 22190 | 740.51-1104384-90 | Трубка топливная низкого давления отводящая ТНВД Евро-3 | ПАО КАМАЗ | 1 418,00 c | ||
| 22220 | 740.60-1104310 | Трубка топливная | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 22221 | 740.60-1104312 | Трубка топливная | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 22222 | 740.60-1104314 | Трубка топливная | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 22223 | 740.60-1104316 | Трубка топливная | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 22224 | 740.60-1104346 | Трубка топливная | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 22225 | 740.60-1104370 | Трубка топливная | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 22281 | 740.70-1022840-10 | Трубка топливная | г. Набережные Челны | — | ||
| 22289 | 740.70-1104346 | Трубка топливная | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 21817 | 740.1022840 | Трубка топливная | ПАО КАМАЗ | — | |
| 21840 | 740.1104322 | Трубка топливная | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 21880 | 740.11-1104308 | Трубка топливная | ПАО КАМАЗ | 1 341,00 c | ||
| 21891 | 740.11-1104384 | Трубка топливная низкого давления отводящая ТНВД Евро-2 | ПАО КАМАЗ | 1 854,00 c | ||
| 21893 | 740.11-1104384-20 | Трубка топливная | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 21896 | 740.11-1104422-20 | Трубка топливная | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 21899 | 740.11-1104426-20 | Трубка топливная | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 22027 | 740.21-1104308 | Трубка топливная | ПАО КАМАЗ | 1 225,00 c | ||
| 22028 | 740.21-1104310 | Трубка топливная | ПАО КАМАЗ | 1 638,00 c | ||
| 22029 | 740.21-1104312 | Трубка высокого давления 2 секции ТНВД Евро-2 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 22030 | 740.21-1104314 | Трубка высокого давления 3 секции ТНВД Евро-2 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 22031 | 740.21-1104316 | Трубка высокого давления 4 секции ТНВД Евро-2 | ПАО КАМАЗ | 1 150,00 c | ||
| 22032 | 740.21-1104318 | Трубка высокого давления 5 секции ТНВД Евро-2 | ПАО КАМАЗ | 1 552,00 c | ||
| 22033 | 740.21-1104320 | Трубка топливная | ПАО КАМАЗ | 1 210,00 c | ||
| 22034 | 740.21-1104322 | Трубка высокого давления 7 секции ТНВД Евро-2 | ПАО КАМАЗ | 1 339,00 c | ||
| 22035 | 740.21-1104324 | Трубка высокого давления 8 секции ТНВД Евро-2 | ПАО КАМАЗ | 3 004,00 c | ||
| 22058 | 740.30-1104384 | Трубка топливная | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 22059 | 740.30-1104422-30 | Трубка топливная | ПАО КАМАЗ | 1 131,00 c |

















