Запчасти для коробки передач производства ПАО КАМАЗ
| Фото | Код | Артикул | Наименование | Производитель | Цена | Купить | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 02526 | 6520-3103010 | Ступица передняя 6520 в сборе Евро | ПАО КАМАЗ | — | |
![]()  | 12528 | 6520-3103007 | Ступица передняя 6520 в сборе | ПАО КАМАЗ | 57 254,00 c  | |
![]()  | 03195 | 6520-3103015 | Ступица передняя 6520 Евро | ПАО КАМАЗ | 18 458,00 c  | |
![]()  | 07583 | 43114-3103007-20 | Ступица с тормозным барабаном в сборе 43114 | ПАО КАМАЗ | 36 235,00 c  | |
![]()  | 08516 | 5511-3103007 | Ступица с тормозным барабаном в сборе 5511 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]()  | 04180 | 4310-3103007 | Ступица с тормозным барабаном в сборе | ПАО КАМАЗ | — | |
![]()  | 07604 | 43114-3103007-12 | Ступица с тормозным барабаном в сборе с АБС 43114 | ПАО КАМАЗ | — | |
| 10564 | 43114-1802168 | Ступица шестерни низшей передачи с втулкой | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]()  | 08279 | 6520-2918189 | Стяжка кронштейна оси балансира 6520 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]()  | 01887 | 5320-1001032 | Стяжка опоры двигателя (скоба) | ПАО КАМАЗ | 1 678,00 c  | |
![]()  | 04149 | 43114-3502012 | Суппорт задний 43114 | Knorr Bremze | 11 790,00 c  | |
![]()  | 02531 | 14.1702029 | Сухарь 2/3-й передачи делителя ползун | ПАО КАМАЗ | 384,00 c  | |
![]()  | 02534 | 14.1702035 | Сухарь 4/5-й передачи ползун | ПАО КАМАЗ | 453,00 c  | |
![]()  | 01128 | 740.1007028 | Сухарь клапана | ПАО КАМАЗ | 23,00 c  | |
![]()  | 13117 | 14.1702213 | Сухарь опоры штока | ПАО КАМАЗ | 451,00 c  | |
![]()  | 00127 | 740.1007184-03 | Толкатель клапана черный | ПАО КАМАЗ | 717,00 c  | |
![]()  | 02542 | 5320-5002021 | Торсион уравновешивания кабины | ПАО КАМАЗ | 10 722,00 c  | |
| 06072 | 864850 | Тройник 18хВ12х18 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]()  | 13125 | 7406.1303105-10 | Труба водяная левая Евро | ПАО КАМАЗ | 11 089,00 c  | |
![]()  | 08172 | 740.1303105 | Труба водяная левая | ПАО КАМАЗ | — | |
![]()  | 08638 | 7406.1303104-10 | Труба водяная правая Евро | ПАО КАМАЗ | 10 535,00 c  | |
| 08173 | 740.1303104 | Труба водяная правая | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]()  | 02553 | 54112-1109410 | Труба воздухозаборника 54112 | ПАО КАМАЗ | 5 000,00 c  | |
| 04745 | 6460-1109361 | Труба воздухопровода 6460 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]()  | 09500 | 4308-1203015-21 | Труба выпускная 4308 | ПАО КАМАЗ | — | |
| 10339 | 6522-1203015-10 | Труба выпускная 6522 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]()  | 10869 | 54115-1203015-10 | Труба выпускная в сборе 54115 | ПАО КАМАЗ | 10 120,00 c  | |
![]()  | 07186 | 5511-1203048 | Труба выпускная в сборе 5511 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]()  | 03248 | 43105-1203048 | Труба выпускная глушителя в сборе 43105 | г. Набережные Челны | 2 155,00 c  | |
| 05453 | 740.50-1111570-90 | Труба отвода масла ТНВД 740.50 | ПАО КАМАЗ | 1 253,00 c  | ||
| 11765 | 5297-1203214 | Труба передняя правая | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]()  | 09474 | 7406.1013280 | Труба переходная теплообменника ЕВРО | ПАО КАМАЗ | 433,00 c  | |
| 12590 | 7406.1115122-10 | Труба подводящая правая | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]()  | 03619 | 740.20-1013262-10 | Труба подводящая теплообменника | ПАО КАМАЗ | 2 053,00 c  | |
| 12830 | 43114-1203013-90 | Труба правая | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 13144 | 5320-1203010 | Труба приемная 010 (правая) 5320 | ПАО КАМАЗ | 2 696,00 c  | ||
![]()  | 10186 | 4310-1203010 | Труба приемная 010 глушителя передняя правая 4310 | ПАО КАМАЗ | — | |
| 13145 | 5320-1203011 | Труба приемная 011 (левая) | ПАО КАМАЗ | 2 452,00 c  | ||
| 10187 | 4310-1203011 | Труба приемная 011 глушителя передняя левая 4310 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 10193 | 4310-1203051 | Труба приемная 051 (задняя левая) 4310 | ПАО КАМАЗ | 2 366,00 c  | ||
| 10192 | 4310-1203214 | Труба приемная 214 глушителя задняя правая 4310 | ПАО КАМАЗ | 2 036,00 c  | ||
| 12712 | 54115-1203014-30 | Труба приемная Евро 014-30 (левая) 54115 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 12834 | 43255-1203010-04 | Труба приемная Евро короткая дв CUMMINS 6ISBe | ПАО КАМАЗ | 11 690,00 c  | ||
![]()  | 13014 | 238-1003291-В | Трубка водяная левая | г. Набережные Челны | 3 808,00 c  | |
![]()  | 06953 | 7406.1303100-10 | Трубка водяная правая голая в сборе с заглушкой Евро 3 7406-1303104-10 | ПАО КАМАЗ | 7 217,00 c  | |
| 09325 | 7406.1011399-10 | Трубка всасывающая маслозаборника Евро | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 08076 | 7406.1011399 | Трубка всасывающая масляного насоса Евро | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 07407 | 740.1011398 | Трубка всасывающая масляного насоса | ПАО КАМАЗ | 3 152,00 c  | ||
![]()  | 10055 | 5320-3408054 | Трубка ГУРа высокого давления 054 5320 | ПАО КАМАЗ | 1 177,80 c  | |
| 12730 | 740.51-3407110-30 | Трубка ГУРа высокого давления 110-я Евро | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]()  | 10691 | 5320-3408124 | Трубка ГУРа низкого давления 124 5320 | ПАО КАМАЗ | 1 227,00 c  | |
![]()  | 01687 | 740.1011538 | Трубка клапана системы смазки | ПАО КАМАЗ | 1 758,00 c  | |
![]()  | 13141 | 740.11-1011538 | Трубка клапана системы смазки | ПАО КАМАЗ | 969,00 c  | |
![]()  | 02868 | 740.50-1111573-90 | Трубка подвода воздуха к корректору ТНВД Евро БОШ | ПАО КАМАЗ | 927,00 c  | |
![]()  | 07411 | 7406.1111573 | Трубка подвода воздуха к корректору ТНВД Евро-2 | ПАО КАМАЗ | 1 239,00 c  | |
![]()  | 07410 | 740.30-1111568 | Трубка подвода масла ТНВД Евро-2 | ПАО КАМАЗ | 1 093,00 c  | |
![]()  | 10191 | 7405.1118224-11 | Трубка слива масла турбокомпрессора (короткая) | ПАО КАМАЗ | — | |
| 07487 | 740.21-1104310/.../324 | Трубки ТНВД из 8-ми Евро-2 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]()  | 11997 | 740.60-1118012 | Турбокомпрессор Евро-4 (ТКР7С-6М) под хомуты правый | ПАО КАМАЗ | 26 256,00 c  | |
![]()  | 01061 | 7406-1118013 | Турбокомпрессор Евро-2 (ТКР7С-6) левый | TURBO KING | — | |
![]()  | 03262 | 7406.1118013 | Турбокомпрессор Евро-2 (ТКР7С-6) левый | ПАО КАМАЗ | 26 901,00 c  | |
![]()  | 10337 | 7406.1118012 | Турбокомпрессор Евро-2 (ТКР7С-6) правый | ПАО КАМАЗ | 26 901,00 c  | |
![]()  | 00916 | 7403.1118010 | Турбокомпрессор ТКР 7Н1 левый | ПАО КАМАЗ | 31 645,00 c  | |
| 08215 | 7403.1118008 | Турбокомпрессор ТКР 7Н1 правый | ПАО КАМАЗ | 29 094,00 c  | ||
![]()  | 08814 | 6520-1302035 | Тяга крепления радиатора 6520 | ПАО КАМАЗ | 242,00 c  | |
| 10563 | 4308-1703325 | Тяга кулисы 4308 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]()  | 11226 | 65115-1703325-40 | Тяга кулисы в сборе 65115 | Прогресс-плюс | — | |
![]()  | 01134 | 154.1703349-25 | Тяга кулисы КПП 154 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]()  | 10509 | 6460-1703349 | Тяга кулисы КПП | ПАО КАМАЗ | — | |
![]()  | 02644 | 14.1703280 | Тяга промежуточная КПП 14 | ПАО КАМАЗ | 2 388,00 c  | |
![]()  | 10602 | 154.1703520 | Тяга реактивная в сборе 154 | РОСТАР | 2 685,00 c  | |
![]()  | 01872 | 5320-3414049 | Тяга рулевая ПОПЕРЕЧНАЯ 5320 (замена на Ростар) | ПАО КАМАЗ | — | |
![]()  | 04035 | 6520-3414049 | Тяга рулевая ПОПЕРЕЧНАЯ 6520 | ПАО КАМАЗ | — | |
| 05975 | 5320-3414053 | Тяга рулевая ПОПЕРЕЧНАЯ без наконечников | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 12285 | 340-003-7306 | Тяга рулевая ПОПЕРЕЧНАЯ | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 09748 | 4308-3414009-40 | Тяга рулевая продольная сошки 4308 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]()  | 00618 | 53205-3414010 | Тяга рулевая продольная сошки Евро 53205 | ПАО КАМАЗ | — | |
| 08973 | 3Э6540-3414130 | Тяга рулевая промежуточная в сборе 6540 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]()  | 08477 | 7406.1013284 | Угольник отвода воды | ПАО КАМАЗ | — | |
| 09348 | 7406.1014504 | Угольник сапуна Евро | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]()  | 04040 | 740.1014506-10 | Угольник сапуна | ПАО КАМАЗ | 1 601,00 c  | |
![]()  | 02324 | 14.1601086 | Узел 086 (рычаг оттяжной) | ПАО КАМАЗ | 2 642,00 c  | |
| 12967 | 53205-1109355-01 | Упор верхний | ПАО КАМАЗ | 291,00 c  | ||
| 09616 | 740.11-3701793 | Упор натяжителя генератора | ПАО КАМАЗ | 905,00 c  | ||
| 09615 | 740.11-3701794 | Упор натяжного болта генератора | ПАО КАМАЗ | 1 136,00 c  | ||
![]()  | 02701 | 15.1772080 | Упор ПГУ "сапожок" | ПАО КАМАЗ | 240,00 c  | |
| 09393 | 5320-3001026 | Упор поворотного кулака | ПАО КАМАЗ | 208,00 c  | ||
| 08476 | 65115-2803028 | Усилитель бампера | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 10496 | 53215-8504031-70 | Усилитель переднего борта | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]()  | 04142 | 65115-2902020 | Ушко передней рессоры со втулкой 65115 | ПАО КАМАЗ | — | |
| 07656 | 43114-2902020 | Ушко передней рессоры со втулкой | ПАО КАМАЗ | 3 622,00 c  | ||
![]()  | 13058 | 4925-2912020 | Ушко рессоры задней со втулкой на 4925 | ПАО КАМАЗ | 6 782,00 c  | |
![]()  | 08363 | 5320-2902126 | Ушко рессоры без втулки | ПАО КАМАЗ | 1 880,00 c  | |
![]()  | 02706 | 5320-2707210 | Фаркоп 8т. | ПАО КАМАЗ | — | |
![]()  | 04863 | 15.1771062 | Фиксатор штока механизма переключения | ПАО КАМАЗ | — | |
![]()  | 02738 | 5320-2402036 | Фланец 036 ведущего вала | ПАО КАМАЗ | 3 537,00 c  | |
![]()  | 07841 | 6520-2502036 | Фланец 036 ведущего вала 6520 | ПАО КАМАЗ | 5 082,00 c  | |
![]()  | 02740 | 53205-2402036 | Фланец 036 ведущего вала Евро круглый | ПАО КАМАЗ | 4 045,00 c  | |
![]()  | 08808 | 6520-2502037 | Фланец 037 ведущего вала 6520 | ПАО КАМАЗ | 8 548,00 c  | |
![]()  | 00636 | 53205-2506037 | Фланец 037 МОД Евро круглый (4отв малый, торцевые шлицы) | ПАО КАМАЗ | 4 554,00 c  | 
Вы смотрели




















