Запчасти для коробки передач производства ПАО КАМАЗ
| Фото | Код | Артикул | Наименование | Производитель | Цена | Купить | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17018 | 53205-2402315 | Шайба регулировочная 53205 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 17019 | 53205-2402316 | Шайба регулировочная 53205 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 17020 | 53205-2402317 | Шайба регулировочная 53205 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]()  | 17021 | 53205-2402318 | Шайба регулировочная 53205 | ПАО КАМАЗ | 420,00 c  | |
| 16991 | 53205-2402288 | Шайба регулировочная редуктора заднего моста | ПАО КАМАЗ | 440,00 c  | ||
| 16992 | 53205-2402289 | Шайба регулировочная 53205 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 16993 | 53205-2402290 | Шайба регулировочная заднего моста | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 16994 | 53205-2402291 | Шайба регулировочная редуктора | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 16995 | 53205-2402292 | Шайба регулировочная 53205 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 16996 | 53205-2402293 | Шайба регулировочная 53205 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 16997 | 53205-2402294 | Шайба регулировочная заднего моста | ПАО КАМАЗ | 342,00 c  | ||
| 16998 | 53205-2402295 | Шайба регулировочная 53205 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 16999 | 53205-2402296 | Шайба регулировочная 53205 | ПАО КАМАЗ | 427,00 c  | ||
| 17000 | 53205-2402297 | Шайба регулировочная 53205 | ПАО КАМАЗ | 344,00 c  | ||
| 17001 | 53205-2402298 | Шайба регулировочная 53205 | ПАО КАМАЗ | 344,00 c  | ||
| 17002 | 53205-2402299 | Шайба регулировочная 53205 | ПАО КАМАЗ | 344,00 c  | ||
| 17003 | 53205-2402300 | Шайба регулировочная 53205 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 17004 | 53205-2402301 | Шайба регулировочная 53205 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 17005 | 53205-2402302 | Шайба регулировочная 53205 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 17006 | 53205-2402303 | Шайба регулировочная 53205 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 16437 | 5320-2402078-10 | Шайба стопорная 5320 | ПАО КАМАЗ | 26,00 c  | ||
![]()  | 16963 | 53205-2402131 | Шайба стопорная 53205 | ПАО КАМАЗ | 53,00 c  | |
| 20854 | 65206-2912466 | Шайба стопорная 65206 | ПАО КАМАЗ | 80,00 c  | ||
![]()  | 21743 | 740.1007134 | Шайба стопорная крепления | ПАО КАМАЗ | 26,00 c  | |
| 14201 | 862570 | Шайба стопорная | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]()  | 22342 | 7403.1008078 | Шайба стопорная | ПАО КАМАЗ | — | |
![]()  | 14286 | 14.1701243 | Шайба тарельчатая | ПАО КАМАЗ | 226,00 c  | |
| 21823 | 740.1029140 | Шайба упорная | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 14518 | 161.1721207 | Шайба упорная | ПАО КАМАЗ | 2 180,00 c  | ||
![]()  | 14398 | 15.1770238 | Шайба упорная | ПАО КАМАЗ | 320,00 c  | |
| 14278 | 14.1701144-99 | Шайба упорная | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]()  | 14276 | 14.1701122 | Шайба упорная | ПАО КАМАЗ | 487,00 c  | |
![]()  | 15182 | 4310-4502237 | Шайба упорная подшипника 4310 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]()  | 20601 | 6520-3001024 | Шайба шкворня 6520 | ПАО КАМАЗ | 884,00 c  | |
| 17114 | 53205-3422012 | Шарнир карданного вала | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 16909 | 53205-2201020 | Шарнир приварной 53205 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 16925 | 53205-2205020 | Шарнир приварной 53205 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 19871 | 65115-3422014-19 | Шарнир с втулкой 65115 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 18682 | 5490-3422012 | Шарнир со стаканом подшипника 5490 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 18684 | 5490-3422030 | Шарнир со шлицевым валом 5490 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 16158 | 5297-5101251-18 | Швеллер 5297 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 16164 | 5297-5101257-18 | Швеллер 5297 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 14662 | 43081-2402020-30 | Шестерни (комплект) 43081 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]()  | 19774 | 65115-2402120-60 | Шестерня ведомая 120 (46 зуб.) Евро-3 | г. Набережные Челны | — | |
| 22218 | 740.60-1011230 | Шестерня ведомая масляного насоса Евро-3 47 зуб. | ПАО КАМАЗ | 7 151,00 c  | ||
![]()  | 14453 | 154.1701130 | Шестерня 3-й передачи | ПАО КАМАЗ | — | |
| 14362 | 142.1701055 | Шестерня 4-й передачи | ПАО КАМАЗ | 9 296,00 c  | ||
| 14994 | 4310-1802040 | Шестерня привода коробки отбора мощности | ПАО КАМАЗ | 2 595,00 c  | ||
| 14999 | 4310-1802112 | Шестерня привода переднего моста | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]()  | 15397 | 43114-3802034 | Шестерня привода спидометра (15 зубов) | г. Набережные Челны | — | |
| 15281 | 43114-1802090 | Шестерня первой передачи промежуточного вала | ПАО КАМАЗ | 14 369,00 c  | ||
| 15280 | 43114-1802088 | Шестерня постоянного зацепления промежуточного вала | ПАО КАМАЗ | 17 177,00 c  | ||
| 15275 | 43114-1802036 | Шестерня ведущая первичного вала | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 16434 | 5320-2402064-20 | Шестерня ведомая коническая | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 16958 | 53205-2402064-10 | Шестерня ведомая коническая | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]()  | 19512 | 65111-1802088-10 | Шестерня раздаточной коробки | ПАО КАМАЗ | — | |
| 20523 | 6520-2502017-20 | Шестерня ведущая коническая | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 21561 | 6560-2405050 | Шестерня ведомая колесной передачи | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 14768 | 4308-2402064 | Шестерня ведомая коническая | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 14770 | 4308-2402120 | Шестерня ведомая цилиндрическая 4308 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 15136 | 4310-3802034-10 | Шестерня привода спидометра | ПАО КАМАЗ | 2 192,00 c  | ||
| 16960 | 53205-2402064-40 | Шестерня ведомая коническая 53205 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]()  | 19047 | 5511-4202036-10 | Шестерня КОМ | ПАО КАМАЗ | — | |
| 20093 | 65116-2499064-40 | Шестерня ведомая 65116 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 21562 | 6560-2405061 | Шестерня ведомая 6560 | ПАО КАМАЗ | 30 559,00 c  | ||
![]()  | 21136 | 6522-2305061 | Шестерня ведомая в сборе 6522 | ПАО КАМАЗ | — | |
| 21777 | 740.1011030-10 | Шестерня ведомая привода масляного насоса | ЛМЗ | — | ||
| 21778 | 740.1011030-50 | Шестерня ведомая масляного насоса | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 22512 | 820.52-1029120 | Шестерня ведомая привода ТНВД | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 21788 | 740.1011230-30 | Шестерня ведомая привода масляного насоса | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]()  | 21820 | 740.1029120 | Шестерня ведомая привода с осью в сб | ПАО КАМАЗ | — | |
| 14769 | 4308-2402110 | Шестерня ведущая цилиндрическая 4308 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]()  | 16962 | 53205-2402110-30 | Вал 110 на 14 зубьев Евро | ПАО КАМАЗ | 8 141,00 c  | |
| 18331 | 54115-2402110-40 | Шестерня ведущая цилиндрическая 54115 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]()  | 21132 | 6522-2305028 | Шестерня ведущая колесной передачи | ПАО КАМАЗ | — | |
| 21877 | 740.11-1011040 | Шестерня ведущая масляного насоса | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 22057 | 740.30-1029115 | Шестерня ведущая привода распредвала | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 21789 | 740.1011240 | Шестерня ведущая привода | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 22219 | 740.60-1011240 | Шестерня ведущая привода Евро-3 69 зуб. | ПАО КАМАЗ | 13 152,00 c  | ||
| 22487 | 7408.1011240-01 | Шестерня ведущая привода | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 14454 | 154.1701140 | Шестерня заднего хода | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 22541 | 820.93-1121010 | Шестерня ведомая привода | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 22495 | 7483.1011240 | Шестерня масляного насоса | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]()  | 22409 | 7406.1005031 | Шестерня коленчатого вала 30 зубьев с штифтом 8х40 Евро-2 в сборе | ПАО КАМАЗ | 10 154,00 c  | |
![]()  | 21962 | 740.13-1005030 | Шестерня коленчатого вала | ПАО КАМАЗ | — | |
| 21821 | 740.1029120-10 | Шестерня ведомая привода | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 21785 | 740.1011100 | Шестерня ведущая масляного насоса | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 21783 | 740.1011045-10 | Шестерня ведущая нагнетающая насоса | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 21721 | 740.1005030-01 | Шестерня коленчатого вала привода насоса масляного 45 зубьев | ПАО КАМАЗ | 4 067,00 c  | ||
| 14511 | 154.1770216 | Шестерня делителя передач | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 14435 | 15.3802054 | Шестерня привода спидометра | ПАО КАМАЗ | 494,00 c  | ||
| 14378 | 142.3802083 | Шестерня привода спидометра | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 14375 | 142.3802080 | Шестерня привода датчика спидометра | ПАО КАМАЗ | 1 508,00 c  | ||
![]()  | 14363 | 142.1701056 | Шестерня КПП промежуточного вала | ПАО КАМАЗ | 10 472,00 c  | |
| 14361 | 142.1701051 | Шестерня 3-й передачи | ПАО КАМАЗ | 7 360,00 c  | ||
| 14340 | 14.3802056-20 | Шестерня привода спидометра | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]()  | 14339 | 14.3802056-10 | Шестерня привода спидометра 24 зуба | ПАО КАМАЗ | 480,00 c  | |
| 14338 | 14.3802056 | Шестерня привода спидометра | ПАО КАМАЗ | 468,00 c  | ||
| 14337 | 14.3802055 | Шестерня привода спидометра | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 14336 | 14.3802054 | Шестерня привода спидометра | ПАО КАМАЗ | — | 

















