Вал 110 на 13 зубьев
ПАО КАМАЗ
5320-2402110-10
5320-2402110-10
Код: 01380
Артикул: 5320-2402110-10
Код: 4a322da8-e143-11dd-825a-000feaf73fc2
Производитель: ПАО КАМАЗ
Гарантия: 6 месяцев
Розничная цена
Уточните у менеджера
Оптовые цены
Опт1
Уточните у менеджера
Опт2
Индивидуальная цена
- +
Срок доставки в город (выбрать город)
Оформите заказ и менеджер уточнит наличие и срок
Данные о наличии обновлены:
02.11.2025 в 8:00
02.11.2025 в 8:00
Единица измерения: шт
Вес: 6.55 кг
Размеры ВхШхД:
10x27x11 см
10x27x11 см
Номер в АВТОКАТАЛОГЕ: 5320-2402110-10
Шестерня ведущая цилиндрическая 13 зубьев. Цементация поверхности в заводских условиях на глубину от 1,2 до 1,6 мм обеспечивает твердость до 65 HRC. Упрочнение зубьев шестерни наклепом стальной дробью. Гарантированный ресурс детали – 350 тыс. км. Применяется на автомобилях КАМАЗ 43114, 43118, 43253, 43255, 4326, 43269, 4350, 43502, 44108, 5320, 53228, 53229, 5350, 53501, 53504, 55111, 6350, 63501, 63502, 6450, 65115, 65117.
Купить Вал 110 на 13 зубьев ПАО КАМАЗ 5320-2402110-10 (5320240211010, 5320 2402110 10) вы можете в компании КАМА-RIK с доставкой в ваш город, оформив заказ в интернет магазине, отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.
Аналоги
| Фото | Код | Артикул | Наименование | Производитель | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 09484 | 6520-1001009-10 | Балка передней опоры силового агрегата 6520 | ПАО КАМАЗ | 11 617,00 c | |
![]() | 09982 | 53205-3001010 | Балка передней оси 53205 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 08227 | 6520-3001010 | Балка передней оси 6520 | ПАО КАМАЗ | 64 556,00 c | |
![]() | 00521 | 5320-3001010-01 | Балка передней оси | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 09407 | 4310-1801023 | Балка подвески раздаточной коробки 4310 | ПАО КАМАЗ | 5 171,00 c | |
![]() | 12424 | 43114-1801023-10 | Балка подвески раздаточной коробки 43114 | ПАО КАМАЗ | 7 484,00 c | |
![]() | 05867 | 6460-1001171-24 | Балка поддерживающей опоры КПП 6460 | ПАО КАМАЗ | 5 771,00 c | |
![]() | 07537 | 6460-1001170 | Балка поддерживающей опоры КПП 6520 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 00524 | 5320-1001171 | Балка поддерживающей опоры КПП | ПАО КАМАЗ | 2 778,00 c | |
![]() | 07332 | 4308-2803010 | Бампер передний | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 02142 | 5511-2803010-10 | Бампер передний | ПАО КАМАЗ | 8 363,00 c | |
![]() | 04806 | 65115-2803020 | Бампер передний пластиковый 65115 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 01390 | 53205-2803010 | Бампер передний Евро 53205 | ПАО КАМАЗ | 7 569,00 c | |
![]() | 09679 | 4310-2803010 | Бампер передний 4310 | ПАО КАМАЗ | 10 900,00 c | |
![]() | 00117 | 5511-3501070 | Барабан тормозной 5511 | ПАО КАМАЗ | 11 005,00 c | |
![]() | 02088 | 4310-3501070 | Барабан тормозной 4310 | ПАО КАМАЗ | 11 412,00 c | |
![]() | 00533 | 53205-3501070 | Барабан тормозной 53205 Евро | ПАО КАМАЗ | 17 609,00 c | |
![]() | 01296 | 6520-3501070 | Барабан тормозной 6520 | ПАО КАМАЗ | 15 888,00 c | |
![]() | 09903 | 53205-8106262 | Бачок топливный ПЖД 53205 | ПАО КАМАЗ | 8 758,80 c | |
![]() | 01322 | 55111-2918068 | Башмак балансира пластиковая втулка 55111 | ПАО КАМАЗ | 16 788,00 c | |
![]() | 09998 | 6520-2918068 | Башмак балансира пластиковая втулка 6520 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 04139 | 6520-2918070 | Башмак балансира пластиковая втулка 6520 | ПАО КАМАЗ | 30 774,00 c | |
![]() | 03597 | 5320-1001062-10 | Башмак задней опоры в сборе КПП | ПАО КАМАЗ | 977,00 c | |
![]() | 12381 | 5320-1001063 | Башмак задней опоры КПП | ПАО КАМАЗ | 1 701,00 c | |
![]() | 02370 | 740.21-1002012 | Блок цилиндров Евро-1,2 ПАО КАМАЗ под ТНВД ЯЗДА с заглушками | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 09246 | 740.63-1002010-10 | Блок цилиндров КАМАЗ Евро 3,4 с ТНВД BOSCH КАМАЗ ПАО 740.21-1002012-10 | ПАО КАМАЗ | 498 987,00 c | |
![]() | 11493 | 740.21-1002012-21 | Блок цилиндров двигателя с распредвалом | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 11947 | 740.21-1002011 | Блок цилиндров | ПАО КАМАЗ | 432 470,00 c | |
![]() | 11950 | 740.73-1002010 | Блок цилиндров ЕВРО-4 С ТНВД BOSCH С СИСТЕМОЙ COMMON RAIL | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 02369 | 740.21-1002012 | Блок цилиндров ЕВРО-1, 2, 3 В СБОРЕ ДЛЯ ТНВД ЯЗДА | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 02374 | 14.1701082 | Блок шестерен заднего хода | ПАО КАМАЗ | 5 248,00 c | |
![]() | 04516 | 53212-8502011 | Борт №1 53212 левый | ПАО КАМАЗ | — | |
| 04517 | 53212-8502010 | Борт №1 53212 правый | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 04518 | 53212-8502102 | Борт №2 53212 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 04521 | 53212-8502101 | Борт №3 53212 левый | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 04520 | 53212-8502100 | Борт №3 53212 правый | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 04522 | 5511-8503010 | Борт задний 5511 | г. Набережные Челны | — | |
| 04708 | 53212-8504010 | Борт передний в сборе 53212 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 12885 | 55102-8500012-40 | Борта надставные из 4-х | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 07398 | 4310-2804015 | Буфер задний 4310 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 01214 | 740.1318210-01 | В/к гидромуфты | ПАО КАМАЗ | 1 764,00 c | |
![]() | 09357 | 4310-2302024 | Вал 024 4310 переднего моста | ПАО КАМАЗ | 7 063,00 c | |
![]() | 02474 | 4310-2502024 | Вал 024 4310 среднего моста | ПАО КАМАЗ | 7 285,00 c | |
![]() | 11057 | 4326-2402024 | Вал 024 ведущего заднего моста | ПАО КАМАЗ | 7 096,00 c | |
![]() | 00303 | 5320-2402024 | Вал 024 ведущий заднего моста | ПАО КАМАЗ | 2 345,80 c | |
![]() | 05912 | 6520-2502024 | Вал 024 6520 среднего моста | ПАО КАМАЗ | 13 550,00 c | |
![]() | 10527 | 14.1701027 | Вал 027 первичный КПП-14 | ПАО КАМАЗ | 8 813,00 c | |
![]() | 03161 | 141.1701027-20 | Вал 027 первичный КПП-141 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 03252 | 142.1701025 | Вал 025 первичный КПП-142 | ПАО КАМАЗ | 16 200,00 c | |
![]() | 03661 | 15.1701027 | Вал 027 первичный КПП-15 | ПАО КАМАЗ | 9 128,00 c | |
![]() | 00201 | 15.1701025 | Вал 025 первичный КПП-15 в сборе | ПАО КАМАЗ | 14 999,00 c | |
![]() | 04607 | 152.1701025 | Вал 025 первичный КПП-152 в сборе | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 01526 | 152.1701027 | Вал 027 первичный КПП-152 со втулкой | ПАО КАМАЗ | 10 823,00 c | |
| 09558 | 740.1318028-10 | Вал 028 ведущий с кожухом | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 00614 | 14.1701030 | Вал 030 КПП 14 | ПАО КАМАЗ | 5 923,00 c | |
![]() | 01284 | 14.1701025 | Вал 025 КПП-14 в сборе | ПАО КАМАЗ | 17 895,00 c | |
![]() | 05817 | 142.1701030 | Вал 030 КПП-142 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 02221 | 152.1770044 | Вал 044 КПП-152 (вместо 15.1770044) | ПАО КАМАЗ | 8 119,00 c | |
![]() | 01145 | 152.1770040 | Вал 040 КПП-152 в сборе | ПАО КАМАЗ | 20 835,00 c | |
![]() | 02405 | 154.1770044 | Вал 044 КПП-154 | ПАО КАМАЗ | 16 143,00 c | |
| 08630 | 154.1701047 | Вал 047 промежуточный в сборе 154 | ПАО КАМАЗ | 41 911,00 c | ||
![]() | 04989 | 14.1701047 | Вал 047 промежуточный в сборе | ПАО КАМАЗ | 35 976,00 c | |
![]() | 03254 | 154.1701048 | Вал 048 промежуточный Евро | ПАО КАМАЗ | 25 734,00 c | |
| 09627 | 142.1701048 | Вал 048 промежуточный (взамен 14.1701048) | ПАО КАМАЗ | 18 806,00 c | ||
![]() | 12069 | 142.1701100 | Вал вторичный КПП-142 в сборе Евро | ПАО КАМАЗ | 108 928,00 c | |
![]() | 08349 | 154.1701100 | Вал вторичный КПП-154 в сборе Евро | ПАО КАМАЗ | 170 338,00 c | |
![]() | 04810 | 142.1701105 | Вал 105 вторичный короткий | ПАО КАМАЗ | 22 350,00 c | |
![]() | 00517 | 14.1701105 | Вал 105 вторичный | ПАО КАМАЗ | 10 880,00 c | |
![]() | 04515 | 14.1701100 | Вал 105 вторичный в сборе | ПАО КАМАЗ | 81 311,00 c | |
![]() | 07282 | 154.1701105 | Вал 105 ЕВРО | ПАО КАМАЗ | 34 254,00 c | |
![]() | 11060 | 53205-2402110-20 | Вал 110 на 12 зубьев Евро | ПАО КАМАЗ | 8 566,00 c | |
![]() | 07742 | 5320-2402110-20 | Вал 110 на 12 зубьев | ПАО КАМАЗ | 4 399,00 c | |
![]() | 07496 | 53205-2402110-10 | Вал 110 на 13 зубьев Евро | ПАО КАМАЗ | 7 950,00 c | |
![]() | 01380 | 5320-2402110-10 | Вал 110 на 13 зубьев | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 02407 | 5320-2402110-30 | Вал 110 на 14 зубьев | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 08160 | 53205-2402110-40 | Вал 110 на 15 зубьев Евро | ПАО КАМАЗ | 10 306,00 c | |
![]() | 02408 | 5320-2402110-40 | Вал 110 на 15 зубьев | Сильная Система | 7 800,00 c | |
![]() | 08302 | 65115-2402110-60 | Вал 110 на 16 зубьев Евро-3 | ПАО КАМАЗ | 20 626,00 c | |
![]() | 08223 | 6520-2502201 | Вал 201 задний среднего моста | ПАО КАМАЗ | 7 762,00 c | |
![]() | 01416 | 5320-2502201 | Вал 201 задний среднего моста | ПАО КАМАЗ | 2 148,00 c | |
![]() | 07740 | 154.1770210 | Вал 210 "узел 210" 154 | ПАО КАМАЗ | 21 033,00 c | |
![]() | 00607 | 15.1770210-01 | Вал 210 "узел 210" без шпонки | ПАО КАМАЗ | 15 732,00 c | |
| 09685 | 740.1318040 | Вал ведомый гидромуфты привода вентилятора | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 06329 | 14.1601215 | Вал вилки сцепления | ПАО КАМАЗ | 3 991,00 c | |
| 08137 | 154.1770040 | Вал делителя КПП-154 | ПАО КАМАЗ | 33 023,00 c | ||
| 08873 | 43118-2202011-31 | Вал карданный промежуточный основной L=440мм | ПАО КАМАЗ | 54 027,00 c | ||
![]() | 08231 | 43118-2205011 | Вал карданный 43118 среднего моста L=1322мм | ПАО КАМАЗ | — | |
| 11496 | 53229-2202011-30 | Вал карданный заднего моста основной | ПАО КАМАЗ | 63 194,00 c | ||
| 11498 | 53229-2205011-30 | Вал карданный 53229 среднего моста | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 11494 | 5350-2203011-10 | Вал карданный 5350 переднего моста | ПАО КАМАЗ | — | |
| 05528 | 65111-2202011-10 | Вал карданный 65111 основной L=232мм | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 11497 | 65111-2202011-30 | Вал карданный в сборе L=160мм для КПП-152 с РК 65111 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 11653 | 43253-2201011-10 | Вал карданный заднего моста | ПАО КАМАЗ | — | |
| 12006 | 6350-2203011-10 | Вал карданный переднего моста | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 01454 | 4310-3422010 | Вал карданный рулевой 4310 | ПАО КАМАЗ | 9 323,00 c | |
![]() | 00816 | 5320-3422010 | Вал карданный рулевой 5320 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 04777 | 53205-3422010 | Вал карданный рулевой 53205 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 10260 | 53205-3422010-75 | Вал карданный рулевой 53205 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 05868 | 65115-3422010-19 | Вал карданный рулевой 65115 | ПАО КАМАЗ | 24 350,00 c | |
![]() | 11495 | 6520-3422010-19 | Вал карданный рулевой 6520 | ПАО КАМАЗ | 27 501,00 c |
Вы смотрели
Вы смотрели























