Бампер передний
ПАО КАМАЗ
5511-2803010-10
Код: 02142
Артикул: 5511-2803010-10
Код: 8fec93c2-e143-11dd-825a-000feaf73fc2
Производитель: ПАО КАМАЗ
Гарантия: 6 месяцев
Розничная цена
10 083,00 c
Оптовые цены
Опт1
9 166,00 c
Опт2
Индивидуальная цена
9 166,00 c
-
+
Указана оптовая цена для заказа от 10 000 рублей. Сделать заказ в розницу вы можете по этой «ссылке»
Срок доставки в город (выбрать город)
Поделиться:
Единица измерения: шт
Вес: 16.52
Размеры ВхШхД:
13x228x24 см
13x228x24 см
Номер в АВТОКАТАЛОГЕ: 5511-2803010-10
Купить Бампер передний ПАО КАМАЗ 5511-2803010-10 (5511280301010, 5511 2803010 10) вы можете в компании КАМА-RIK с доставкой в ваш город, оформив заказ в интернет магазине, отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.
Сопутствующие товары
Фото | Код | Артикул | Наименование | Производитель | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
07332 | 4308-2803010 | Бампер передний | ПАО КАМАЗ | — |
|
![]() |
02142 | 5511-2803010-10 | Бампер передний | ПАО КАМАЗ | 9 166,00 c
|
|
![]() |
04806 | 65115-2803020 | Бампер передний пластиковый 65115 | ПАО КАМАЗ | 11 975,00 c
|
|
![]() |
01390 | 53205-2803010 | Бампер передний Евро 53205 | ПАО КАМАЗ | 8 168,00 c
|
|
![]() |
09679 | 4310-2803010 | Бампер передний 4310 | ПАО КАМАЗ | 10 662,00 c
|
|
![]() |
07398 | 4310-2804015 | Буфер задний 4310 | ПАО КАМАЗ | 4 231,00 c
|
|
![]() |
11267 | 5490-2806077 | Вилка буксирная | ПАО КАМАЗ | 4 979,00 c
|
|
![]() |
02501 | 53205-2806115 | Вилка буксировочная левая | ПАО КАМАЗ | 3 832,00 c
|
|
![]() |
02502 | 53205-2806114 | Вилка буксировочная правая | ПАО КАМАЗ | 3 884,00 c
|
|
![]() |
03281 | 65221-2702182-10 | Кронштейн крепления седельного устройства правый | ПАО КАМАЗ | 8 889,00 c
|
|
11204 | 53205-2803018 | Накладка бампера | ПАО КАМАЗ | — |
|
|
![]() |
02466 | 6520-2806048 | Палец буксирной вилки 6520 | ПАО КАМАЗ | 2 476,00 c
|
|
10831 | 53205-2801080 | Поперечина №1 рамы | ПАО КАМАЗ | 22 001,00 c
|
|
|
![]() |
02907 | 5320-2801082 | Поперечина №1 | ПАО КАМАЗ | 19 556,00 c
|
|
07967 | 65115-2801082 | Поперечина №1 ПАО КАМАЗ 65115 | ПАО КАМАЗ | 25 600,00 c
|
|
|
![]() |
02908 | 5320-2801100 | Поперечина №2 | ПАО КАМАЗ | 13 341,00 c
|
|
![]() |
08466 | 6520-2801098 | Поперечина №2 6520 | ПАО КАМАЗ | 18 921,00 c
|
|
![]() |
05055 | 53205-2801152 | Поперечина №3 53205 (подходит на 53229) | ПАО КАМАЗ | 6 144,00 c
|
|
![]() |
04669 | 6520-2801150 | Поперечина №5 | ПАО КАМАЗ | 30 398,00 c
|
|
03697 | 53212-2800010 | Рама 53212 | ПАО КАМАЗ | — |
|
|
![]() |
06023 | 53228-2800010-45 | Рама 53228 | ПАО КАМАЗ | — |
|
03179 | 5410-2800010 | Рама 5410 | ПАО КАМАЗ | — |
|
|
01079 | 65115-2800010 | Рама 65115 | ПАО КАМАЗ | — |
|
|
08476 | 65115-2803028 | Усилитель бампера | ПАО КАМАЗ | — |
|
|
16212 | 5308-2809010-55 | Буфер передний противооткатный | ПАО КАМАЗ | 26 238,00 c
|
|
|
![]() |
13693 | 5320-2801172 | Поперечина №4 | ПАО КАМАЗ | 9 299,00 c
|
|
19592 | 65111-2804010 | Буфер задний противооткатный | ПАО КАМАЗ | 20 514,00 c
|
|
|
17617 | 53215-2804010 | Буфер задний | ПАО КАМАЗ | 17 050,00 c
|
|
|
20559 | 6520-2804005-40 | Буфер задний с кронштейном 6520 | ПАО КАМАЗ | 31 260,00 c
|
|
|
19387 | 6460-2801100-20 | Балка буксирной поперечины передняя | ПАО КАМАЗ | 143 247,00 c
|
|
|
13804 | 6522-2801130 | Поперечина №3 рамы | ПАО КАМАЗ | 20 901,00 c
|
|
|
20560 | 6520-2804010-21 | Буфер задний противооткатный | ПАО КАМАЗ | 37 177,00 c
|
|
|
21183 | 6522-2804010 | Буфер задний 6522 | ПАО КАМАЗ | 24 142,00 c
|
|
|
19809 | 65115-2801100-55 | Балка буксирной поперечины нижней | ПАО КАМАЗ | 40 439,00 c
|
|
|
14780 | 4308-2801100-55 | Балка буксирной поперечины | ПАО КАМАЗ | 78 444,00 c
|
|
|
![]() |
21566 | 6560-2806077 | Вилка буксирная 6560 | ПАО КАМАЗ | 11 107,00 c
|
|
19819 | 65115-2803010 | Буфер передний 65115 | ПАО КАМАЗ | 12 458,00 c
|
|
|
21182 | 6522-2804005-40 | Буфер задний с кронштейном 6522 | ПАО КАМАЗ | 42 415,00 c
|
|
|
19808 | 65115-2801100-20 | Балка буксирной поперечены 65115 | ПАО КАМАЗ | 64 612,00 c
|
|
|
14786 | 4308-2803010-01 | Буфер передний | ПАО КАМАЗ | 20 334,00 c
|
|
|
18407 | 5460-2801091-55 | Балка поперечены 5460 | ПАО КАМАЗ | 18 481,00 c
|
|
|
15729 | 43255-2809010-55 | Буфер передний противоподкатный 43255 | ПАО КАМАЗ | 26 939,00 c
|
|
|
18642 | 5490-2809010 | Брус передний 5490 | ПАО КАМАЗ | 23 101,00 c
|
|
|
14779 | 4308-2801100-20 | Балка буксирной поперечины | ПАО КАМАЗ | 60 736,00 c
|
|
|
![]() |
15057 | 4310-2806116 | Вилка буксирная с пружиной и шайбами в сборе | ПАО КАМАЗ | 7 940,00 c
|
|
19810 | 65115-2801100-56 | Балка поперечины 65115 | ПАО КАМАЗ | 23 217,00 c
|
|
|
![]() |
20571 | 6520-2806046 | Вилка буксирная 6520 | ПАО КАМАЗ | 4 978,00 c
|
|
15056 | 4310-2803085-10 | Защелка подножки 4310 | ПАО КАМАЗ | 186,00 c
|
|
|
14553 | 3297-2815025 | Защитный экран | ПАО КАМАЗ | 6 143,00 c
|
|
|
14211 | 281020090 | Контроллер системы управления двигателем MS6.1 | ПАО КАМАЗ | — |
|
|
16526 | 5320-2801185 | Косынка поперечины №5 | ПАО КАМАЗ | 3 573,00 c
|
|
|
![]() |
19008 | 5511-2801188 | Косынка поперечины №5 | ПАО КАМАЗ | — |
|
19182 | 6350-2801188 | Косынка 6350 | ПАО КАМАЗ | 10 403,00 c
|
|
|
21652 | 65802-2801152 | Косынка нижняя поперечины №5 | ПАО КАМАЗ | 15 423,00 c
|
|
|
19007 | 5511-2801181 | Косынка верхняя левая 5511 | ПАО КАМАЗ | 3 463,00 c
|
|
|
19006 | 5511-2801180 | Косынка верхняя правая 5511 | ПАО КАМАЗ | 3 463,00 c
|
|
|
16527 | 5320-2801194-10 | Косынка средняя левая 5320 | ПАО КАМАЗ | 1 243,00 c
|
|
|
14787 | 4308-2804026 | Кронштейн заднего буфера правый | ПАО КАМАЗ | 4 343,00 c
|
|
|
14788 | 4308-2804027 | Кронштейн заднего буфера левый | ПАО КАМАЗ | 4 343,00 c
|
|
|
15731 | 43255-2809051-55 | Кронштейн левого буфера | ПАО КАМАЗ | 19 886,00 c
|
|
|
15730 | 43255-2809050-55 | Кронштейн правого буфера | ПАО КАМАЗ | 18 489,00 c
|
|
|
16525 | 5320-2801087 | Кронштейн опоры поперечины рамы | ПАО КАМАЗ | 151,00 c
|
|
|
![]() |
17518 | 53212-2804017 | Кронштейн буфера заднего левого | г. Набережные Челны | 5 592,00 c
|
|
17517 | 53212-2804016 | Кронштейн буфера заднего правого | г. Набережные Челны | 5 592,00 c
|
|
|
17616 | 53215-2803027-10 | Кронштейн буфера переднего левого | ПАО КАМАЗ | 11 583,00 c
|
|
|
17615 | 53215-2803026-10 | Кронштейн буфера переднего правого | ПАО КАМАЗ | 17 431,00 c
|
|
|
18965 | 55111-2804017 | Кронштейн буфера заднего левый | ПАО КАМАЗ | 11 329,00 c
|
|
|
18964 | 55111-2804016 | Кронштейн буфера заднего правый | ПАО КАМАЗ | 11 328,00 c
|
|
|
19594 | 65111-2804017 | Кронштейн буфера левый | ПАО КАМАЗ | 6 762,00 c
|
|
|
19593 | 65111-2804016 | Кронштейн буфера заднего правый | ПАО КАМАЗ | 11 414,00 c
|
|
|
19822 | 65115-2804021 | Кронштейн опорный левый | ПАО КАМАЗ | 10 250,00 c
|
|
|
19821 | 65115-2804020 | Кронштейн буфера опорный | ПАО КАМАЗ | 8 923,00 c
|
|
|
19818 | 65115-2801501 | Кронштейн нижней буксирной поперечины | ПАО КАМАЗ | 3 580,00 c
|
|
|
![]() |
19817 | 65115-2801500 | Кронштейн нижней буксирной поперечины | ПАО КАМАЗ | 3 496,00 c
|
|
19816 | 65115-2801211-55 | Кронштейн вилки буксирной | ПАО КАМАЗ | 8 349,00 c
|
|
|
19815 | 65115-2801210-55 | Кронштейн вилки буксирный | ПАО КАМАЗ | 8 350,00 c
|
|
|
![]() |
19814 | 65115-2801201-55 | Кронштейн вилки буксирной левый 65115 | ПАО КАМАЗ | 12 053,00 c
|
|
![]() |
19813 | 65115-2801200-55 | Кронштейн вилки буксирной правый 65115 | ПАО КАМАЗ | 13 553,00 c
|
|
20570 | 6520-2806002 | Кронштейн правый | ПАО КАМАЗ | 47 604,00 c
|
|
|
20569 | 6520-2806001 | Кронштейн левый | ПАО КАМАЗ | 46 255,00 c
|
|
|
20549 | 6520-2801110 | Кронштейн опорный | ПАО КАМАЗ | 1 947,00 c
|
|
|
20883 | 65207-2806001 | Кронштейн левый | ПАО КАМАЗ | 66 994,00 c
|
|
|
20884 | 65207-2806002 | Кронштейн правый | ПАО КАМАЗ | 34 088,00 c
|
|
|
21184 | 6522-2804020 | Кронштейн буфера опорный | ПАО КАМАЗ | 5 644,00 c
|
|
|
21185 | 6522-2804021 | Кронштейн опорный левый | ПАО КАМАЗ | 5 644,00 c
|
|
|
19391 | 6460-2803015 | Кронштейн №1 6460 | ПАО КАМАЗ | 980,00 c
|
|
|
![]() |
19392 | 6460-2803017 | Кронштейн №2 6460 | ПАО КАМАЗ | 1 505,00 c
|
|
19393 | 6460-2803019 | Кронштейн №3 6460 | ПАО КАМАЗ | 1 191,00 c
|
|
|
18128 | 5410-2806047 | Кронштейн буксирный 5410 | ПАО КАМАЗ | 1 844,00 c
|
|
|
20561 | 6520-2804017-50 | Кронштейн буфера 6520 | ПАО КАМАЗ | 15 520,00 c
|
|
|
15054 | 4310-2803027-20 | Кронштейн буфера левый 4310 | ПАО КАМАЗ | 4 665,00 c
|
|
|
16532 | 5320-2803027-10 | Кронштейн буфера левый 5320 | ПАО КАМАЗ | 5 658,00 c
|
|
|
15053 | 4310-2803026-20 | Кронштейн буфера правый 4310 | ПАО КАМАЗ | 5 631,00 c
|
|
|
16531 | 5320-2803026-10 | Кронштейн буфера правый 5320 | ПАО КАМАЗ | 5 658,00 c
|
|
|
18408 | 5460-2801210-55 | Кронштейн вилки правый | ПАО КАМАЗ | 21 464,00 c
|
|
|
18409 | 5460-2801211-55 | Кронштейн вилки левый | ПАО КАМАЗ | 21 464,00 c
|
|
|
15338 | 43114-2803027 | Кронштейн левый 43114 | ПАО КАМАЗ | 11 760,00 c
|
|
|
16017 | 5297-2815015 | Кронштейн левый 5297 | ПАО КАМАЗ | 14 805,00 c
|
|
|
18644 | 5490-2809050-10 | Кронштейн опорный 5490 | ПАО КАМАЗ | 42 344,00 c
|
|
|
20562 | 6520-2804020 | Кронштейн опорный 6520 | ПАО КАМАЗ | 6 623,00 c
|
|
Вы смотрели
Вы смотрели
Вы смотрели