Гайка 522 на 024 вал
ПАО КАМАЗ
853522
Код: 10171
Артикул: 853522
Код: 74138185-4214-11e4-8a26-f46d04426553
Производитель: ПАО КАМАЗ
Гарантия: 6 месяцев
Розничная цена
425,00 c
Оптовые цены
Опт1
386,00 c
Опт2
Индивидуальная цена
386,00 c
-
+
Указана оптовая цена для заказа от 10 000 рублей. Сделать заказ в розницу вы можете по этой «ссылке»
Срок доставки в город (выбрать город)
Поделиться:
Единица измерения: шт
Вес: 0.05
Размеры ВхШхД:
1.5x4.6x5.2 см
1.5x4.6x5.2 см
Номер в АВТОКАТАЛОГЕ: 853522
Купить Гайка 522 на 024 вал ПАО КАМАЗ 853522 (853522) вы можете в компании КАМА-RIK с доставкой в ваш город, оформив заказ в интернет магазине, отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.
Аналоги
Фото | Код | Артикул | Наименование | Производитель | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
04516 | 53212-8502011 | Борт №1 53212 левый | ПАО КАМАЗ | 12 195,00 c
|
|
04517 | 53212-8502010 | Борт №1 53212 правый | ПАО КАМАЗ | 12 866,00 c
|
|
|
04518 | 53212-8502102 | Борт №2 53212 | ПАО КАМАЗ | 13 417,00 c
|
|
|
04521 | 53212-8502101 | Борт №3 53212 левый | ПАО КАМАЗ | 10 447,00 c
|
|
|
04520 | 53212-8502100 | Борт №3 53212 правый | ПАО КАМАЗ | 10 245,00 c
|
|
|
![]() |
04522 | 5511-8503010 | Борт задний 5511 | г. Набережные Челны | — |
|
04708 | 53212-8504010 | Борт передний в сборе 53212 | ПАО КАМАЗ | 16 184,00 c
|
|
|
![]() |
12885 | 55102-8500012-40 | Борта надставные из 4-х | ПАО КАМАЗ | 99 881,00 c
|
|
![]() |
10171 | 853522 | Гайка 522 на 024 вал | ПАО КАМАЗ | 386,00 c
|
|
![]() |
07601 | 853539 | Гайка М64х1,5 крепления подшипника диференциала раздаточной коробки | ПАО КАМАЗ | 2 782,00 c
|
|
![]() |
10068 | 853550 | Гайка М68x1,5 редуктора 550 | ПАО КАМАЗ | 1 060,00 c
|
|
![]() |
06427 | 53215-8505029-73 | Запор бортов левый | ПАО КАМАЗ | 3 433,00 c
|
|
26076 | 53212-8501130 | Балка поперечная №3 | ПАО КАМАЗ | 9 828,00 c
|
|
|
![]() |
12639 | 853777 | Палец кабины | ПАО КАМАЗ | 483,00 c
|
|
09014 | 55102-8500020-10 | Платформа в сборе 55102 с торсионами | ПАО КАМАЗ | — |
|
|
07634 | 5320-8505015 | Скоба запора борта | ПАО КАМАЗ | 466,00 c
|
|
|
![]() |
04371 | 5320-8502040 | Стойка бокового борта | ПАО КАМАЗ | 4 927,00 c
|
|
10496 | 53215-8504031-70 | Усилитель переднего борта | ПАО КАМАЗ | 4 001,00 c
|
|
|
18020 | 5350-8501125-70 | Балка 5350 | ПАО КАМАЗ | 4 929,00 c
|
|
|
22549 | 853534 | Бонка ф9х24х8 | ПАО КАМАЗ | 198,00 c
|
|
|
![]() |
17471 | 5320-8511053 | Брызговик задний в сборе 5320 | ПАО КАМАЗ | 3 446,00 c
|
|
16256 | 5308-8504010-70 | Борт передний 5308 | ПАО КАМАЗ | 25 023,00 c
|
|
|
20201 | 65117-8502010-73 | Борт боковой 65117 | ПАО КАМАЗ | 23 894,00 c
|
|
|
17455 | 5320-8502101 | Борт 2 левый 5320 | ПАО КАМАЗ | 12 202,00 c
|
|
|
![]() |
17713 | 53215-8502110-76 | Борт боковой левый/правый синий 2810х750 | г. Набережные Челны | 17 080,00 c
|
|
14925 | 4308-8501026 | Брус продольный 4308 | ПАО КАМАЗ | 20 968,00 c
|
|
|
18028 | 5350-8504010-73 | Борт передний 5350 | ПАО КАМАЗ | 22 183,00 c
|
|
|
14928 | 4308-8501028-88 | Брус продольный задний 4308 | ПАО КАМАЗ | 13 129,00 c
|
|
|
26075 | 6350-8501110-70 | Балка передняя | ПАО КАМАЗ | 16 477,00 c
|
|
|
17719 | 53215-8504057-70 | Балка поперечная 53215 | ПАО КАМАЗ | 448,00 c
|
|
|
17717 | 53215-8504010-73 | Борт передний 53215 | ПАО КАМАЗ | — |
|
|
17689 | 53215-8501025-70 | Брус 53215 | ПАО КАМАЗ | 11 294,00 c
|
|
|
17718 | 53215-8504030-70 | Втулка усилителя переднего борта | ПАО КАМАЗ | 212,00 c
|
|
|
20202 | 65117-8502110-73 | Борт боковой №2 65117 | ПАО КАМАЗ | 26 308,00 c
|
|
|
14924 | 4308-8501024-80 | Брус передний правый 4308 | ПАО КАМАЗ | 10 690,00 c
|
|
|
19270 | 6350-8511012-70 | Брызговик передний правый 6350 | ПАО КАМАЗ | 2 967,00 c
|
|
|
14927 | 4308-8501027-88 | Брус продольный задний левый 4308 | ПАО КАМАЗ | 12 155,00 c
|
|
|
18019 | 5350-8501124-70 | Балка основания платформы №1 | ПАО КАМАЗ | 6 732,00 c
|
|
|
17451 | 5320-8502056 | Вставка 5320 | ПАО КАМАЗ | 57,00 c
|
|
|
22542 | 853026 | Болт М10х1,25-6gх45 специальный | БелЗАН | 154,00 c
|
|
|
18018 | 5350-8501110-70 | Балка передняя | ПАО КАМАЗ | 15 012,00 c
|
|
|
19229 | 6350-8501124-70 | Балка 6350 | ПАО КАМАЗ | 12 834,00 c
|
|
|
15815 | 43501-8501130-70 | Балка поперечная 43501 | ПАО КАМАЗ | 9 028,00 c
|
|
|
19239 | 6350-8502110-73 | Борт боковой | ПАО КАМАЗ | 26 657,00 c
|
|
|
14173 | 853139 | Болт М18х1,5-6gхl | ПАО КАМАЗ | 2 254,00 c
|
|
|
17454 | 5320-8502100 | Борт 2 правый 5320 | ПАО КАМАЗ | 12 202,00 c
|
|
|
18022 | 5350-8501155-70 | Балка задняя | ПАО КАМАЗ | 15 218,00 c
|
|
|
14923 | 4308-8501023-80 | Брус передний левый 4308 | ПАО КАМАЗ | 10 662,00 c
|
|
|
19230 | 6350-8502010-73 | Борт боковой №1 6350 | ПАО КАМАЗ | 27 993,00 c
|
|
|
14926 | 4308-8501027-10 | Брус продольный 4308 | ПАО КАМАЗ | 19 481,00 c
|
|
|
19240 | 6350-8503010-73 | Борт задний 6350 | ПАО КАМАЗ | 34 112,00 c
|
|
|
18021 | 5350-8501150-70 | Балка основания платформы №3 | ПАО КАМАЗ | 10 025,00 c
|
|
|
17469 | 5320-8511011 | Брызговик передний левый 5320 | ПАО КАМАЗ | 2 190,00 c
|
|
|
19271 | 6350-8511013-70 | Брызговик передний левый 6350 | ПАО КАМАЗ | 2 973,00 c
|
|
|
18027 | 5350-8502010-73 | Борт боковой 5350 | ПАО КАМАЗ | 25 952,00 c
|
|
|
![]() |
13826 | 853024 | Винт стопорный вилки 4310 | ПАО КАМАЗ | 195,00 c
|
|
19238 | 6350-8502100-70 | Втулка 6350 | ПАО КАМАЗ | 85,00 c
|
|
|
17447 | 5320-8501125 | Балка 5320 | ПАО КАМАЗ | 4 778,00 c
|
|
|
17551 | 53212-8501160 | Балка поперечная 53212 | ПАО КАМАЗ | 12 841,00 c
|
|
|
17690 | 53215-8501028-81 | Брус 53215 | ПАО КАМАЗ | 20 875,00 c
|
|
|
14171 | 853081 | Болт М12х1,25-6gх70 | ПАО КАМАЗ | 242,00 c
|
|
|
![]() |
22556 | 853583 | Гайка М72x1,5 коробки раздаточной | ПАО КАМАЗ | 2 252,00 c
|
|
22555 | 853567 | Гайка М45x1,5 сошки гура | ПАО КАМАЗ | 1 304,00 c
|
|
|
![]() |
22547 | 853515 | Гайка М30x1,5 рычага поворотного кулака | ПАО КАМАЗ | 476,00 c
|
|
![]() |
22546 | 853513 | Гайка М39x1,5 передней ступицы | ПАО КАМАЗ | 239,00 c
|
|
![]() |
22545 | 853512 | Гайка М25х1,5-6Н | ПАО КАМАЗ | 440,00 c
|
|
22554 | 853548 | Гайкодеpжатель | ПАО КАМАЗ | 74,00 c
|
|
|
22553 | 853547 | Гайкодержатель М6 в сборе без усиков | ПАО КАМАЗ | 69,00 c
|
|
|
22552 | 853546 | Гайкодеpжатель | ПАО КАМАЗ | 64,00 c
|
|
|
22550 | 853543 | Гайкодержатель | ПАО КАМАЗ | 79,00 c
|
|
|
22551 | 853544 | Гайкодержатель М6 в сборе с усами | ПАО КАМАЗ | 57,00 c
|
|
|
17729 | 53215-8508133-70 | Гнездо 53215 | ПАО КАМАЗ | 59,00 c
|
|
|
19251 | 6350-8506154-70 | Гнездо крепления растяжки 6350 | ПАО КАМАЗ | 1 453,00 c
|
|
|
19250 | 6350-8506152-70 | Гнездо средней скамейки 6350 | ПАО КАМАЗ | 41,00 c
|
|
|
19259 | 6350-8508116-70 | Дуга 6350 | ПАО КАМАЗ | 3 416,00 c
|
|
|
19260 | 6350-8508117-70 | Дуга 6350 | ПАО КАМАЗ | 6 344,00 c
|
|
|
19257 | 6350-8508110-70 | Дуга №1 каркаса тента 6350 | ПАО КАМАЗ | 8 631,00 c
|
|
|
19263 | 6350-8508154-70 | Дуга №2 каркаса тента 6350 | ПАО КАМАЗ | 3 677,00 c
|
|
|
19258 | 6350-8508112-70 | Дуга №3 каркаса тента 6350 | ПАО КАМАЗ | 3 309,00 c
|
|
|
17727 | 53215-8508110-70 | Дуга каркаса тента 53215 | ПАО КАМАЗ | 7 767,00 c
|
|
|
17731 | 53215-8508154-70 | Дуга каркаса тента 53215 | ПАО КАМАЗ | 7 853,00 c
|
|
|
14176 | 853836 | Заглушка чашечная | ПАО КАМАЗ | 21,00 c
|
|
|
![]() |
17458 | 5320-8505011 | Запор бортов 5320 | ПАО КАМАЗ | 1 626,00 c
|
|
20199 | 65117-8501016-98 | Каркас основания платформы 65117 | ПАО КАМАЗ | 240 644,00 c
|
|
|
17747 | 238-1007001 | Комплект втулок оси толкателя ЯМЗ 238 РЦ | г. Набережные Челны | 3 259,00 c
|
|
|
15813 | 43501-8500098-82 | Комплект для доработки установки 43501 | ПАО КАМАЗ | 128 636,00 c
|
|
|
17746 | 53215-8599003-70 | Комплект металлических деталей каркаса 53215 | ПАО КАМАЗ | 107 469,00 c
|
|
|
15645 | 43118-8599003-70 | Комплект металлических деталей 43118 | ПАО КАМАЗ | 103 812,00 c
|
|
|
21278 | 65224-8599003-70 | Комплект металлических деталей 65224 | ПАО КАМАЗ | 104 224,00 c
|
|
|
15688 | 43253-8599003-70 | Комплект металлических деталей каркаса 43253 | ПАО КАМАЗ | 104 532,00 c
|
|
|
18039 | 5350-8599003-70 | Комплект металлических деталей 5350 | ПАО КАМАЗ | 113 936,00 c
|
|
|
18040 | 5350-8599004-70 | Комплект нормалей каркаса 5350 | ПАО КАМАЗ | 2 241,00 c
|
|
|
17728 | 53215-8508126-70 | Кронштейн 53215 | ПАО КАМАЗ | 592,00 c
|
|
|
17706 | 53215-8502045-70 | Кронштейн 53215 | ПАО КАМАЗ | 746,00 c
|
|
|
18036 | 5350-8508231-70 | Кронштейн 5350 | ПАО КАМАЗ | 337,00 c
|
|
|
18026 | 5350-8501290-70 | Кронштейн 5350 | ПАО КАМАЗ | 1 148,00 c
|
|
|
17947 | 53501-8521125-75 | Кронштейн 53501 | ПАО КАМАЗ | 554,00 c
|
|
|
19243 | 6350-8503042-70 | Кронштейн подножки | ПАО КАМАЗ | 220,00 c
|
|
|
15237 | 4310-8506121 | Кронштейн опорный 4310 | ПАО КАМАЗ | 43,00 c
|
|
|
![]() |
17460 | 5320-8505019 | Крюк запора бортов 5320 | ПАО КАМАЗ | 712,00 c
|
|
Вы смотрели
Вы смотрели
Вы смотрели