Запчасти рамы автомобилей КАМАЗ
| Фото | Код | Артикул | Наименование | Производитель | Цена | Купить | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20566 | 6520-2804031 | Ось установки заднего буфера | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 20567 | 6520-2804031-10 | Ось установки заднего буфера | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 18641 | 5490-2806117 | Палец буксирной вилки | ПАО КАМАЗ | 2 786,00 c  | ||
| 19282 | 63968-2803121 | Палец 63968 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 19283 | 63968-2803122 | Палец 63968 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 20568 | 6520-2804117 | Палец заднего буфера | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 21567 | 6560-2806117 | Палец буксирной вилки | ПАО КАМАЗ | 2 900,00 c  | ||
| 14790 | 4308-2806111 | Палец буксирной вилки 4308 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]()  | 15058 | 4310-2806117 | Палец буксирной вилки 4310 | ПАО КАМАЗ | 1 663,00 c  | |
| 19394 | 6460-2806110 | Палец буксирной вилки 6460 | ПАО КАМАЗ | 2 696,00 c  | ||
| 19395 | 6460-2806111 | Палец буксирной вилки 6460 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 20572 | 6520-2806047 | Вилка буксирная КАМАЗ Евро 6520 | ПАО КАМАЗ | 4 328,00 c  | ||
| 17618 | 53215-2806117 | Палец буксирный 53215 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 19823 | 65115-2806110-10 | Палец буксирный 65115 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 19824 | 65115-2806111-10 | Палец буксирный 65115 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 14789 | 4308-2806110 | Палец буксирный правый 4308 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 18410 | 5460-2806082-55 | Переходник буксирной вилки | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 19385 | 6460-2801099 | Пластина 6460 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 19384 | 6460-2801095 | Пластина 6460 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 19807 | 65115-2801099 | Пластина 65115 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 18643 | 5490-2809045 | Пластина крепежная 5490 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]()  | 16533 | 5320-2803080 | Подножка переднего буфера | ПАО КАМАЗ | — | |
| 15055 | 4310-2803080-10 | Подножка переднего буфера 4310 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 18963 | 55111-2801300 | Подрамник 55111 | ПАО КАМАЗ | 28 367,00 c  | ||
| 20554 | 6520-2801300 | Подрамник 6520 | ПАО КАМАЗ | 29 218,00 c  | ||
| 21181 | 6522-2801300 | Подрамник 6522 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 21310 | 65225-2800070 | Подстава седла 65225 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 14782 | 4308-2801152 | Поперечина 4308 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 14783 | 4308-2801172 | Поперечина 4308 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 17066 | 53205-2801082 | Поперечина на раму | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 17067 | 53205-2801102-10 | Поперечина на раму | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 17614 | 53215-2801301 | Поперечина рамы задняя | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 17856 | 53229-2801152 | Поперечина на раму | ПАО КАМАЗ | 13 325,00 c  | ||
| 18639 | 5490-2801160-15 | Поперечина рамы | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 19124 | 63501-2801102-10 | Поперечина рамы | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 19811 | 65115-2801101-03 | Поперечина на раму | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 20548 | 6520-2801100 | Поперечина на раму | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 20550 | 6520-2801111 | Поперечина на раму | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]()  | 20551 | 6520-2801130 | Поперечина рамы №3 | ПАО КАМАЗ | 23 222,00 c  | |
| 20552 | 6520-2801140 | Поперечина рамы | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 20553 | 6520-2801200-55 | Поперечина буксирная | ПАО КАМАЗ | 86 576,00 c  | ||
| 20555 | 6520-2801301 | Поперечина рамы задняя | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 21367 | 65227-2891201 | Поперечина 65227 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 14778 | 4308-2801080 | Поперечина №1 4308 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 20334 | 65201-2801111 | Поперечина №1 65201 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 20840 | 65205-2801220 | Поперечина №1 65205 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 14781 | 4308-2801102 | Поперечина №2 4308 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 18637 | 5490-2801098-10 | Поперечина №2 5490 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 20102 | 65116-2801102 | Поперечина №2 65116 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 20547 | 6520-2801098-91 | Поперечина №2 6520 | ПАО КАМАЗ | — | 

















