Оперение кабины КАМАЗ
Фото | Код | Артикул | Наименование | Производитель | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 33771 | 54105-8415402 | Козырек наружный противосолнечный (стеклопластиковый) черный | г. Набережные Челны | — | |
![]() | 33986 | 5490-8411115-30 | Щиток подножки 5490 (белый) | г. Набережные Челны | — | |
34106 | 350-50 | Кронштейн крепления крыла (на трубу D50) | г. Набережные Челны | — | ||
![]() | 34144 | 5308-8403111-50 | Щиток подножки левый желтый 5308 | г. Набережные Челны | — | |
34188 | 65115-8415011 | Обтекатель боковой Евро левый желтый | КЗТА | — | ||
34189 | 65115-8415010 | Обтекатель боковой Евро правый желтый | КЗТАА | — | ||
![]() | 33816 | 54901-8419510 | Кронштейн 54901-8419510 (ТИСКОН) | г. Набережные Челны | — | |
![]() | 33796 | 8403185 | Брызговик передний 500х350 | г. Набережные Челны | — | |
33868 | 5490-8404135-40 | Кронштейн крыла заднего 5490 | г. Набережные Челны | 1 350,00 c | ||
![]() | 34460 | 5490-8405110-10 | Щиток подножки правый вишня | Технотрон | 16 427,00 c | |
![]() | 33866 | 6520-8411061 | Брус боковой 2375 мм | Техпром+ | 1 404,00 c | |
34048 | 6580-8403022-11 | Панель задней части переднего крыла верхняя правая (вишня) | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 34636 | 5325-8403188 | Опора грязевого фартука | г. Набережные Челны | 320,00 c | |
![]() | 34693 | 17001/2 | Крепеж полукрылка (кронштейн) с хомутами в сборе | г. Набережные Челны | — | |
34050 | 5490-8403324-30 | Щиток брызгопоглащающий правый | Автомастер | 2 377,00 c | ||
![]() | 34219 | 54901-8416051 | Заглушка буксирной проушины левая 54901 | Технотрон | 320,00 c | |
![]() | 34329 | 65115-8405111-60 | Щиток подножки левый 65115-60 пластик грунтованный узкий | г. Набережные Челны | — | |
34509 | 4308-8403013 | Крыло-подножка левое (пластик) желтый | г. Набережные Челны | — | ||
![]() | 34571 | ПР26465 | Крыло переднее KRONE 490x420мм 102049040 | ТЕХНОКАМ | 1 029,00 c | |
34515 | 5308-8403110-50 | Щиток подножки правый грунт 5308 | г. Набережные Челны | — | ||
![]() | 34724 | 14004st | Крыло К-650 круглое (двускатное) | MASTERPLAST | 1 740,00 c | |
![]() | 34825 | 5511-8404282-0 | Брызговик задний резиновый 5511 | ПТП | 316,00 c | |
![]() | 34897 | 5320-8401010 | Панель облицовочная передняя в сборе ст/обр. синяя | г. Набережные Челны | — | |
![]() | 34954 | 122216 | Ветровик (дефлектор) угловой, черный HOWO T5G | г. Набережные Челны | — | |
![]() | 34987 | 54901-8403017 | Крыло переднее левое, грунт | Каматек | — | |
35051 | 54901-8401140 | Обтекатель боковой передний правый белый | Технотрон | — | ||
35054 | 54901-8416115 | Заглушка верхняя левая | Технотрон | 111,00 c | ||
35050 | 54901-8401121 | Панель кабины облицовочная Грунт | Технотрон | 23 926,00 c | ||
35053 | 54901-8416120 | Панель фар правая грунт | Технотрон | 18 982,00 c | ||
35052 | 54901-8401310 | Решетка радиаторная с фирменным знаком | Технотрон | — | ||
![]() | 35151 | 65115-8411046 | Заглушка задняя на 65115 | Техпром+ | — | |
![]() | 35150 | 65115-8411020-50 | Стойка передняя правая | Техпром+ | — | |
![]() | 35295 | 63501-8416015-50 | Облицовка буфера рестайлинг пластик Белая | г. Набережные Челны | 14 118,00 c | |
![]() | 35376 | 63501-8403014-50 | Панель передней части переднего крыла правая 63501 грунт | г. Набережные Челны | 4 500,00 c | |
![]() | 35375 | 63501-8403015-50 | Панель передней части переднего крыла левая 63501 грунт | г. Набережные Челны | 4 500,00 c | |
![]() | 35422 | 6520-8405110 | Щиток подножки спаренный правый ОРАНЖ 65115 | РИАТ | 7 686,00 c | |
![]() | 35493 | 15501-2 | Крыло трехсоставное (пластик) АМ-700.02 нижняя часть в сборе КАМАЗ 5490 | MASTERPLAST | 1 271,00 c | |
![]() | 35541 | 6460-8403023-01 | Панель задней части переднего крыла левая 6460 пластик (Рестайлинг) | Китай | 3 310,00 c | |
![]() | 35666 | 65115-8405110-50 | Щиток подножки правый 65115-50 пластик хаки | г. Набережные Челны | 4 357,00 c | |
![]() | 35644 | 63501-8405111-50 | Щиток подножки левый Белый 63501 | г. Набережные Челны | 3 981,00 c | |
35561 | 54901-8404019 | Крыло трехсоставное верхняя часть без комплектующих 910х708 R22,5 | Автомастер | 1 830,00 c | ||
![]() | 35658 | 5490-8405113-10 | Щиток подножки левый 5490 Белый | г. Набережные Челны | 9 265,00 c | |
![]() | 35962 | 17002 | Хомут крепления крыла К650/670 | Master Part | 70,00 c | |
![]() | 35627 | 87996 | Крышка кронштейна зеркала левая 54901 | AUGER | 941,00 c | |
36059 | 458.201.080 | Зеркало сфера 306х179 основное | г. Бор | 712,80 c | ||
35685 | 54901-8405112 | Щиток нижний правый белый | г. Набережные Челны | 11 809,00 c | ||
![]() | 35749 | 11101st | Крыло 1/3 (полукрылок) К-430 КАМАЗ | MASTERPLAST | 392,00 c | |
![]() | 35805 | 65115-8403151-04 | Кронштейн левый 65115 | г. Набережные Челны | 6 318,00 c | |
![]() | 35953 | 5490-8416067-10 | Заглушка фары поворотной левая (цвет вишня) | Сервис Транс-Авто | 1 874,00 c | |
36063 | 54901-8403027 | Щиток грязевой 54901 левый (844х474) | Автомастер | 2 587,70 c |
Вы смотрели