РТИ, манжеты, прокладки КАМАЗ
| Фото | Код | Артикул | Наименование | Производитель | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 08953 | — | РТИ из 4-х (головки блока) Евро фторсиликон с металлическими вставками зеленые | Строймаш | — | |
![]() | 11135 | — | РТИ из 4-х (головки блока) Евро фторсиликон с металлическими вставками синие в коробках | г. Набережные Челны | — | |
![]() | 05391 | 7405. | РТИ из 5-ти (головки блока) Евро ФСИ-65 (зелёные) | г. Набережные Челны | — | |
![]() | 00540 | 740.1003213-26 | РТИ из 5-ти (головки блока) | г. Балаково | — | |
![]() | 08174 | — | РТИ из 5-ти (головки блока) | БРТ | — | |
![]() | 09636 | — | РТИ из 5-ти (головки блока) зеленые | г. Балаково | 1 010,00 c | |
![]() | 01723 | — | РТИ из 5-ти (головки блока) красные | г. Набережные Челны | 912,00 c | |
| 07727 | — | РТИ из 5-ти (головки блока) синие | БРТ | — | ||
| 12917 | 54901-1303027-20 | Патрубок радиатора 027 нижний короткий 54901 | БРТ | 520,00 c | ||
| 12918 | — | Рукав 38х47,5 атм ГОСТ 10362-76 СЗРТ | г. Набережные Челны | — | ||
![]() | 10239 | 4308-1170245-01 | Рукав на интеркуллер (гофра) | г. Набережные Челны | 893,00 c | |
![]() | 04539 | 53205-1170248-10 | Рукав на интеркуллер 6520 (гофра) | г. Балаково | 590,00 c | |
| 11771 | 53205-1170245 | Рукав на интеркуллер Евро (гофра) | г. Балаково | — | ||
| 12575 | HD95009410055 | Сальник шкворня 51x58x4 HD95009410055 | г. Набережные Челны | — | ||
![]() | 06893 | 600Е-1015234 | Сальник ПЖД-600Е | ШААЗ | 38,00 c | |
![]() | 08536 | — | Р/К теплообменника № 15 (3 наименования) (ремкомплект) | УРАЛАТИ | 38,00 c | |
![]() | 01802 | 15.5208300 | Трубки бачка омывателя | г. Набережные Челны | — | |
| 08656 | 3025ПO39 | Уплотнитель 40х58х8 | MADARA | — | ||
![]() | 01862 | 5320-6107147-20 | Уплотнитель двери | РОСТАР | 555,00 c | |
![]() | 00905 | 5320-5603018 | Уплотнитель заднего стекла кабины | г. Набережные Челны | 220,00 c | |
![]() | 01527 | 5320-5206054 | Уплотнитель лобового стекла | г. Набережные Челны | 2 902,00 c | |
![]() | 05083 | 53205-5206054-10 | Уплотнитель лобового стекла Евро | г. Набережные Челны | 1 235,00 c | |
![]() | 13006 | 53205-5713022 | Уплотнитель люка кабины Евро | г. Волжск | 80,00 c | |
![]() | 01814 | 5320-1109250 | Уплотнитель на воздушный фильтр | г. Набережные Челны | 300,60 c | |
![]() | 05176 | 5320-6103215 | Уплотнитель опускного стекла нижний | БРТ | 243,00 c | |
![]() | 06689 | 5320-6103123 | Уплотнитель форточки левый БРТ | БРТ | 530,00 c | |
![]() | 06690 | 5320-6103122 | Уплотнитель форточки правый БРТ | БРТ | 606,00 c | |
![]() | 24953 | г-8у-1 | Грибок для ремонта шин №Г-8У (22х180мм) | г. Барнаул | — | |
![]() | 09493 | 81.52403.0025 | Кольцо ABS | Shaanxi Hande Axle | 1 415,00 c | |
![]() | 00423 | 5320-3106025 | Флиппер 260х508 | ОМСКШИНА | 610,00 c | |
![]() | 00410 | 53205-3106025 | Флиппер 280х508/320х508 универсальные (7,7-20) | НИЖНЕКАМСКШИНА | 1 026,00 c | |
![]() | 01038 | 4310-3106025 | Флиппер 340х533 | Барнаул | 1 623,00 c | |
![]() | 02817 | 4310-3106025 | Флиппер (ободная лента) на 4310 (1220х400х533) | ОМСКШИНА | 1 884,00 c | |
![]() | 00966 | 740.1012045-30 | Чашка уплотнительная на фильтр грубой очистки масла (ФГОМ) | г. Ливны | 122,00 c | |
![]() | 09629 | 5320-3724053 | Чехол защитный держателя наружного 4-х клеммового 53 | РОСТАР | 38,00 c | |
![]() | 04192 | 14-1703234 | Чехол кулисы-гофра РЕЗИНА (рычага тяги) | г. Набережные Челны | 28,00 c | |
![]() | 04672 | 53205-5130030 | Чехол рукоятки КПП Евро-2 (резиновый) | г. Набережные Челны | 259,00 c | |
![]() | 04105 | 5320-8120132 | Шланг 08 мм маслобензостойкий (заказ по 20,30 метров) АД 0,98 | СЗРТ | 90,80 c | |
![]() | 02812 | 5320-8120132 | Шланг 10 мм маслобензостойкий (заказ по 20,30 метров) АД 0,63 | г. Набережные Челны | 110,00 c | |
![]() | 02813 | 5320-8120132 | Шланг 12 мм маслобензостойкий (заказ по 20,30 метров) АД 0,63 | г. Набережные Челны | 126,00 c | |
![]() | 02814 | 5320-8120132 | Шланг 14 мм маслобензостойкий (заказ по 20,30 метров) АД 0,63 | г. Набережные Челны | 130,50 c | |
![]() | 02006 | 5320-8120133 | Шланг 16 мм маслобензостойкий (заказ по 20,30 метров) АД 0,63 | г. Набережные Челны | 141,50 c | |
![]() | 00997 | 5320-8120132 | Шланг 20 мм маслобензостойкий (заказ по 20,30 метров) АД 0,63 | г. Набережные Челны | 181,30 c | |
![]() | 02815 | 5320-8120132 | Шланг 22 мм маслобензостойкий (заказ по 20,30 метров) АД 0,62 | г. Набережные Челны | 231,00 c | |
![]() | 11045 | 5320-8120132 | Шланг 42 мм маслобензостойкий (заказ по 20,30 метров) АД 0,63 | г. Набережные Челны | 343,00 c | |
![]() | 02005 | 5320-3916010 | Шланг "груша" | г. Набережные Челны | 138,00 c | |
![]() | 09513 | 5320-3916010 | Шланг "груша" завод | г. Набережные Челны | — | |
![]() | 00504 | 14.1601230 | Шланг смазки муфты выжимного подшипника | г. Набережные Челны | 94,00 c | |
![]() | 06722 | 14.1601230 | Шланг выжимного подшипника | Китай | — | |
![]() | 01933 | 5511-8609090 | Шланг гидроподъемника высокого давления 5511 | г. Набережные Челны | — | |
![]() | 02072 | 55102-8609094 | Шланг гидроподъемника высокого давления 55102 (L-630мм) | г. Набережные Челны | 690,00 c | |
| 05433 | 6520-8609090 | Шланг гидроподъемника высокого давления 6520 М 22х1,5 L-1400мм | г. Набережные Челны | — | ||
![]() | 01928 | 5425-3506060 | Шланг ГТК L=650мм | г. Набережные Челны | 160,00 c | |
![]() | 01927 | 5320-3408020 | Шланг ГУРа (длинный кривой) | г. Набережные Челны | 255,00 c | |
![]() | 09564 | 6520-3408020 | Шланг ГУРа 6520 Евро (короткий кривой) | г. Набережные Челны | 364,00 c | |
![]() | 25009 | 5320-1602590 | Шланг ПГУ 5320 КС завод | г. Набережные Челны | 238,00 c | |
![]() | 01468 | 65115-3408020-10 | Шланг ГУРа Евро (короткий) L=350мм | г. Набережные Челны | 270,00 c | |
| 13134 | 5320-1602575 | Шланг ГЦС | БРТ | — | ||
![]() | 09502 | 6520-5009052 | Шланг к цилиндру опрокидывающего механизма кабины 6520 | г. Набережные Челны | 531,00 c | |
![]() | 06113 | 4310-5009054 | Шланг к цилиндру опрокидывающего механизма кабины L=730мм 4310 | г. Набережные Челны | — | |
![]() | 00291 | 5320-3506368 | Шланг кабины | г. Набережные Челны | 78,00 c | |
![]() | 08981 | 5320-3506368 | Шланг кабины завод | г. Зеленодольск | 93,00 c | |
![]() | 01913 | 5320-3830400 | Шланг манометра | г. Набережные Челны | 66,00 c | |
![]() | 01990 | 5320-3506369 | Шланг механического давления масла 1м | г. Набережные Челны | 107,00 c | |
![]() | 00071 | 5320-3506369 | Шланг механического давления масла усиленный 2,7м | г. Набережные Челны | 199,00 c | |
![]() | 04996 | 4310-3125050 | Шланг накачки шин 4310 (длинный L=80см) (S12 М10х1 гайка/ гайка) | г. Набережные Челны | 94,00 c | |
![]() | 01771 | 11.3116010-02 | Шланг накачки шин Евро (резина в пружине) | Китай | 176,00 c | |
![]() | 00994 | 5320-8102077 | Шланг обдува бокового стекла длинный | г. Набережные Челны | 80,00 c | |
![]() | 02816 | 5320-8102056 | Шланг обдува лобового стекла (гофра) 185мм | г. Набережные Челны | 39,00 c | |
![]() | 01971 | 5320-1602590 | Шланг ПГУ 5320 | г. Набережные Челны | 126,00 c | |
![]() | 05287 | 53215-1602590 | Шланг ПГУ кривой (угол 45*) Евро 53215 | г. Набережные Челны | 148,00 c | |
![]() | 00995 | 4310-1602590 | Шланг ПГУ кривой (угол 90*) 4310 L-350мм гайка-гайка | г. Набережные Челны | 121,00 c | |
![]() | 06319 | 4310-3124186 | Шланг подвода воздуха переднего колеса 4310 (короткий) | г. Набережные Челны | 100,00 c | |
![]() | 03265 | 5320-8120110 | Шланг подводящий средний в сборе | г. Набережные Челны | — | |
![]() | 00535 | 5320-3929010 | Шланг подкачки 6м завод | г. Набережные Челны | 420,00 c | |
![]() | 02779 | 5320-3929010 | Шланг подкачки 16м завод | г. Набережные Челны | 873,00 c | |
![]() | 00043 | 5320-3929010 | Шланг подкачки 18м завод | РинАвтоКам | 969,00 c | |
![]() | 02780 | 5320-3929010 | Шланг подкачки 24м завод | г. Набережные Челны | 1 029,00 c | |
![]() | 12295 | 4310-5009052 | Шланг подъема кабины L=160см | г. Набережные Челны | 515,00 c | |
![]() | 00427 | 5410-3506342 | Шланг полуприцепа 2,5м завод | г. Набережные Челны | 365,00 c | |
![]() | 00222 | 5410-3506342 | Шланг прицепа 1,5м | г. Набережные Челны | 271,00 c | |
![]() | 02074 | 5410-3506342 | Шланг прицепа 3,5м завод | г. Набережные Челны | 513,00 c | |
![]() | 05227 | 5410-3506342 | Шланг прицепа Евро (красный+жёлтый) длинный 7,5м штуцер М22 | г. Набережные Челны | — | |
![]() | 00542 | 5410-3506342 | Шланг прицепа Евро (красный+жёлтый) короткий 5,5м штуцер М22 | г. Набережные Челны | 695,00 c | |
| 09260 | 54112-1109278 | Шланг соединительный воздушного фильтра Евро | Кварт | — | ||
![]() | 00537 | 5320-3570164 | Шланг соединительный МОД | г. Набережные Челны | 93,00 c | |
![]() | 00538 | 4310-3570164 | Шланг соединительный МОД кривой | г. Набережные Челны | — | |
![]() | 11243 | 4310-3570164 | Шланг соединительный МОД кривой завод | г. Набережные Челны | 98,00 c | |
![]() | 11402 | 740.21-1118310-10 | Трубка подвода масла (аналог 740.21-1118304-04) | г. Набережные Челны | 282,00 c | |
| 11403 | 740.21-1118304-01 | Шланг ТКР ЕВРО-2 короткий (290-10) | г. Набережные Челны | — | ||
![]() | 01783 | 4310-3506060-10 | Шланг тормозной 4310 задний гайка-гайка в оплетке (в пружине) | г. Набережные Челны | 226,00 c | |
![]() | 07136 | 4310-3506060-20 | Шланг тормозной 4310 передний штуцер-гайка 800мм бронированный код 03311 | Полюс Альфа | — | |
![]() | 00525 | 4310-3506060 | Шланг тормозной 4310 передний штуцер-гайка в пружине | г. Набережные Челны | 199,00 c | |
![]() | 07265 | 4310-3506060 | Шланг тормозной 4310 передний штуцер/гайка короткий в пружине | г. Набережные Челны | — | |
![]() | 08502 | 5320-3506060-20 | Шланг тормозной 520мм гайка-штуцер бронированный | г. Набережные Челны | 221,00 c | |
![]() | 00539 | 5320-3506060 | Шланг тормозной 5320 ш16+г20 | г. Набережные Челны | 158,00 c | |
![]() | 06154 | 5320-3506060-10 | Шланг тормозной 5320 ш16+г20 усиленная | г. Набережные Челны | 246,00 c | |
![]() | 08042 | 5320-3506060-10 | Шланг тормозной 5320 передний штуцер-гайка | Полюс Альфа | — | |
![]() | 03298 | 6520-3506060-20 | Шланг тормозной 6520 задний гайка-гайка в метал оплетке 80см | г. Набережные Челны | 284,00 c | |
![]() | 03311 | 6520-3506060 | Шланг тормозной 6520 передний ш16+г20 L=85 бронированный код 07136 | КМД | 284,00 c |
Вы смотрели



















