Запчасти для коробки передач НЕФАЗ
| Фото | Код | Артикул | Наименование | Производитель | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01588 | 5511-2919031 | Гайка М30x1,5 реактивная | Альтернатива | — | |
![]() | 01727 | 5511-2919031 | Гайка М30х1,5 реактивная корончатая Н=18мм | г. Набережные Челны | 58,00 c | |
![]() | 02339 | 6520-2912416 | Гайка М30х2 стремянки 20т | г. Набережные Челны | 64,00 c | |
![]() | 01220 | 96741-2912416 | Гайка М22х1,5 стремянки прицепа | г. Набережные Челны | 23,00 c | |
![]() | 04524 | Г-3000А.36 | Генератор 28В 110А (740.11, НефАЗ, ЛиАЗ) | г. Чебоксары | — | |
![]() | 10738 | 2340.3771-152 | Генератор на автобус НефАЗ 5297 с двигателем 820.61 | Электром | — | |
![]() | 10676 | 45142-8603010 | Гидроцилиндр 45142 (квадратный фланец) | г. Брянск | — | |
![]() | 10677 | 45142-8603010 | Гидроцилиндр 45142 (круглый фланец) | ПАО НЕФАЗ | — | |
![]() | 07270 | 45143-8603010 | Гидроцилиндр 45143 4-х штоковый 10т | г. Набережные Челны | 32 188,00 c | |
![]() | 04454 | 55111-8603010 | Гидроцилиндр 55111 13т (с гидрозамедлителем) | Челны-Гидравлик | — | |
![]() | 02449 | 55111-8603010 | Гидроцилиндр 55111 13т | г. Брянск Гидросервис | — | |
![]() | 02450 | 65111-8603010 | Гидроцилиндр 65115 15т | ПАО НЕФАЗ | — | |
![]() | 02451 | 65111-8603010 | Гидроцилиндр 65115 15т | г. Брянск Гидросервис | — | |
![]() | 06139 | 6520-8603010-10 | Гидроцилиндр 6520 ОАО НЕФАЗ 4-плунжерный | ПАО НЕФАЗ | — | |
![]() | 07454 | 9509-8603010 | Гидроцилиндр 9509 | ПАО НЕФАЗ | — | |
![]() | 08944 | 8560-8603010-10 | Гидроцилиндр прицепа 10т | Челны-Гидравлик | — | |
![]() | 07261 | 8560-8603010-01 | Гидроцилиндр прицепа 10т | ГИДРО-СЕРВИС | 35 578,50 c | |
| 09031 | 8560-8603210-06 | Гидроцилиндр прицепа 14т 3 штока 8560-06 | ПАО НЕФАЗ | — | ||
| 13063 | 5297-1201010-01 | Глушитель | г. Кукмор | — | ||
| 01069 | — | Головка на 17 | г. Набережные Челны | — | ||
![]() | 01892 | 100-3521110 | Головка ПАЛМ М22 (автомат+простая) | Китай | 564,00 c | |
![]() | 01657 | 5511-8603147 | Головка шаровая гидроцилиндра | г. Набережные Челны | 373,00 c | |
| 12288 | 5045, 1881 | ГУР НЕФАЗ | ПАО НЕФАЗ | — | ||
| 11565 | ММ370-3829010 | Датчик давления масла а/м КАМАЗ, КрАЗ-250, МАЗ-6422, УРАЛ-5557, М-2141 (ММ-370) | РелКом | 395,00 c | ||
| 24508 | ОП-6 | Огнетушитель ОП-6 металл порошковый | г. Ярославль | — | ||
| 09676 | 740.11-1000406 | Двигатель с оборудованием в сборе 740.11 НЕФАЗ-5297 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 01352 | 5425-3101012 | Диск колеса Евро 6520 8,50-20 | г. Набережные Челны | — | |
| 11347 | 9911-3101012 | Диск колеса на прицеп 11,75-22,5 ET-0 | Китай | — | ||
| 09441 | 51152 | Домкрат подкатной STELS SAFETY PIN (2,5 т - 140/385 мм) с фиксатором | Stels | — | ||
![]() | 03272 | 5320-3913010 | Домкрат 5т | г. Шадринск | — | |
![]() | 04286 | 5320-3913010 | Домкрат 6т | Китай | — | |
![]() | 02516 | 5320-3913010 | Домкрат 8т | Китай | — | |
![]() | 04277 | 5320-3913010 | Домкрат 10т | Китай | 1 771,00 c | |
![]() | 01393 | 5320-3913010 | Домкрат 12т | Китай | 2 087,00 c | |
![]() | 01411 | 5320-3913010 | Домкрат 12т | г. Шадринск | — | |
![]() | 01415 | 5320-3913010 | Домкрат 16т | Китай | — | |
![]() | 02517 | 5320-3913010 | Домкрат 16т | г. Шадринск | — | |
![]() | 02522 | 5320-3913010 | Домкрат 20т | Китай | 2 327,00 c | |
![]() | 05230 | ДГ25-3913010 | Домкрат 25т | БААЗ | — | |
![]() | 02524 | 5320-3913010 | Домкрат 32т | Китай | 4 235,00 c | |
![]() | 06994 | 5320-3913010 | Домкрат 50т | Китай | 6 040,00 c | |
| 06024 | 8560-2707010 | Дышло прицепа (голое) Евро | ПАО НЕФАЗ | 72 565,00 c | ||
![]() | 07095 | 8602.2707011 | Дышло прицепа (голое) треугольник | ПАО НЕФАЗ | 14 500,00 c | |
![]() | 12294 | 8350.2707010 | Дышло прицепа (голое) треугольник | ПАО НЕФАЗ | — | |
![]() | 02423 | 253895 | Заклепка реактивной штанги | БелЗАН | — | |
![]() | 01431 | 853658 | Заклёпка тормозная М8х20 алюм. | г. Набережные Челны | 605,00 c | |
![]() | 01640 | 853658 | Заклёпка тормозная М8х25 алюм. | г. Набережные Челны | 665,00 c | |
![]() | 01441 | 853658 | Заклёпка тормозная М8х28 алюм. | г. Набережные Челны | — | |
| 00915 | 1/29986/00 | Заклепка 12х40 | Технотрон Метиз | — | ||
![]() | 01503 | 5320-8505011 | Запор бортов боковой в сборе 5320 | Китай | 927,00 c | |
![]() | 02527 | 5320-8505028 | Запор бортов угловой правый в сборе 5320 | Китай | 693,00 c | |
![]() | 00872 | 5320-3724121 | Изолятор штекерного наконечника | РОСТАР | 5,00 c | |
![]() | 11566 | 449.225.1000 | Кабель соединительный АБС WABCO, 12 метров, | WABCO | — | |
![]() | 02533 | 661-3519310 | Камера тормозная передняя тип 30 (завод) | КЗТА | 2 954,00 c | |
| 07439 | 960-3519310 | Камера тормозная передняя тип 30 на прицеп 9693 | РААЗ | — | ||
| 11644 | 11114862С | Катушка высоковольтная | Китай | — | ||
| 05268 | 5297-1318540 | Катушка электромагнитная муфты вентилятора | ПАО НЕФАЗ | — | ||
![]() | 09416 | ВК343-01.17 | Клавиша переключатель (без символа) ВК 343-01.17 | Радиодеталь ОАО | 91,00 c | |
![]() | 00582 | 100-3562010 | Клапан 2-х магистральный | Китай_т | 237,00 c | |
![]() | 03550 | 5511-8614010-10 | Клапан ограничения подъема платформы Евро | Саратовдизельаппарат | — | |
| 09613 | 6606-8026200 | Клапан предохранительный НефАЗ-9693-10 | ПАО НЕФАЗ | — | ||
![]() | 00152 | 100-3513110 | Клапан слива конденсата бронзовый | Китай_т | 67,00 c | |
![]() | 01445 | 100-3518010 | Клапан ускорительный | Китай_т | 852,00 c | |
![]() | 11472 | 472.195.0310 | Клапан ускорительный | WABCO | — | |
![]() | 02582 | 100-3518010 | Клапан ускорительный РААЗ | РААЗ | 3 285,00 c | |
![]() | 01247 | 5320- | Клемма на пучки 6мм | г. Набережные Челны | 9,00 c | |
![]() | 01129 | 5320-497-02 | Клемма на пучки "мамка" 497-02 | г. Набережные Челны | — | |
![]() | 02075 | 53212-3501090 | Колодка тормозная 5320 (расточенная) | г. Набережные Челны | 1 275,00 c | |
| 08464 | 865.01-3341-010 | Колодка тормозная задняя (мост RABA) | Китай | — | ||
![]() | 10920 | А3880 | Колпак ступицы А 3880 | СЗАП | 669,00 c | |
![]() | 03032 | 4310-3101027 | Кольцо бортовое обода колеса | ПАО КАМАЗ | 1 610,00 c | |
![]() | 03035 | 5320-3101027 | Кольцо бортовое 5320 | Аккурайд уилз Руссиа | 1 140,00 c | |
![]() | 03033 | 4310-3101026 | Кольцо замочное 4310 | ПАО КАМАЗ | 1 221,00 c | |
![]() | 01952 | 5320-3101095 | Кольцо проставочное | г. Кукмор | — | |
![]() | 02630 | 862806 | Кольцо стопорное на помпу | Альтернатива | 11,00 c | |
![]() | 00815 | 740.1003439 | Кольцо уплотнительное в/к гидромуфты d=20 | БРТ | 12,00 c | |
![]() | 00172 | 034-038-25-2-2 | Кольцо уплотнительное гидроцилиндра | Строймаш | 33,00 c | |
| 11931 | 96741-3501117 | Кольцо уплотнительное | ПАО НЕФАЗ | — | ||
![]() | 00467 | 5320-2918255 | Кольцо упорное балансира 255 метал. | г. Набережные Челны | 217,00 c | |
![]() | 02032 | 5511-4202010-20 | Коробка отбора мощности (КОМ) | Китай | 6 120,00 c | |
![]() | 02001 | 5511-4202010-20 | Коробка отбора мощности (КОМ) | Спецмаш | — | |
![]() | 00272 | 5320-2919105 | Втулка разжимная d.20 на 072 кронштейн | г. Набережные Челны | 17,00 c | |
![]() | 01218 | 5511-4202065 | Корпус пневмоцилиндра коробки отбора мощности | г. Набережные Челны | 255,00 c | |
![]() | 02276 | 5511-8607010 | Кран подъема платформы | Китай | 5 592,00 c | |
![]() | 00363 | 11.3531010-71 | Кран прицепа с краном растормаживания 2-х проводный | ПААЗ | 6 570,00 c | |
![]() | 02275 | 961.723.111.0 | Кран ручного тормоза на 3 вход. отверстия 6520 аналог | Китай | 1 005,00 c | |
![]() | 06255 | 9370-2919080 | Кронштейн 080 п/прицепа нижний литой | НЕФАЗ | — | |
| 12615 | 8350-2902444/2902445 | Кронштейн передней рессоры прицепа литой | г. Набережные Челны | — | ||
| 11030 | 96741-3502120/3502121 | Кронштейн энергоаккумулятора НЕФАЗ | ПАО НЕФАЗ | — | ||
![]() | 07121 | 8357-2704010 | Круг поворотный | г. Набережные Челны | — | |
![]() | 03040 | 8350-2704010 | Круг поворотный на прицеп 12тн. усиленный 15мм | СЗАП | 27 300,00 c | |
![]() | 08970 | 8602-8511035 | Крыло спаренное (на две оси) пластик-пластик (из 3-х наименований) | г. Набережные Челны | 4 587,00 c | |
![]() | 24321 | ПОН-БГОСТ481/80 | Паронит 0,6мм. | УРАЛАТИ | — | |
![]() | 09375 | 96741-3104016 | Крышка ступицы п/прицепа 6 отв. 96741 | ПАО НЕФАЗ | 533,00 c | |
| 06967 | 9693-3502111 | Кулак разжимной прицепа 9693 | ПАО НЕФАЗ | — | ||
| 09371 | 9693-3502111 | Кулак разжимной прицепа левый 9693 | ПАО НЕФАЗ | — | ||
| 09372 | 9693-3502110 | Кулак разжимной прицепа 9693 | ПАО НЕФАЗ | — | ||
![]() | 02692 | T15 24V/21W BA15s | Лампа габаритная светодиодная 24х21х3 24V с цоколем (3 светодиода) (T15 24V/21W BA15s) | Китай | — | |
![]() | 05263 | T15 24V/21W BA15s | Лампа габаритная светодиодная 24х21х3 24V с цоколем (5 светодиодов) (T15 24V/21W BA15s) | Китай | 45,00 c | |
![]() | 08743 | T15 24V/21W BA15s | Лампа габаритная светодиодная 24х21х3 24V с цоколем (9 светодиодов) (T15 24V/21W BA15s) | Китай | 58,00 c |
Вы смотрели


















