Запчасти для коробки передач НЕФАЗ
| Фото | Код | Артикул | Наименование | Производитель | Цена | Купить | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 01747 | 1/61015/11 | Гайка М12х1,25 | Китай | 3,90 c | |
|  | 00299 | 1/61015/11 | Гайка М12х1,25 | БелЗАН | 7,70 c | |
|  | 02438 | 251648 | Гайка М14 самоконтрящаяся | БелЗАН | 23,00 c | |
|  | 01604 | 1/21641/11 | Гайка М16 | БелЗАН | 12,80 c | |
|  | 00374 | 251649 | Гайка М16 самоконтрящаяся | г. Набережные Челны | 18,40 c | |
|  | 01894 | 1/21642/11 | Гайка М18 | г. Набережные Челны | 10,90 c | |
|  | 09929 | 1/21642/11 | Гайка М18х1,5 поворотного круга | БелЗАН | 37,00 c | |
|  | 01718 | 5320-2918169 | Гайка М80х2 оси балансира 169-я стальная | Альтернатива | 573,00 c | |
|  | 01584 | 8602-2707048 | Гайка петли дышла H=31 | г. Набережные Челны | 190,00 c | |
|  | 11064 | 8602-2707048 | Гайка петли дышла H=26 | г. Набережные Челны | 216,00 c | |
|  | 01588 | 5511-2919031 | Гайка М30x1,5 реактивная | Альтернатива | — | |
|  | 01727 | 5511-2919031 | Гайка М30х1,5 реактивная корончатая Н=18мм | г. Набережные Челны | 58,00 c | |
|  | 02339 | 6520-2912416 | Гайка М30х2 стремянки 20т | г. Набережные Челны | 64,00 c | |
|  | 01220 | 96741-2912416 | Гайка М22х1,5 стремянки прицепа | г. Набережные Челны | 23,00 c | |
|  | 04524 | Г-3000А.36 | Генератор 28В 110А (740.11, НефАЗ, ЛиАЗ) | г. Чебоксары | — | |
|  | 10738 | 2340.3771-152 | Генератор на автобус НефАЗ 5297 с двигателем 820.61 | Электром | — | |
|  | 10676 | 45142-8603010 | Гидроцилиндр 45142 (квадратный фланец) | г. Брянск | — | |
|  | 10677 | 45142-8603010 | Гидроцилиндр 45142 (круглый фланец) | ПАО НЕФАЗ | — | |
|  | 07270 | 45143-8603010 | Гидроцилиндр 45143 4-х штоковый 10т | г. Набережные Челны | 32 188,00 c | |
|  | 04454 | 55111-8603010 | Гидроцилиндр 55111 13т (с гидрозамедлителем) | Челны-Гидравлик | — | |
|  | 02449 | 55111-8603010 | Гидроцилиндр 55111 13т | г. Брянск Гидросервис | — | |
|  | 02450 | 65111-8603010 | Гидроцилиндр 65115 15т | ПАО НЕФАЗ | — | |
|  | 02451 | 65111-8603010 | Гидроцилиндр 65115 15т | г. Брянск Гидросервис | 64 507,00 c | |
|  | 06139 | 6520-8603010-10 | Гидроцилиндр 6520 ОАО НЕФАЗ 4-плунжерный | ПАО НЕФАЗ | — | |
|  | 07454 | 9509-8603010 | Гидроцилиндр 9509 | ПАО НЕФАЗ | — | |
|  | 08944 | 8560-8603010-10 | Гидроцилиндр прицепа 10т | Челны-Гидравлик | — | |
|  | 07261 | 8560-8603010-01 | Гидроцилиндр прицепа 10т | ГИДРО-СЕРВИС | 35 578,50 c | |
| 09031 | 8560-8603210-06 | Гидроцилиндр прицепа 14т 3 штока 8560-06 | ПАО НЕФАЗ | — | ||
| 13063 | 5297-1201010-01 | Глушитель | г. Кукмор | — | ||
| 01069 | — | Головка на 17 | г. Набережные Челны | — | ||
|  | 01892 | 100-3521110 | Головка ПАЛМ М22 (автомат+простая) | Китай | 564,00 c | |
|  | 01657 | 5511-8603147 | Головка шаровая гидроцилиндра | г. Набережные Челны | 355,00 c | |
| 12288 | 5045, 1881 | ГУР НЕФАЗ | ПАО НЕФАЗ | — | ||
| 11565 | ММ370-3829010 | Датчик давления масла а/м КАМАЗ, КрАЗ-250, МАЗ-6422, УРАЛ-5557, М-2141 (ММ-370) | РелКом | 395,00 c | ||
| 24508 | ОП-6 | Огнетушитель ОП-6 металл порошковый | г. Ярославль | — | ||
| 09676 | 740.11-1000406 | Двигатель с оборудованием в сборе 740.11 НЕФАЗ-5297 | ПАО КАМАЗ | — | ||
|  | 01352 | 5425-3101012 | Диск колеса Евро 6520 8,50-20 | г. Набережные Челны | — | |
| 11347 | 9911-3101012 | Диск колеса на прицеп 11,75-22,5 ET-0 | Китай | — | ||
| 09441 | 51152 | Домкрат подкатной STELS SAFETY PIN (2,5 т - 140/385 мм) с фиксатором | Stels | — | ||
|  | 03272 | 5320-3913010 | Домкрат 5т | г. Шадринск | — | |
|  | 04286 | 5320-3913010 | Домкрат 6т | Китай | — | |
|  | 02516 | 5320-3913010 | Домкрат 8т | Китай | — | |
|  | 04277 | 5320-3913010 | Домкрат 10т | Китай | 1 771,00 c | |
|  | 01393 | 5320-3913010 | Домкрат 12т | Китай | 2 087,00 c | |
|  | 01411 | 5320-3913010 | Домкрат 12т | г. Шадринск | — | |
|  | 01415 | 5320-3913010 | Домкрат 16т | Китай | — | |
|  | 02517 | 5320-3913010 | Домкрат 16т | г. Шадринск | — | |
|  | 02522 | 5320-3913010 | Домкрат 20т | Китай | 2 327,00 c | |
|  | 05230 | ДГ25-3913010 | Домкрат 25т | БААЗ | — | |
|  | 02524 | 5320-3913010 | Домкрат 32т | Китай | 4 235,00 c | 
















