Запчасти для коробки передач УРАЛ
| Фото | Код | Артикул | Наименование | Производитель | Цена | Купить | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 03160 | ПА6-12х1,5 | Трубка тормозная полиамидная ПА-6 d 12х1,5мм (заказ по 50 метров) | г. Набережные Челны | 36,50 c  | |
![]()  | 06071 | d14х1,5 | Трубка тормозная полиамидная d14х1,5 (заказ по 50 метров) | г. Набережные Челны | 56,00 c  | |
![]()  | 03487 | d15 | Трубка тормозная полиамидная d15х1,5 (заказ по 50 метров) | г. Набережные Челны | 55,00 c  | |
![]()  | 03500 | d16 | Трубка тормозная полиамидная d16х1 (заказ по 50 метров) | г. Набережные Челны | 66,00 c  | |
![]()  | 05016 | 740.1104426-10 | Трубки низкого давления из 3-х УРАЛ | ТМК | 520,00 c  | |
![]()  | 06664 | 740. | Трубы приемные (5 наим.) УРАЛ 4320 дв КАМАЗ | г. Набережные Челны | 6 102,00 c  | |
| 06975 | 4320- | Трубы приемные (5 наим.) УРАЛ с двиг. ЯМЗ | УРАЛАТИ | — | ||
![]()  | 13023 | 4320Я-1203006/8/10/11 | Трубы приемные УРАЛ (к-т 4шт) г | г. Кукмор | — | |
![]()  | 04145 | 5557-3414052-10 | Тяга рулевая ПОПЕРЕЧНАЯ УРАЛ | г. Набережные Челны | 10 169,00 c  | |
![]()  | 08455 | 5557Я-3414010-10 | Тяга рулевая продольная сошки кривая УРАЛ | УралАЗ | — | |
![]()  | 02679 | 861001 | Уголок М12х1,5хМ14 х1,5 ПГУ | г. Набережные Челны | 70,90 c  | |
![]()  | 03611 | 864002 | Уголок 14х14 | г. Набережные Челны | 270,00 c  | |
![]()  | 03057 | 861005 | Уголок 14х22 | г. Набережные Челны | 220,30 c  | |
![]()  | 05888 | 861003 | Уголок 16х16 энергоаккумулятора в сборе | г. Набережные Челны | 156,00 c  | |
![]()  | 00608 | 861030 | Уголок 16х20 в сборе | Китай | 135,00 c  | |
![]()  | 02676 | 402967 | Уголок 16х22 | г. Набережные Челны | 454,00 c  | |
![]()  | 07984 | — | Уголок 22х14 | г. Набережные Челны | — | |
![]()  | 03776 | 375-3124094 | Уголок подвода воздуха УРАЛ | УРАЛАТИ | 653,00 c  | |
![]()  | 09045 | — | Удлинитель вентиля (золотника) L-100мм (металл) | г. Набережные Челны | 139,00 c  | |
![]()  | 08747 | — | Удлинитель вентиля (золотника) L-140мм (металл) | г. Набережные Челны | 92,00 c  | 

















