Запчасти к автомобилям ЗИЛ
| Фото | Код | Артикул | Наименование | Производитель | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 00170 | 740.1112163 | Скоба форсунки | г. Набережные Челны | 18,00 c | |
![]() | 07415 | 740.50-1112163 | Скоба форсунки Евро | ПАО КАМАЗ | 272,00 c | |
![]() | 09588 | 16.3802010 | Спидометр ГАЗ,ЗИЛ,УРАЛ,УАЗ | АВТОПРИБОР | 1 866,00 c | |
![]() | 01631 | 740.1117078-10 | Стакан ФТОТ | г. Набережные Челны | 282,40 c | |
![]() | 03637 | 5402.3708 | Стартер 24V | г. Борисов | 17 271,00 c | |
![]() | 01633 | 740.3708000 | Стартер СТ 142Б | г. Набережные Челны | 16 633,00 c | |
![]() | 01965 | СТ142 Б2-3708000 | Стартер СТ 142 Б2 | г. Борисов | 27 762,00 c | |
![]() | 03870 | STB1268 | Стартер 24В ISBE150,250, QSB, ISBE ЕВРО-4 4892338, 5259579, 5265096, CS1268 24V 4KW (10З/D=40) | Krauf | 15 524,00 c | |
| 09854 | 230К4.3708000 | Стартер СТ 230К4 | БАТЭ | — | ||
![]() | 03473 | 130-5205010-А | Стеклоочиститель пневматический СЛ-440 | г. Набережные Челны | 4 097,00 c | |
![]() | 11187 | 130-2912408 | Стремянка задней рессоры ЗИЛ (L-470, 22х1,5) в сборе | г. Набережные Челны | — | |
![]() | 10486 | 130-2912209 | Стремянка ушка задней рессоры ЗИЛ-130 | Альтернатива | — | |
| 10485 | 130-2902408 | Стремянка ушка передней рессоры ЗИЛ-130 | г. Набережные Челны | — | ||
![]() | 02504 | 130-2912209-Б | Стремянка ушка рессоры прицепа (L-100, H-80, 16х1,5) | г. Набережные Челны | 191,00 c | |
![]() | 01842 | 130-2912209-Б | Стремянка ушка рессоры прицепа в сборе (L-100, H-95, 14х1,5) | г. Набережные Челны | 339,00 c | |
![]() | 01903 | 14.1702029 | Сухарь 2/3-й передачи делителя (ползун) | г. Набережные Челны | 169,00 c | |
![]() | 02531 | 14.1702029 | Сухарь 2/3-й передачи делителя ползун | ПАО КАМАЗ | 384,00 c | |
![]() | 00162 | 14.1702035 | Сухарь 4/5-й передачи ползун | г. Набережные Челны | 231,00 c | |
![]() | 02534 | 14.1702035 | Сухарь 4/5-й передачи ползун | ПАО КАМАЗ | 453,00 c | |
![]() | 01128 | 740.1007028 | Сухарь клапана | ПАО КАМАЗ | 23,00 c | |
![]() | 00550 | 14.1601187 | Сухарь муфты выжимного | Китай | 10,00 c | |
![]() | 09533 | 6350-3907010 | Сцепка жесткая до 25 тонн (комбинированная) | г. Набережные Челны | 18 833,00 c | |
| 08934 | — | Съемник шаровых опор грузовых автомобилей ("стакан" 40мм) | г. Набережные Челны | — | ||
| 08935 | — | Съемник шаровых опор грузовых автомобилей ("стакан" 46мм) | г. Набережные Челны | — | ||
![]() | 02254 | ТС107-1306100-02 | Термостат ТС-107 70С | Ставровский завод АТО | — | |
![]() | 02367 | ТС107-1306100-04 | Термостат ТС-107 87С | ПРАМО | — | |
![]() | 03475 | 130-1306010-А | Термостат ТС-108-04 (70гр) | Китай | 481,90 c | |
| 08510 | 4УТНИ-1111007-420 | Насос ТНВД МТЗ Д-243 (2-х рычажный) н/о (привод 3 шпильки) | НЗТА | — | ||
| 10889 | 37.1106010-10 | ТННД Евро ЗИЛ | г. Ярославль | — | ||
![]() | 01764 | 33.1106010 | ТННД чугун | Китай | 780,00 c | |
| 11033 | 861013 | Тройник 18х12внутр. х 22 | г. Набережные Челны | — | ||
![]() | 01779 | 740.1111570 | Труба отвода масла ТНВД в сборе | г. Набережные Челны | 296,00 c | |
![]() | 00878 | 740.1104346 | Трубка дренажная левая короткая 346 | г. Набережные Челны | 165,00 c | |
![]() | 01687 | 740.1011538 | Трубка клапана системы смазки | ПАО КАМАЗ | 1 758,00 c | |
![]() | 08857 | — | Трубка медная d5 мм | г. Набережные Челны | 151,00 c | |
![]() | 01381 | — | Трубка медная d6 мм бухта L10 | г. Набережные Челны | 1 844,00 c | |
![]() | 01366 | — | Трубка медная d8 мм бухта L10 | г. Набережные Челны | 2 536,00 c | |
![]() | 00842 | D-16 | Трубка медная d16 мм | г. Набережные Челны | 524,00 c | |
![]() | 02596 | — | Трубка медная d18 мм | г. Набережные Челны | 765,00 c | |
![]() | 01400 | 740.3509283 | Трубка охлаждения 2-х ц-го компрессора медь | г. Набережные Челны | 200,00 c | |
![]() | 03956 | 133-3509260 | Трубка подвода масла компрессора ЗИЛ | г. Набережные Челны | — | |
![]() | 02189 | 740.1111568 | Трубка подвода масла ТНВД | г. Набережные Челны | 77,00 c | |
![]() | 02577 | 740.1104310 | Трубка ТНВД 310 L=620 | ТМК | — | |
![]() | 02580 | 740.1104312 | Трубка ТНВД 312 | г. Набережные Челны | — | |
![]() | 02581 | 740.1104314 | Трубка ТНВД 314 | г. Набережные Челны | — | |
![]() | 02583 | 740.1104316 | Трубка ТНВД 316 | г. Набережные Челны | — | |
![]() | 02584 | 740.1104318 | Трубка ТНВД 318 | г. Набережные Челны | 187,00 c | |
![]() | 02585 | 740.1104320 | Трубка ТНВД 320 | г. Набережные Челны | — | |
![]() | 02586 | 740.1104322 | Трубка ТНВД 322 | г. Набережные Челны | — | |
![]() | 02588 | 740.1104324 | Трубка ТНВД 324 | г. Набережные Челны | — |

















