Запчасти к автомобилям ЗИЛ
| Фото | Код | Артикул | Наименование | Производитель | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11187 | 130-2912408 | Стремянка задней рессоры ЗИЛ (L-470, 22х1,5) в сборе | г. Набережные Челны | — | |
![]() | 10486 | 130-2912209 | Стремянка ушка задней рессоры ЗИЛ-130 | Альтернатива | — | |
| 10485 | 130-2902408 | Стремянка ушка передней рессоры ЗИЛ-130 | г. Набережные Челны | — | ||
![]() | 02504 | 130-2912209-Б | Стремянка ушка рессоры прицепа (L-100, H-80, 16х1,5) | г. Набережные Челны | 191,00 c | |
![]() | 01842 | 130-2912209-Б | Стремянка ушка рессоры прицепа в сборе (L-100, H-95, 14х1,5) | г. Набережные Челны | 339,00 c | |
![]() | 01903 | 14.1702029 | Сухарь 2/3-й передачи делителя (ползун) | г. Набережные Челны | 169,00 c | |
![]() | 02531 | 14.1702029 | Сухарь 2/3-й передачи делителя ползун | ПАО КАМАЗ | 384,00 c | |
![]() | 00162 | 14.1702035 | Сухарь 4/5-й передачи ползун | г. Набережные Челны | 231,00 c | |
![]() | 02534 | 14.1702035 | Сухарь 4/5-й передачи ползун | ПАО КАМАЗ | 453,00 c | |
![]() | 01128 | 740.1007028 | Сухарь клапана | ПАО КАМАЗ | 23,00 c | |
![]() | 00550 | 14.1601187 | Сухарь муфты выжимного | Китай | 10,00 c | |
![]() | 09533 | 6350-3907010 | Сцепка жесткая до 25 тонн (комбинированная) | г. Набережные Челны | 18 833,00 c | |
| 08934 | — | Съемник шаровых опор грузовых автомобилей ("стакан" 40мм) | г. Набережные Челны | — | ||
| 08935 | — | Съемник шаровых опор грузовых автомобилей ("стакан" 46мм) | г. Набережные Челны | — | ||
![]() | 02254 | ТС107-1306100-02 | Термостат ТС-107 70С | Ставровский завод АТО | — | |
![]() | 02367 | ТС107-1306100-04 | Термостат ТС-107 87С | ПРАМО | — | |
![]() | 03475 | 130-1306010-А | Термостат ТС-108-04 (70гр) | Китай | 481,90 c | |
| 08510 | 4УТНИ-1111007-420 | Насос ТНВД МТЗ Д-243 (2-х рычажный) н/о (привод 3 шпильки) | НЗТА | — | ||
| 10889 | 37.1106010-10 | ТННД Евро ЗИЛ | г. Ярославль | — | ||
![]() | 01764 | 33.1106010 | ТННД чугун | Китай | 780,00 c |

















