Запчасти все по алфавиту
| Фото | Код | Артикул | Наименование | Производитель | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23262 | R4308-2919490-60 | Балка задней подвески со стяжкой R4308 | РОСТАР | — | ||
![]() | 23274 | R5308-2919490-70 | Балка задней подвески со стяжкой R5308 | РОСТАР | — | |
| 23275 | R65206-2919490-70 | Балка задней подвески со стяжкой R65206 | РОСТАР | — | ||
| 18022 | 5350-8501155-70 | Балка задняя | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 16474 | 5320-2499003 | Балка картера заднего моста 5320 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 16867 | 5320-5114021 | Балка левая 5320 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 29565 | 8527-2410010 | Балка оси 2-х скатная ф127 голая 8527 | ПАО НЕФАЗ | — | |
| 22982 | R65208-3011500-03 | Балка оси R65208 | РОСТАР | — | ||
| 29552 | TM0803NY-30 | Балка оси на 8т 1850мм | Китай | — | ||
| 18019 | 5350-8501124-70 | Балка основания платформы №1 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 18021 | 5350-8501150-70 | Балка основания платформы №3 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 29546 | HD90009410391 | Балка переднего моста 6580 | Китай | — | ||
![]() | 09484 | 6520-1001009-10 | Балка передней опоры силового агрегата 6520 | ПАО КАМАЗ | 11 617,00 c | |
![]() | 00521 | 5320-3001010-01 | Балка передней оси | ПАО КАМАЗ | — | |
| 15884 | 5262-3001010 | Балка передней оси | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 34925 | 4308-3001010 | Балка передней оси 4308 | ПАО КАМАЗ | 46 124,00 c | |
![]() | 09982 | 53205-3001010 | Балка передней оси 53205 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 17074 | 53205-3001010-10 | Балка передней оси 53205 | ПАО КАМАЗ | 42 444,00 c | |
![]() | 08227 | 6520-3001010 | Балка передней оси 6520 | ПАО КАМАЗ | 64 556,00 c | |
| 09368 | 9334-08-2410011 | Балка передней оси 9334 | ПАО НЕФАЗ | — | ||
| 29550 | TM1305WY6-30 | Балка передней оси на 12т 1850мм | Китай | — | ||
| 29551 | TM1305WY5-30 | Балка передней оси на 12т 2050мм | Китай | — | ||
| 29553 | HD90009410544 | Балка передней оси неведущего моста 6580 и 65801 | Китай | — | ||
| 26075 | 6350-8501110-70 | Балка передняя | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 18018 | 5350-8501110-70 | Балка передняя | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 09407 | 4310-1801023 | Балка подвески раздаточной коробки 4310 | ПАО КАМАЗ | 5 171,00 c | |
![]() | 12424 | 43114-1801023-10 | Балка подвески раздаточной коробки 43114 | ПАО КАМАЗ | 7 484,00 c | |
| 19613 | 65115-1001171 | Балка поддерживающей опоры | ПАО КАМАЗ | 8 949,00 c | ||
| 25446 | 5297-1001171-87 | Балка поддерживающей опоры | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 14604 | 4308-1001171 | Балка поддерживающей опоры 4308 | ПАО КАМАЗ | — | |
| 24013 | 6422-1001018 | Балка поддерживающей опоры 6422 | ОАО ВЗЭП | — | ||
| 20074 | 65116-1001171 | Балка поддерживающей опоры 65116 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 20230 | 6520-1001171-20 | Балка поддерживающей опоры 6520 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 20231 | 6520-1001171-40 | Балка поддерживающей опоры 6520 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 21391 | 6540-1001171 | Балка поддерживающей опоры 6540 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 19614 | 65115-1001172 | Балка поддерживающей опоры Евро-3 | ПАО КАМАЗ | 2 438,79 c | |
![]() | 00524 | 5320-1001171 | Балка поддерживающей опоры КПП | ПАО КАМАЗ | 2 778,00 c | |
| 26195 | 5320-1001171 | Балка поддерживающей опоры КПП | Альтернатива | — | ||
![]() | 05867 | 6460-1001171-24 | Балка поддерживающей опоры КПП 6460 | ПАО КАМАЗ | 5 771,00 c | |
![]() | 07537 | 6460-1001170 | Балка поддерживающей опоры КПП 6520 | ПАО КАМАЗ | — | |
| 14605 | 4308-1001171-30 | Балка поддерживающей основы 4308 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 23433 | R65208-3011500 | Балка подъемной оси R65208 | РОСТАР | — | ||
![]() | 16871 | 5320-5114030 | Балка пола поперечная | ПАО КАМАЗ | 8 064,00 c | |
| 16245 | 5308-5114030 | Балка пола поперечная передняя 5308 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 18407 | 5460-2801091-55 | Балка поперечины 5460 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 19810 | 65115-2801100-56 | Балка поперечины 65115 | ПАО КАМАЗ | 26 869,00 c | ||
![]() | 33204 | 65115-2801100-56 | Балка поперечины 65115 | г. Набережные Челны | 13 212,00 c | |
| 25654 | 54901-2801302-10 | Балка поперечины задней | ПАО КАМАЗ | 11 506,00 c | ||
| 25645 | 54901-2801102 | Балка поперечины №2 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 15815 | 43501-8501130-70 | Балка поперечная 43501 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 17551 | 53212-8501160 | Балка поперечная 53212 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 17719 | 53215-8504057-70 | Балка поперечная 53215 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 21348 | 65226-5001100 | Балка поперечная в сборе 65226 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 26076 | 53212-8501130 | Балка поперечная №3 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 32897 | 5320-5114020 | Балка правая 5320 | г. Набережные Челны | — | |
| 15209 | 4310-5114020 | Балка правая в сборе | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 23244 | 5308-2919490-50 | Балка со стяжкой 5308 | РОСТАР | — | ||
| 29554 | HD90149330022 | Балка среднего моста 6580, 65801 | Китай | — | ||
| 29555 | HD90149330039 | Балка среднего моста 65802 | Китай | — | ||
| 08821 | 813-МВ | Баллон (пневморессора) со стаканом | Строймаш | — | ||
| 29834 | 4308-2803010 | Бампер | г. Набережные Челны | 13 000,00 c | ||
![]() | 30198 | 2705-2804012-30 | Бампер 2705 задний пустой нового образца | ПАО ГАЗ | — | |
![]() | 29871 | 3302-2803015-20 | Бампер 3302 "Газель Бизнес" без решетки | Пластик ДПО | — | |
![]() | 29872 | 3302-2803012-020 | Бампер 3302 "Газель Бизнес" с решеткой | Пластик ДПО | — | |
![]() | 12546 | 65115-2803010 | Бампер 65115 | г. Набережные Челны | — | |
![]() | 30199 | 2123-2803122 | Бампер Газель Next передний нижний | Магна-Технопласт | — | |
| 30109 | 2123-2803015 | Бампер Газель Next средняя часть | Магна-Технопласт | — | ||
![]() | 26803 | 53205-2803010 | Бампер Евро 53205 | г. Набережные Челны | 5 891,00 c | |
| 29171 | АП5299-5311100 | Бампер задний в сборе 5299 | ПАО НЕФАЗ | — | ||
![]() | 10817 | 64221-2803017 | Бампер нижний пластм. | Альтернатива | — | |
![]() | 07332 | 4308-2803010 | Бампер передний | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 02142 | 5511-2803010-10 | Бампер передний | ПАО КАМАЗ | 8 363,00 c | |
| 29556 | 54901-8416010 | Бампер передний (цвет белый) 54901 | Технотрон | — | ||
![]() | 33809 | 4308-2803010 | Бампер передний 4308 пластик грунт | г. Набережные Челны | — | |
![]() | 34304 | 4308-2803010 | Бампер передний 4308 пластик желтый | г. Набережные Челны | — | |
![]() | 09679 | 4310-2803010 | Бампер передний 4310 | ПАО КАМАЗ | 10 900,00 c | |
![]() | 29835 | 5299-5301540-10СБ | Бампер передний автобуса | Интехпласт | — | |
| 05438 | 5432-2803010 | Бампер передний боковой МАЗ | МАЗ | — | ||
![]() | 01390 | 53205-2803010 | Бампер передний Евро 53205 | ПАО КАМАЗ | 7 569,00 c | |
![]() | 04806 | 65115-2803020 | Бампер передний пластиковый 65115 | ПАО КАМАЗ | — | |
| 13921 | 375-3507050 | Барабан ручного тормоза | ОАО ВЗЭП | — | ||
| 29558 | Н32-2701 | Барабан тормозной | FUWA | — | ||
| 29557 | 007.30-3341-031 | Барабан тормозной | Венгрия | — | ||
| 29560 | 3502571-AOR | Барабан тормозной | Китай | — | ||
![]() | 05439 | 64221-3502070 | Барабан тормозной 10 отв. МАЗ 64221 | МАЗ | 9 568,00 c | |
![]() | 29559 | 0804F | Барабан тормозной 16,5х6 Н32-2701 FUWA 8т 0804F | Алькор | — | |
![]() | 30200 | 2217-3502070 | Барабан тормозной 2217 | ПАО ГАЗ | — | |
![]() | 29873 | 3302-3502070 | Барабан тормозной 3302 | ПАО ГАЗ | — | |
![]() | 06946 | 007.30-3341 | Барабан тормозной 410мм | RABA | — | |
![]() | 02088 | 4310-3501070 | Барабан тормозной 4310 | ПАО КАМАЗ | 11 412,00 c | |
![]() | 36341 | 4310-3501070 | Барабан тормозной 4310 | АВТОМАГНАТ | 7 074,00 c | |
![]() | 36672 | 4310-3501070 | Барабан тормозной 4310 н/о под шпильки d=22мм | КМД | 7 700,00 c | |
![]() | 09914 | 4310-3501070 | Барабан тормозной 4310 разукомплектованный после балансировки | ПАО КАМАЗ | 10 808,00 c | |
![]() | 06109 | 4310-3501070 | Барабан тормозной 4310 с/о под шпильки d=28мм | Алькор | 6 186,70 c | |
![]() | 33158 | 4310-3501070 | Барабан тормозной 4310 с/о под шпильки d=28мм | КМД | 5 500,00 c | |
![]() | 12357 | 340-010-2411 | Барабан тормозной 5299 | MADARA | — | |
![]() | 02869 | 53205-3501070 | Барабан тормозной 53205 Евро | Альтернатива | 7 352,00 c | |
![]() | 00533 | 53205-3501070 | Барабан тормозной 53205 Евро | ПАО КАМАЗ | 17 609,00 c | |
| 36726 | 53205-3501070 | Барабан тормозной 53205 Евро (Dвнутр. 398мм.) | КМД | 11 100,00 c | ||
| 36725 | 53205-3501070 | Барабан тормозной 53205 Евро (Dвнутр. 404мм. Р1) | КМД | 11 100,00 c |



