Запчасти все по алфавиту
| Фото | Код | Артикул | Наименование | Производитель | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17551 | 53212-8501160 | Балка поперечная 53212 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 17719 | 53215-8504057-70 | Балка поперечная 53215 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 21348 | 65226-5001100 | Балка поперечная в сборе 65226 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 26076 | 53212-8501130 | Балка поперечная №3 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 32897 | 5320-5114020 | Балка правая 5320 | г. Набережные Челны | — | |
| 15209 | 4310-5114020 | Балка правая в сборе | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 23244 | 5308-2919490-50 | Балка со стяжкой 5308 | РОСТАР | — | ||
| 29554 | HD90149330022 | Балка среднего моста 6580, 65801 | Китай | — | ||
| 29555 | HD90149330039 | Балка среднего моста 65802 | Китай | — | ||
| 08821 | 813-МВ | Баллон (пневморессора) со стаканом | Строймаш | — | ||
| 29834 | 4308-2803010 | Бампер | г. Набережные Челны | 13 000,00 c | ||
![]() | 30198 | 2705-2804012-30 | Бампер 2705 задний пустой нового образца | ПАО ГАЗ | — | |
![]() | 29871 | 3302-2803015-20 | Бампер 3302 "Газель Бизнес" без решетки | Пластик ДПО | — | |
![]() | 29872 | 3302-2803012-020 | Бампер 3302 "Газель Бизнес" с решеткой | Пластик ДПО | — | |
![]() | 12546 | 65115-2803010 | Бампер 65115 | г. Набережные Челны | — | |
![]() | 30199 | 2123-2803122 | Бампер Газель Next передний нижний | Магна-Технопласт | — | |
| 30109 | 2123-2803015 | Бампер Газель Next средняя часть | Магна-Технопласт | — | ||
![]() | 26803 | 53205-2803010 | Бампер Евро 53205 | г. Набережные Челны | 5 891,00 c | |
| 29171 | АП5299-5311100 | Бампер задний в сборе 5299 | ПАО НЕФАЗ | — | ||
![]() | 10817 | 64221-2803017 | Бампер нижний пластм. | Альтернатива | — | |
![]() | 07332 | 4308-2803010 | Бампер передний | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 02142 | 5511-2803010-10 | Бампер передний | ПАО КАМАЗ | 8 363,00 c | |
| 29556 | 54901-8416010 | Бампер передний (цвет белый) 54901 | Технотрон | — | ||
![]() | 33809 | 4308-2803010 | Бампер передний 4308 пластик грунт | г. Набережные Челны | — | |
![]() | 34304 | 4308-2803010 | Бампер передний 4308 пластик желтый | г. Набережные Челны | — | |
![]() | 09679 | 4310-2803010 | Бампер передний 4310 | ПАО КАМАЗ | 10 900,00 c | |
![]() | 29835 | 5299-5301540-10СБ | Бампер передний автобуса | Интехпласт | — | |
| 05438 | 5432-2803010 | Бампер передний боковой МАЗ | МАЗ | — | ||
![]() | 01390 | 53205-2803010 | Бампер передний Евро 53205 | ПАО КАМАЗ | 7 569,00 c | |
![]() | 04806 | 65115-2803020 | Бампер передний пластиковый 65115 | ПАО КАМАЗ | — | |
| 13921 | 375-3507050 | Барабан ручного тормоза | ОАО ВЗЭП | — | ||
| 29558 | Н32-2701 | Барабан тормозной | FUWA | — | ||
| 29557 | 007.30-3341-031 | Барабан тормозной | Венгрия | — | ||
| 29560 | 3502571-AOR | Барабан тормозной | Китай | — | ||
![]() | 05439 | 64221-3502070 | Барабан тормозной 10 отв. МАЗ 64221 | МАЗ | 9 568,00 c | |
![]() | 29559 | 0804F | Барабан тормозной 16,5х6 Н32-2701 FUWA 8т 0804F | Алькор | — | |
![]() | 30200 | 2217-3502070 | Барабан тормозной 2217 | ПАО ГАЗ | — | |
![]() | 29873 | 3302-3502070 | Барабан тормозной 3302 | ПАО ГАЗ | — | |
![]() | 06946 | 007.30-3341 | Барабан тормозной 410мм | RABA | — | |
![]() | 02088 | 4310-3501070 | Барабан тормозной 4310 | ПАО КАМАЗ | 11 412,00 c | |
![]() | 36341 | 4310-3501070 | Барабан тормозной 4310 | АВТОМАГНАТ | 7 074,00 c | |
![]() | 36672 | 4310-3501070 | Барабан тормозной 4310 н/о под шпильки d=22мм | КМД | 7 700,00 c | |
![]() | 09914 | 4310-3501070 | Барабан тормозной 4310 разукомплектованный после балансировки | ПАО КАМАЗ | 10 808,00 c | |
![]() | 06109 | 4310-3501070 | Барабан тормозной 4310 с/о под шпильки d=28мм | Алькор | 6 186,70 c | |
![]() | 33158 | 4310-3501070 | Барабан тормозной 4310 с/о под шпильки d=28мм | КМД | 5 500,00 c | |
![]() | 12357 | 340-010-2411 | Барабан тормозной 5299 | MADARA | — | |
![]() | 02869 | 53205-3501070 | Барабан тормозной 53205 Евро | Альтернатива | 7 352,00 c | |
![]() | 00533 | 53205-3501070 | Барабан тормозной 53205 Евро | ПАО КАМАЗ | 17 609,00 c | |
| 36726 | 53205-3501070 | Барабан тормозной 53205 Евро (Dвнутр. 398мм.) | КМД | 11 100,00 c | ||
| 36725 | 53205-3501070 | Барабан тормозной 53205 Евро (Dвнутр. 404мм. Р1) | КМД | 11 100,00 c | ||
![]() | 36084 | 53205-3501070 | Барабан тормозной 53205 Евро с канавкой | КМД | 11 550,00 c | |
![]() | 01792 | 5511-3501070 | Барабан тормозной 5511 | г. Набережные Челны | 5 901,00 c | |
![]() | 00117 | 5511-3501070 | Барабан тормозной 5511 | ПАО КАМАЗ | 11 005,00 c | |
![]() | 08228 | 6520-3501070 | Барабан тормозной 6520 | Китай | 8 156,00 c | |
![]() | 01296 | 6520-3501070 | Барабан тормозной 6520 | ПАО КАМАЗ | 15 888,00 c | |
![]() | 34276 | 340-012-2411 | Барабан тормозной 6520 MADARA | Китай | — | |
![]() | 08506 | 340-011-2411 | Барабан тормозной 6522 | Китай | — | |
![]() | 21232 | 6522-3501070 | Барабан тормозной 6522 | ПАО КАМАЗ | 26 420,00 c | |
| 21233 | 6522-3501071 | Барабан тормозной 6522 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 09567 | 9693-3501070 | Барабан тормозной 9693 | ПАО НЕФАЗ | 10 506,00 c | |
![]() | 34464 | 3501075-К2700 | Барабан тормозной DONGFENG передний h-212 Евро-3 (внутренняя высота 164) | ZTD | — | |
![]() | 34281 | 3501571-4Е | Барабан тормозной FAW J6 передний | ZTD | — | |
| 34831 | HD90129340412 | Барабан тормозной HD90129340412 | HanDe Axle | — | ||
![]() | 26567 | А0804 | Барабан тормозной L1 на 10 шпилек 8т. А0804 | Алькор | 7 300,00 c | |
| 11924 | 266.564-00A | Барабан тормозной ROR | PE | — | ||
![]() | 07257 | А3201 | Барабан тормозной А3201 СЗАП | Китай | 9 125,00 c | |
![]() | 32699 | 81.50110.0144 | Барабан тормозной задний F3000 | ВЧ РУС | — | |
| 35337 | DZ9112340006 | Барабан тормозной задний SHACMAN/SHAANXI M3000S (410*234 h-298 d-285/335) | ZTD | — | ||
![]() | 24833 | 54403502070 | Барабан тормозной задний ЕВРО МАЗ | Завод | — | |
![]() | 03439 | 130-3502070 | Барабан тормозной задний ЗИЛ-130 | АМО ЗИЛ | — | |
![]() | 04690 | 340-010-2411 | Барабан тормозной задний НЕФАЗ | MADARA | — | |
![]() | 10576 | 118.00-3341-031 | Барабан тормозной задний НЕФАЗ | Китай | — | |
![]() | 10832 | 007.11-3341-031 | Барабан тормозной задний НЕФАЗ (RABA) H=272мм | Китай | 9 518,00 c | |
![]() | 34335 | 133-3501070 | Барабан тормозной ЗИЛ-133ГЯ, 4331, 433360 передний (8 отверстий) | г. Набережные Челны | — | |
![]() | 33035 | 4310-3501070 | Барабан тормозной КАМАЗ 4310, 43118 (35020880240) | SORL | 8 218,00 c | |
![]() | 08211 | 4370-3502070 | Барабан тормозной МАЗ 4370 | МАЗ | 5 371,00 c | |
| 08212 | 500-3502070 | Барабан тормозной МАЗ 500 | МАЗ | — | ||
![]() | 08210 | 5336-3501070 | Барабан тормозной МАЗ 5336 | Китай | — | |
![]() | 27959 | 6430-3502070 | Барабан тормозной МАЗ 6430 | Китай | — | |
| 34176 | 6430-3501070 | Барабан тормозной МАЗ 6430 передний | ZTD | — | ||
![]() | 28598 | 4370-3501070 | Барабан тормозной передний МАЗ 4370 | МАЗ | — | |
| 09915 | 5320110101 | Барабан тормозной Тонар EKU 4056 | Китай | — | ||
![]() | 07267 | 4320-3501070 | Барабан тормозной Урал | г. Набережные Челны | 8 901,00 c | |
| 32662 | 375-3501070 | Барабан тормозной УРАЛ | г. Набережные Челны | 8 168,00 c | ||
![]() | 22699 | 9906-3502070 | Барабан тормозной ЧМЗАП | г. Набережные Челны | 12 030,00 c | |
| 22617 | 862105 | Барашек запорный | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 11021 | АТ-0200 | Барашек шланга подкачки D=6 | Китай | 66,00 c | |
![]() | 30943 | 2942 | Барашек шланга подкачки D=8 | г. Набережные Челны | 51,90 c | |
![]() | 29014 | 6СТ-190 | Батарея 6СТ-190 (Курский Аккумулятор) | г. Курск | — | |
![]() | 28792 | 6СТ-190АП | Батарея 6СТ-190АП | г. Курск | — | |
| 14724 | 4308-1399005-10 | Бачок в сборе 4308 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 20355 | 6520-1311010-76 | Бачок в сборе 6520 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 02733 | 66-11-3505103 | Бачок главного тормозного цилиндра (пластмасс) ГАЗ-3307 | ПАО ГАЗ | — | |
![]() | 07287 | 52-04-3505108 | Бачок главного тормозного цилиндра (пластмасс) ГАЗ-4301 | ПАО ГАЗ | — | |
![]() | 23545 | 5320-1602562 | Бачок главного цилиндра 5320 | РОСТАР | — | |
![]() | 29874 | 3105-3407178 | Бачок ГУРа 3110 пластмассовый | ГЗАС им.Попова | — | |
![]() | 29875 | 7672472-209 | Бачок ГУРа 3302 дв. 4216 | BOSCH | — | |
![]() | 29567 | 4633143К7S | Бачок ГУРа K7S | Сербия | 14 025,00 c | |
![]() | 32482 | 4633143К2 | Бачок ГУРа ЕВРО (круглый) | РРТ | — | |
| 29568 | КТС4633143К1 | Бачок ГУРа КТС 4633 | РРТ | — |



