Запчасти для коробки передач производства ПАО КАМАЗ
| Фото | Код | Артикул | Наименование | Производитель | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 02374 | 14.1701082 | Блок шестерен заднего хода | ПАО КАМАЗ | 5 248,00 c | |
![]() | 04516 | 53212-8502011 | Борт №1 53212 левый | ПАО КАМАЗ | — | |
| 04517 | 53212-8502010 | Борт №1 53212 правый | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 04518 | 53212-8502102 | Борт №2 53212 | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 04521 | 53212-8502101 | Борт №3 53212 левый | ПАО КАМАЗ | — | ||
| 04520 | 53212-8502100 | Борт №3 53212 правый | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 04522 | 5511-8503010 | Борт задний 5511 | г. Набережные Челны | — | |
| 04708 | 53212-8504010 | Борт передний в сборе 53212 | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 12885 | 55102-8500012-40 | Борта надставные из 4-х | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 07398 | 4310-2804015 | Буфер задний 4310 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 01214 | 740.1318210-01 | В/к гидромуфты | ПАО КАМАЗ | 1 764,00 c | |
![]() | 09357 | 4310-2302024 | Вал 024 4310 переднего моста | ПАО КАМАЗ | 7 063,00 c | |
![]() | 02474 | 4310-2502024 | Вал 024 4310 среднего моста | ПАО КАМАЗ | 7 285,00 c | |
![]() | 11057 | 4326-2402024 | Вал 024 ведущего заднего моста | ПАО КАМАЗ | 7 096,00 c | |
![]() | 00303 | 5320-2402024 | Вал 024 ведущий заднего моста | ПАО КАМАЗ | 2 345,80 c | |
![]() | 05912 | 6520-2502024 | Вал 024 6520 среднего моста | ПАО КАМАЗ | 13 550,00 c | |
![]() | 10527 | 14.1701027 | Вал 027 первичный КПП-14 | ПАО КАМАЗ | 8 813,00 c | |
![]() | 03161 | 141.1701027-20 | Вал 027 первичный КПП-141 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 03252 | 142.1701025 | Вал 025 первичный КПП-142 | ПАО КАМАЗ | 16 200,00 c | |
![]() | 03661 | 15.1701027 | Вал 027 первичный КПП-15 | ПАО КАМАЗ | 9 128,00 c | |
![]() | 00201 | 15.1701025 | Вал 025 первичный КПП-15 в сборе | ПАО КАМАЗ | 14 999,00 c | |
![]() | 04607 | 152.1701025 | Вал 025 первичный КПП-152 в сборе | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 01526 | 152.1701027 | Вал 027 первичный КПП-152 со втулкой | ПАО КАМАЗ | 10 823,00 c | |
| 09558 | 740.1318028-10 | Вал 028 ведущий с кожухом | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 00614 | 14.1701030 | Вал 030 КПП 14 | ПАО КАМАЗ | 5 923,00 c | |
![]() | 01284 | 14.1701025 | Вал 025 КПП-14 в сборе | ПАО КАМАЗ | 17 895,00 c | |
![]() | 05817 | 142.1701030 | Вал 030 КПП-142 | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 02221 | 152.1770044 | Вал 044 КПП-152 (вместо 15.1770044) | ПАО КАМАЗ | 8 119,00 c | |
![]() | 01145 | 152.1770040 | Вал 040 КПП-152 в сборе | ПАО КАМАЗ | 20 835,00 c | |
![]() | 02405 | 154.1770044 | Вал 044 КПП-154 | ПАО КАМАЗ | 16 143,00 c | |
| 08630 | 154.1701047 | Вал 047 промежуточный в сборе 154 | ПАО КАМАЗ | 41 911,00 c | ||
![]() | 04989 | 14.1701047 | Вал 047 промежуточный в сборе | ПАО КАМАЗ | 35 976,00 c | |
![]() | 03254 | 154.1701048 | Вал 048 промежуточный Евро | ПАО КАМАЗ | 25 734,00 c | |
| 09627 | 142.1701048 | Вал 048 промежуточный (взамен 14.1701048) | ПАО КАМАЗ | 18 806,00 c | ||
![]() | 12069 | 142.1701100 | Вал вторичный КПП-142 в сборе Евро | ПАО КАМАЗ | 108 928,00 c | |
![]() | 08349 | 154.1701100 | Вал вторичный КПП-154 в сборе Евро | ПАО КАМАЗ | 170 338,00 c | |
![]() | 04810 | 142.1701105 | Вал 105 вторичный короткий | ПАО КАМАЗ | 22 350,00 c | |
![]() | 00517 | 14.1701105 | Вал 105 вторичный | ПАО КАМАЗ | 10 880,00 c | |
![]() | 04515 | 14.1701100 | Вал 105 вторичный в сборе | ПАО КАМАЗ | 81 311,00 c | |
![]() | 07282 | 154.1701105 | Вал 105 ЕВРО | ПАО КАМАЗ | 34 254,00 c | |
![]() | 11060 | 53205-2402110-20 | Вал 110 на 12 зубьев Евро | ПАО КАМАЗ | 8 566,00 c | |
![]() | 07742 | 5320-2402110-20 | Вал 110 на 12 зубьев | ПАО КАМАЗ | 4 399,00 c | |
![]() | 07496 | 53205-2402110-10 | Вал 110 на 13 зубьев Евро | ПАО КАМАЗ | 7 950,00 c | |
![]() | 01380 | 5320-2402110-10 | Вал 110 на 13 зубьев | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 02407 | 5320-2402110-30 | Вал 110 на 14 зубьев | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 08160 | 53205-2402110-40 | Вал 110 на 15 зубьев Евро | ПАО КАМАЗ | 10 306,00 c | |
![]() | 02408 | 5320-2402110-40 | Вал 110 на 15 зубьев | Сильная Система | 7 800,00 c | |
![]() | 08302 | 65115-2402110-60 | Вал 110 на 16 зубьев Евро-3 | ПАО КАМАЗ | 20 626,00 c | |
![]() | 08223 | 6520-2502201 | Вал 201 задний среднего моста | ПАО КАМАЗ | 7 762,00 c | |
![]() | 01416 | 5320-2502201 | Вал 201 задний среднего моста | ПАО КАМАЗ | 2 148,00 c |

















