Кабина и запчасти автомобилей КАМАЗ
Фото | Код | Артикул | Наименование | Производитель | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
07242 | 53205-5001034-20 | Кронштейн переднего крепления кабины нижний правый ЕВРО | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 11237 | 6520-5003113 | Кронштейн цилиндра нижний | ПАО КАМАЗ | — | |
![]() | 24534 | 6460-5009051 | Трубка насоса подъема кабины Евро L=900мм | Полюс | 854,60 c | |
12811 | КТС40-506.900-К5 | Насос МОК КТС40-506.900-К5 | Сербия | 14 987,00 c | ||
04766 | 6520-5004010 | Насос МОК 458662250 | г. Шадринск | — | ||
![]() | 08753 | 4310-5004010 | Насос МОК 9645 2-х контурный | Спецмаш | 4 832,00 c | |
![]() | 05960 | 4310-5004010-01 | Насос МОК | г. Елец | — | |
![]() | 09505 | 451045004250 | Насос МОК двухконтурный | Альтернатива | — | |
12532 | К3-40.506.900 | Насос МОК двухконтурный | Китай | — | ||
![]() | 09504 | К5-40.506.900 | Насос МОК | TRUCKMARK | 4 364,30 c | |
![]() | 08738 | 4310.5004010 | Насос МОК одноконтурный | Китай | 4 508,00 c | |
![]() | 09614 | 5320-5001030 | Опора кронштейна кабины | ПАО КАМАЗ | 2 535,00 c | |
![]() | 07012 | 5320-5001103 | Ось ушка рессоры под кабину | Альтернатива | — | |
![]() | 00763 | 5320-5001103 | Ось ушка рессоры под кабину в сборе | Альтернатива | — | |
![]() | 01382 | 853777 | Палец кабины | г. Набережные Челны | 168,00 c | |
![]() | 12639 | 853777 | Палец кабины 25х110 | ПАО КАМАЗ | 487,00 c | |
![]() | 04121 | 5320-5018063 | Подушка опорная кабины | г. Набережные Челны | — | |
![]() | 05798 | 5320-5001020 | Подушка переднего крепления кабины верхняя | г. Набережные Челны | 161,00 c | |
![]() | 05797 | 5320-5001021 | Подушка переднего крепления кабины нижняя | г. Набережные Челны | 641,00 c | |
![]() | 05244 | 50110 | Подшипник 50110 | Китай | — | |
![]() | 10136 | 50205 | Подшипник 50205 | Китай | — | |
![]() | 04573 | 50207 | Подшипник 50207 | Китай | — | |
![]() | 04763 | 50208 | Подшипник 50208 | Китай | — | |
03676 | 50209 | Подшипник 50209 | Китай | — | ||
04051 | 50210 | Подшипник 50210 с канавкой | Китай | 208,00 c | ||
03677 | 50212 | Подшипник 50212 | Китай | — | ||
![]() | 02978 | 50307 | Подшипник 50307 | Китай | — | |
![]() | 06866 | 50309 | Подшипник 50309 | Китай | — | |
![]() | 04716 | 50314 | Подшипник 50314 | Китай | — | |
![]() | 02186 | 50410 | Подшипник 50410 | Китай | — | |
03679 | 50305 | Подшипник 50305 (6305) КПП 5 промежуточного вала | ГПЗ | — | ||
13136 | 5410-5000000 | Полка в кабину под низкую крышу | г. Набережные Челны | — | ||
12813 | 5320-5001097 | Прокладка рессоры кабины | Альтернатива | — | ||
![]() | 01713 | 5320-5001080 | Рессора под кабину 5 листов | г. Чусовой | 2 348,00 c | |
08778 | 6460-5009054 | Рукав ВД 10х1800 на 180 Ат КОНУСНЫЙ Г22 | РВД-Плюс | — | ||
![]() | 10552 | 5320-5002023 | Рычаг торсиона | ПАО КАМАЗ | 3 210,00 c | |
08421 | 5320-5002069 | Стойка верхняя ограничителя подъема кабины | ПАО КАМАЗ | — | ||
08422 | 5320-5002061 | Стойка нижняя ограничителя подъема кабины | ПАО КАМАЗ | — | ||
![]() | 00887 | 5320-5001058 | Стремянка под кабину (L-60, H-45, 10х1,2) | г. Набережные Челны | — | |
![]() | 00173 | 5320-5001058/251646 | Стремянка под кабину (с гайками) (L-60, H-45, 10х1,2) | г. Набережные Челны | 66,00 c | |
![]() | 02542 | 5320-5002021 | Торсион уравновешивания кабины | ПАО КАМАЗ | 10 722,00 c | |
10621 | 6520-5009090-10 | Трубка на опускание кабины | ПАО КАМАЗ | — | ||
06318 | d=8 | Трубка медная d=8 Редвинский завод ОЦМ | г. Набережные Челны | — | ||
![]() | 11946 | 6460-5009054 | Трубка полиамидная МОК L=1800мм | г. Набережные Челны | 465,00 c | |
![]() | 11895 | 6460-5009056 | Трубка полиамидная МОК L=2500мм | г. Набережные Челны | 523,00 c | |
![]() | 03687 | 4310-5003014-10 | Гидроцилиндр механизма подъема кабины d25/d20 на 4310 | Сербия | 15 801,00 c | |
![]() | 12955 | 4310-5003012-10 | Гидроцилиндр подъема | Сербия | 14 560,00 c | |
06719 | 43114-5003014 | Цилиндр подъема кабины (в сборе) 43114 | г. Набережные Челны | — | ||
![]() | 10258 | 6460-5009055 | Шланг к цилиндру подъема запасного колеса 6460 | Полюс | 1 620,00 c | |
![]() | 09502 | 6520-5009052 | Шланг к цилиндру опрокидывающего механизма кабины 6520 | г. Набережные Челны | 531,00 c |
Вы смотрели